20100523 3歳馬坂路調教タイム
トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
栗東 20100523 06:40 ボードメンバー 牡馬 71.2-52.5-35.9-18.2
栗東 20100523 06:53 ボードメンバー 牡馬 53.6-39.1-26.5-13.9
栗東 20100523 05:29 マルタカユビキタス 牡馬 0-43.9-0-0
栗東 20100523 04:47 ケンプトンパーク 牡馬 77.1-58.2-39.7-20.1
栗東 20100523 05:01 ケンプトンパーク 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100523 06:04 シゲルハンベイ 牡馬 74.5-54.4-35.3-17.1
栗東 20100523 06:17 シゲルハンベイ 牡馬 75.8-55.9-37-18.6
栗東 20100523 07:40 スマートキングダム 牡馬 70.3-51.8-35-17.7
栗東 20100523 08:45 メイショウタイシャ 牡馬 82.6-61.5-41.2-21.3
栗東 20100523 04:52 ジュエリーフラン 牝馬 0-53.6-35.4-17.9
栗東 20100523 05:16 シゲカツパワー 牝馬 79.7-59.1-39.6-19.5
栗東 20100523 08:50 ヤマカツマヤリス 牝馬 57.6-42-0-13.7
栗東 20100523 04:34 サンレイランキング 牡馬 79.7-60-39.2-18.8
栗東 20100523 04:46 サンレイランキング 牡馬 71.1-52.3-34-16.5
栗東 20100523 06:36 サンレイキャロル 牝馬 79.6-57.8-37.8-18.6
栗東 20100523 06:49 サンレイキャロル 牝馬 73.9-52.6-34.3-16.5
栗東 20100523 05:58 テーブルスピーチ 牝馬 67.4-48.9-31.3-15
栗東 20100523 06:40 タニノエポレット 牡馬 71.2-52.8-34.7-17.4
栗東 20100523 06:53 タニノエポレット 牡馬 52.9-39.7-26.8-13.9
栗東 20100523 04:38 デコルテ 牝馬 72-51.6-33.7-16.5
栗東 20100523 07:44 ヒストリッドタウン 牡馬 76.3-55.8-37.4-19.1
栗東 20100523 05:27 スプリングサンダー 牝馬 77.7-58.5-39.1-19.4
栗東 20100523 05:40 スプリングサンダー 牝馬 69.7-51.8-0-17
栗東 20100523 05:58 ワカオカミ 牝馬 68.2-49.3-32.3-15.8
栗東 20100523 04:48 ハマノツーステップ 牡馬 69.4-50.1-0-0
栗東 20100523 05:28 ビタースウィート 牝馬 55.9-40.7-27.1-13.6
栗東 20100523 04:50 スペシャルロード 牡馬 69.4-51.8-34.6-17.6
栗東 20100523 06:04 シーキングフェイム 牝馬 0-54-39.6-21.6
栗東 20100523 07:47 サクラエンブレム 牡馬 77.4-57.5-38.8-19.9
栗東 20100523 05:58 サクラメガプリティ 牝馬 60.7-44.7-29.5-14.5
栗東 20100523 06:00 ドラゴンゼファー 牡馬 60.1-43.6-28.8-14.6
栗東 20100523 04:42 ターンベリー 牡馬 73.7-54.4-36.4-18.7
栗東 20100523 04:54 ワキノレジェンド 牡馬 61.2-44.4-28.6-14.1
栗東 20100523 05:58 レコメンド 牡馬 68.5-49.4-32.4-15.9
栗東 20100523 07:28 アンドアイラブハー 牝馬 62.6-46.2-30.7-15.3
栗東 20100523 04:54 ランブリングローズ 牝馬 59.3-43.9-29.3-14.7
栗東 20100523 04:39 バーディバーディ 牡馬 82.7-62.4-42.6-20.9
栗東 20100523 04:34 ベストクルーズ 牝馬 77.9-58.3-39.1-19.2
栗東 20100523 04:38 スティールパス 牝馬 71.5-51.3-33.4-16.6
栗東 20100523 05:13 アメージングシチー 牡馬 78.3-58.9-39.5-19.1
栗東 20100523 04:32 シゲルコイヒメ 牝馬 77.9-57.1-38-18.9
栗東 20100523 04:56 フラワーストーム 牝馬 58-41.1-26.7-12.9
栗東 20100523 07:25 ピサノファンゴッホ 牡馬 60.4-43.6-28.7-14.5
栗東 20100523 04:54 ユメミルテーラー 牝馬 62.4-44.1-28.4-14.1
栗東 20100523 06:44 ヒルノダムール 牡馬 75.8-56.5-37.9-19.1
栗東 20100523 07:19 ヒルノダムール 牡馬 59-43.6-28.7-13.3
栗東 20100523 06:59 ナムラボルテージ 牝馬 66.4-49.6-33.3-16.5
栗東 20100523 04:34 テーオーケンジャ 牡馬 60-44.1-29.8-15.5
栗東 20100523 04:29 サクラリベルテ 牝馬 59.6-43.1-28-13.2
栗東 20100523 05:31 ミキノバンジョー 牡馬 62.7-47-31.4-15.6
栗東 20100523 06:36 ケイエスアイアイ 牝馬 83.1-61.1-39.8-19.2
栗東 20100523 06:49 ケイエスアイアイ 牝馬 79-57.2-37.9-18.4
栗東 20100523 05:59 エアモンラッシェ 牝馬 61.5-45.2-30.6-15.6
栗東 20100523 05:59 ドルチェオッティモ 牝馬 67.6-49.8-33.1-16.8
栗東 20100523 07:22 スナークリボン 牝馬 59.4-44.4-29.5-14.4
栗東 20100523 07:41 メイショウカリフ 牝馬 67.5-50.4-34.1-17.2
栗東 20100523 04:34 メイショウナゴン 牝馬 79.5-59.1-38.9-19.3
栗東 20100523 04:47 メイショウナゴン 牝馬 73.4-54.6-36.1-17.8
栗東 20100523 07:20 メイショウオルフェ 牡馬 81.1-59.9-39.4-20
栗東 20100523 07:32 メイショウオルフェ 牡馬 78.5-57.6-38.2-19
栗東 20100523 04:41 エリモクイーン 牝馬 57.9-41.6-27.3-13.8
栗東 20100523 09:51 エリモサプライズ 牡馬 74.1-54.5-35.5-17.3
栗東 20100523 07:23 エリモマドンナ 牝馬 65.7-48.7-32.9-16.4
栗東 20100523 07:26 エリモマーヴェラス 牝馬 70.5-51.6-33.9-16.5
栗東 20100523 06:05 エリモエポナ 牝馬 70-51.7-33.9-16.6
栗東 20100523 07:21 メイショウエポック 牝馬 0-42.1-0-0
栗東 20100523 05:27 ダノンスパシーバ 牡馬 68.6-50.6-33.7-16.7
栗東 20100523 09:02 ロスグラシアレス 牝馬 65.8-48-31.1-14.9
栗東 20100523 07:25 メイショウビーナス 牝馬 64.2-47.9-31.9-15.8
栗東 20100523 04:37 メイショウトリノ 牡馬 74.3-54.3-36.2-18
栗東 20100523 04:50 メイショウトリノ 牡馬 68-50-33.1-16.2
栗東 20100523 06:18 エーシンヨシツネ 牡馬 62.5-46.8-31.7-16.2
栗東 20100523 04:39 エーシンサスケハナ 牝馬 74.1-53-34.7-16.9
栗東 20100523 05:48 エーシンマンターナ 牝馬 62.6-46-30.9-15.6
栗東 20100523 05:10 ショウナンマグナム 牡馬 58.5-42.3-27.7-13.7
栗東 20100523 05:13 ティボリペガサス 牝馬 75.5-56.2-36.7-17.5
栗東 20100523 05:01 エイシンドーン 牝馬 70.6-52.5-34.9-17.3
栗東 20100523 05:21 トミケンパルテイ 牡馬 70.6-50.8-33.2-16.8
栗東 20100523 04:29 タニノロゼット 牝馬 56.7-40-25.7-12.6
栗東 20100523 07:24 エイシンナナツボシ 牡馬 59.9-44-29-14.7
栗東 20100523 05:21 ユウキング 牡馬 65.2-46.2-29.6-14.8
栗東 20100523 07:18 コスモセンサー 牡馬 69.9-0-34.4-16.9
栗東 20100523 04:58 プリンセスメイク 牝馬 72.2-53.3-35.5-17.7
栗東 20100523 05:10 プリンセスメイク 牝馬 62.1-45.7-30.6-15.3
栗東 20100523 05:21 ドリームヒーロー 牡馬 64.5-45.7-29.2-14.5
栗東 20100523 04:51 サワノビギン 牝馬 58-43.1-28.6-14.3
栗東 20100523 06:52 ナリタシーズン 牡馬 73.7-55.5-37.4-18.7
栗東 20100523 05:34 オミヤゲ 牡馬 61.3-45.8-30.5-15.2
栗東 20100523 09:14 ビクトリアクロス 牝馬 70.6-52.6-34.9-17.1
栗東 20100523 04:53 サイカニア 牡馬 68.7-50.5-33.6-16.8
栗東 20100523 08:00 トゥニーポート 牝馬 66-47.7-31.6-15.6
栗東 20100523 07:21 ツルマルヒーロー 牡馬 70.8-53.1-35.6-17.7
栗東 20100523 07:00 ツルマルジュピター 牡馬 70.1-52.9-34.7-16.6
栗東 20100523 04:35 メイショウオリビア 牝馬 59.9-42.6-27.3-13.2
栗東 20100523 07:29 ウォーターシャープ 牡馬 61.9-45.4-30.5-15.3
栗東 20100523 05:59 プリンセスエリー 牝馬 63.2-46.9-31.5-15.8
栗東 20100523 06:05 メモリーパーミット 牡馬 64.5-47.8-30.7-14.9
栗東 20100523 05:37 メルシーサイレンス 牡馬 75.8-56.1-37.5-18.6
栗東 20100523 07:29 スズカパルサー 牝馬 64.4-47.6-31.6-15.2
栗東 20100523 04:29 メイショウオスパー 牡馬 62.5-45-0-0
栗東 20100523 04:53 ハンターワディ 牡馬 70.1-51.6-33.6-16.5
栗東 20100523 04:53 フレシータ 牝馬 71.6-52.8-35-17.1
栗東 20100523 04:39 メイショウシャイン 牡馬 60.3-42.6-27.4-13.6
栗東 20100523 04:55 コウエイロブロイ 牡馬 59.7-43.7-29.1-14.9
栗東 20100523 05:24 トップオペラ 牡馬 71.1-53.5-35.7-17.9
栗東 20100523 06:11 メイショウシェリー 牝馬 64.6-48.5-32.4-16.3
栗東 20100523 04:47 ウォーターセオドア 牡馬 72.2-52.8-34.7-16.7
栗東 20100523 08:07 シャニムニ 牡馬 66-48-32.4-16.1
栗東 20100523 05:13 メメビーナス 牝馬 69.5-50-32.4-15.6
栗東 20100523 05:18 トウカイナックル 牡馬 59.5-42.1-26.7-13.5
栗東 20100523 05:28 ディレクシオン 牡馬 68.7-50.8-34-17
栗東 20100523 05:30 マヤラブソング 牝馬 72.5-54.5-36.2-17.6
栗東 20100523 07:44 シルバースパーク 牡馬 71.1-54.4-37.6-19.4
栗東 20100523 06:26 シエルト 牝馬 61.3-46.2-30.9-15.6
栗東 20100523 07:41 アインファルケ 牝馬 70.8-52.7-35.7-18.8
栗東 20100523 05:22 オンワードホープ 牡馬 0-53.4-35.4-17.3
栗東 20100523 07:38 ラセーヌ 牝馬 69.7-50.9-32.9-15.6
栗東 20100523 09:05 サダムトウコン 牡馬 75.1-54.1-35.5-17.7
栗東 20100523 08:05 ハードダダンダン 牡馬 82-62-41.6-20.5
栗東 20100523 04:50 アグネスジャンプ 牡馬 67.4-51.3-34.3-16.7
栗東 20100523 04:35 サクセスシェーバー 牡馬 64.9-48.6-32.8-16.6
栗東 20100523 05:21 メイショウフント 牝馬 78.6-57.3-37.5-18.3
栗東 20100523 05:18 メイショウアルグン 牡馬 73.9-53.9-35.7-17
栗東 20100523 04:48 アマノブラウニイー 牝馬 71.8-53.3-34.8-17.7
栗東 20100523 04:49 ロングエンプレス 牝馬 78.5-57.9-38.2-18.9
栗東 20100523 04:35 オースミアザレア 牝馬 68.9-49.5-32.7-16.4
栗東 20100523 06:23 クリスマドンナ 牝馬 59.5-43.6-28.2-13.7
栗東 20100523 05:39 ナスムネタカ 牡馬 83.5-61.9-42.1-21.3
栗東 20100523 05:18 サンレイラヴ 牡馬 75.3-55.2-36.6-18.2
栗東 20100523 05:31 サンレイラヴ 牡馬 68-50.5-33.9-16.6
栗東 20100523 05:07 シゲルケンシン 牡馬 68.1-51.7-35.3-18.5
栗東 20100523 07:20 ヒシビビッド 牡馬 73-53.9-35.5-17.3
栗東 20100523 05:44 サンマルバンベール 牝馬 59.9-44-29.6-15
栗東 20100523 07:24 シップーナカヤマ 牝馬 74.9-55.2-36.9-18.2
栗東 20100523 04:30 コウユーシンデレラ 牝馬 63.4-45.7-29.8-14.6
栗東 20100523 04:30 ダイシンボーイ 牡馬 58.3-43-28.4-14.2
栗東 20100523 05:17 ヤマニンガーゴイル 牡馬 78.1-55.3-35.4-17
栗東 20100523 07:23 ミヤジアンジェラ 牝馬 74.9-56.1-37.3-18.5
栗東 20100523 06:50 タカノキング 牡馬 69.6-50.2-33.1-16.8
栗東 20100523 06:55 アンコールワット 牡馬 68.9-50.6-33.7-16.7
栗東 20100523 07:24 トーホウプリンセス 牝馬 66-48.8-33.2-16.6
栗東 20100523 06:41 スズカサクセス 牡馬 67.1-48.4-31.5-15.1
栗東 20100523 07:27 サンレイファントム 牡馬 70.4-51.5-33.2-16.5
栗東 20100523 06:20 ライブリシーラ 牡馬 71.5-52.5-34.4-17
栗東 20100523 05:37 ストームオーシャン 牝馬 60-45.3-29.9-14.9
栗東 20100523 09:01 ドントキリシマ 牡馬 69.2-51.1-34-17
栗東 20100523 09:13 ドントキリシマ 牡馬 55.6-41.2-28-14.4
栗東 20100523 05:18 ケイエスショークン 牝馬 82.5-60.1-40-19.7
栗東 20100523 05:31 ケイエスショークン 牝馬 78.8-57.7-38.4-19.1
栗東 20100523 04:34 ケイエスジャパン 牡馬 0-69.1-45.5-22.5
栗東 20100523 04:47 ケイエスジャパン 牡馬 78.8-57.9-38.2-19
栗東 20100523 06:41 ミスセイラン 牝馬 63.2-47-30.5-15.2
栗東 20100523 06:08 セイランダンス 牝馬 65.5-49.7-33.4-16.8
栗東 20100523 07:33 ベリーフ 牝馬 75.4-55.1-36.5-18
栗東 20100523 04:49 ニシノスローン 牡馬 60.2-44.8-29.8-15.1
栗東 20100523 07:20 ニシノマナザシ 牡馬 60.6-44.4-29.5-14.7
栗東 20100523 04:37 ノアライン 牝馬 72.7-53-35.3-17.3
栗東 20100523 04:28 テルミーホワイ 牡馬 60.3-44.7-29-13.8
栗東 20100523 04:30 ダノンアンチョ 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100523 08:51 アルテミス 牝馬 76.2-55.5-36.9-18.6
栗東 20100523 07:21 ウェーブピアサー 牝馬 55.3-41.3-27.7-14.1
栗東 20100523 06:24 ディオメデス 牡馬 77.3-57-37.5-18.5
栗東 20100523 07:45 ゴールスキー 牡馬 70.1-53.3-36.1-18.1
栗東 20100523 04:30 モーガンルフェイ 牝馬 54.3-39.6-25.6-12.8
栗東 20100523 04:47 アグネスラプチャ 牝馬 68.3-50-33-16.1
栗東 20100523 08:09 オメガブルーベリー 牝馬 68.3-49.3-33.5-16.8
栗東 20100523 04:29 エアツイッター 牝馬 61.3-45.3-30.2-15.2
栗東 20100523 05:29 エーラゴーデオ 牡馬 65.1-48.6-32.9-16.7
栗東 20100523 09:02 イザベルドスメーン 牝馬 66.3-0-31.4-15.5
栗東 20100523 07:25 マルティニーク 牡馬 69.2-51.1-33.6-16.4
栗東 20100523 04:51 オースミレジスタ 牡馬 57.5-40.8-25.5-12.5
栗東 20100523 05:58 ドレスアフェアー 牡馬 58.4-42.8-28.5-14.2
栗東 20100523 07:33 クリスティロマンス 牝馬 57-42.7-28.6-0
栗東 20100523 04:31 フラムドール 牝馬 89.3-64-40-18.3
栗東 20100523 04:42 フラムドール 牝馬 58.6-43.1-28.2-13.9
栗東 20100523 04:45 デュランダルガイ 牡馬 58.8-42.3-27.2-13.9
栗東 20100523 07:28 ハリウッドスター 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100523 07:46 アースツリー 牝馬 60.9-45-30.5-15.6
栗東 20100523 04:58 ジェンティール 牝馬 58.1-40.8-26.9-13.6
栗東 20100523 04:29 カミダノミ 牡馬 66.1-50.2-34.4-17.8
栗東 20100523 04:40 マカリオス 牡馬 60.1-44.5-29.4-14.8
栗東 20100523 07:34 ヴォイスメール 牡馬 70.1-53.2-35.4-17.4
栗東 20100523 04:50 ビーチパーティー 牝馬 76.4-55.7-36.4-18
栗東 20100523 04:38 レジュールダムール 牝馬 70.4-50.5-33.1-16.2
栗東 20100523 09:31 マルカバッケン 牡馬 72.6-54-36.3-18.6
栗東 20100523 07:28 デルマカラカラ 牡馬 66.5-47.7-31.6-16
栗東 20100523 04:37 ネオペンドラゴン 牡馬 67.1-49.5-32.8-16.4
栗東 20100523 05:59 ヘヴンリーヴォイス 牝馬 63.4-47.2-31.6-15.6
栗東 20100523 08:01 スウィングベル 牝馬 59.7-44.3-29.9-15.3
栗東 20100523 04:57 スカイサーファー 牡馬 60.3-45-30.4-15.7
栗東 20100523 06:05 スマートシルエット 牝馬 60.6-44.5-29.1-14.6
栗東 20100523 06:41 スーパーレディー 牝馬 70.4-52.2-35-17.7
栗東 20100523 05:31 ピエナヴィブレ 牝馬 75.5-56.7-37.9-19.2
栗東 20100523 07:20 パンジェンシー 牝馬 59.7-43.8-29.2-14.1
栗東 20100523 05:44 アルーリングライフ 牝馬 82-54.5-34.3-16.4
栗東 20100523 09:02 チュウワブロッサム 牝馬 66.9-48.4-31.3-15.3
栗東 20100523 04:33 メルヴェイユドール 牝馬 75.4-54.2-35.3-17.5
栗東 20100523 05:30 ツヨイキモチ 牝馬 62.6-46-30.5-15.5
栗東 20100523 07:19 サンライズトリプル 牡馬 63-46.4-31.5-15.9
栗東 20100523 05:03 タイムリープ 牡馬 73.5-54.6-36.9-18.7
栗東 20100523 07:19 カサノヴァソルト 牡馬 61.9-45.8-30.8-15.5
栗東 20100523 04:37 ピノブラン 牝馬 74.4-54.7-35.9-17.6
栗東 20100523 05:54 フォルトシュリット 牡馬 59.8-44.1-29.1-14.5
栗東 20100523 05:10 ネオジェイズレーヌ 牝馬 59.1-43.6-28.7-14.3
栗東 20100523 04:33 チュウワミラクル 牡馬 53.9-39.5-26-13
栗東 20100523 08:51 コヴェンティナ 牝馬 76.9-56.1-37.3-19.1
栗東 20100523 04:53 プレジャーマジン 牡馬 69.1-50.9-33.2-16.6
栗東 20100523 05:26 ヒデノキセキ 牡馬 71.7-52.5-34.2-17
栗東 20100523 04:34 アマファソン 牝馬 75.4-55.1-36.8-18.3
栗東 20100523 04:46 アンヴァルト 牡馬 62.2-46.1-30.9-15.5
栗東 20100523 04:31 リルダヴァル 牡馬 81.5-59.9-40.3-19.9
栗東 20100523 04:53 デサフィアール 牡馬 74.4-54.2-35.1-17.1
栗東 20100523 04:50 フィールドシャイン 牡馬 66.8-49.1-33.1-17.2
栗東 20100523 05:46 アドマイヤマスター 牡馬 69.7-52.5-35.4-18
栗東 20100523 04:38 アヴェカムール 牡馬 75.7-51.4-32.3-15.4
栗東 20100523 04:38 ダノンハラショー 牡馬 75.4-51.3-32.3-15.4
栗東 20100523 07:19 アルバマキシマ 牡馬 60.7-45.3-30.2-15.1
栗東 20100523 07:32 スペクタビリス 牡馬 57.4-42.8-28.6-14.5
栗東 20100523 04:37 ノルマンディー 牡馬 71.5-51.8-33.3-16.5
栗東 20100523 05:17 ドミネーター 牡馬 60.7-43.8-29.4-15.2
栗東 20100523 05:06 トゥザグローリー 牡馬 77.7-58.7-40.1-20.2
栗東 20100523 04:50 トロサックス セン馬 73.4-53.4-35.1-17.5
栗東 20100523 07:20 バトードール 牡馬 57.3-42-27.4-13.9
栗東 20100523 04:34 アーデルハイト 牝馬 81.7-57.8-37.3-18.2
栗東 20100523 06:56 ピンクアリエス 牝馬 68.1-50.6-33.1-16.3
栗東 20100523 04:29 エアラフォン 牡馬 55.6-41.4-27.5-13.9
栗東 20100523 08:08 スマートフォーカス 牡馬 59.5-43.9-29.1-14.8
栗東 20100523 04:31 サトノサウザー 牡馬 61.7-46.2-31-15.6
栗東 20100523 07:33 アドマイヤジュノー 牝馬 68.5-50.3-33.3-16.7
栗東 20100523 05:00 アドマイヤリイチ 牡馬 62.9-47.1-31.3-15.7
栗東 20100523 07:43 ナイスミーチュー 牡馬 68.4-52.2-35.4-17.8
栗東 20100523 08:11 ローズキングダム 牡馬 54.9-41.4-28.1-14
栗東 20100523 07:50 スイートエスケープ 牝馬 57-41.2-27.2-13.7
栗東 20100523 06:57 ラブフール 牝馬 64.7-47.6-32-16.4
栗東 20100523 04:44 フタタビ 牡馬 61.7-44.4-29.3-14.7
栗東 20100523 05:11 マムシ 牡馬 67.2-49.2-32.3-15.5
栗東 20100523 05:03 ゲットクラウン 牡馬 71.4-52.1-34.5-16.6
栗東 20100523 05:10 ニチドウルチル 牝馬 61.8-46.6-31.4-15.7
栗東 20100523 07:44 ゴールドシン 牡馬 65.8-48.3-31.8-15.8
栗東 20100523 04:29 レディハピネス 牝馬 58.2-43.3-29.1-14.6
栗東 20100523 07:19 レディアルバローザ 牝馬 72.3-53.9-36.2-17.8
栗東 20100523 06:59 エーシンアルヘナー 牡馬 58.7-43.4-28.7-14.3
栗東 20100523 05:56 マイネルトレース 牡馬 70.5-51.4-33.6-16.5
栗東 20100523 07:54 トゥーファン 牝馬 70.5-52.1-34.8-17.2
栗東 20100523 04:35 デンコウセッカチ 牝馬 63.1-47-31-15.2
栗東 20100523 04:48 ツリーズオブホープ 牡馬 66.6-49.9-33.5-16.8
栗東 20100523 07:23 シゲルソウウン セン馬 73.1-54.3-36.1-17.8
栗東 20100523 05:10 ピカピカテッタ 牡馬 66.7-0-35.2-17.2
栗東 20100523 04:56 ゴシップガール 牝馬 60.7-44.4-29.9-15.4
栗東 20100523 05:26 ティアップエース 牡馬 62.6-45-29.7-14.8
栗東 20100523 07:31 ロードセイバー 牡馬 59.6-43.3-0-0
栗東 20100523 06:05 マーティントゥルー 牝馬 55.6-41.1-27.1-14
栗東 20100523 05:50 ヤマノトップラン 牝馬 61.8-44.9-29.8-15
栗東 20100523 06:05 シゲルゴウヒメ 牝馬 0-0-0-16.9
栗東 20100523 07:30 アントロジーア 牝馬 64.6-48.1-32.4-16.1
栗東 20100523 05:21 フライトハーン 牡馬 64.1-44.5-29.2-14.5
栗東 20100523 08:17 マーブルドーン 牡馬 70.8-51.9-34.9-17.7
栗東 20100523 04:56 シンコープリンス 牡馬 66.7-48.8-32.1-15.7
栗東 20100523 05:26 セトウチソーラー 牝馬 62.4-45-29.7-14.9
栗東 20100523 04:30 ワンダーソング 牝馬 60-42.9-28.1-14
栗東 20100523 05:04 ヤマイチリノ 牝馬 70.7-52.1-34-16.5
栗東 20100523 05:17 ヤマイチリノ 牝馬 58.7-43.6-29-14.8
栗東 20100523 06:00 シルバーキセキ 牝馬 60.4-43.5-28.5-14.4
栗東 20100523 05:09 サンマルグランデラ 牡馬 54.6-41.4-28.5-14.8
栗東 20100523 04:42 ライクキャロット 牝馬 64.5-47.3-31.1-15.2
栗東 20100523 04:55 ライクキャロット 牝馬 65.4-47.6-31.3-15.7
栗東 20100523 06:23 ビッグラジャー 牝馬 68.9-51-33.7-17
栗東 20100523 04:36 パリスブルー 牝馬 71.3-52.8-35.6-18
栗東 20100523 05:11 キョウワサムライ 牡馬 71.2-51.4-34.5-17.5
栗東 20100523 05:06 キョウワシャドー 牡馬 70.5-50.6-32.9-16.1
栗東 20100523 08:09 レイニータ 牝馬 76.2-57.2-39.4-20.4
栗東 20100523 07:22 キョウワゴコウ 牝馬 70.1-52.1-35-17.4
栗東 20100523 06:08 キョウワレジーナ 牝馬 66.9-51.6-34.9-17.4
栗東 20100523 05:13 ブルーデジャブ セン馬 66.7-48-31.4-15.8
栗東 20100523 04:50 アンピトリーテ 牝馬 68.5-49.9-33.1-16.7
栗東 20100523 05:24 チキリユキヒメ 牝馬 74.7-54.4-36.6-18.4
栗東 20100523 05:36 チキリユキヒメ 牝馬 74.2-53.8-36-18.2
栗東 20100523 07:26 アキノグローブ 牡馬 59.1-42.8-28.4-14.5
栗東 20100523 06:53 カネトシメボン 牡馬 68.8-49.7-32.2-15.8
栗東 20100523 05:28 シルキーフェスタ 牝馬 55.3-40.3-26.6-13.3
栗東 20100523 04:46 テンシノウエルカム 牡馬 58.3-42.8-28.2-13.8
栗東 20100523 08:08 キースナック 牝馬 59.4-44.5-29.4-14.8
栗東 20100523 04:32 ハマー 牡馬 74.7-55-0-18.9
栗東 20100523 05:56 スマートスペンサー 牡馬 57.9-42.1-28.3-14.3
栗東 20100523 05:31 ナムラエアポート 牡馬 62.8-46.9-31.2-15.7
栗東 20100523 05:16 タガノタッセル 牡馬 72.1-53.8-36.6-18.5
栗東 20100523 06:46 タガノキャプテン 牡馬 68.4-50.1-33.1-15.9
栗東 20100523 04:51 タガノガルーダ 牝馬 58.6-42.1-27.8-13.7
栗東 20100523 07:24 タガノジンガロ 牡馬 77.6-56.7-37.4-18.5
栗東 20100523 07:48 オポム 牝馬 71.4-51.8-34.3-17.2
栗東 20100523 06:57 ヤマニンギモーヴ 牝馬 59.6-44.2-29.7-15.4
栗東 20100523 05:16 ヤマニンブースター 牡馬 70.8-53.6-36.6-18.7
栗東 20100523 05:57 アルデュイナ 牝馬 58.3-43-28.6-14.3
栗東 20100523 05:27 サクシード セン馬 68.3-49.6-31.8-15.6
栗東 20100523 07:56 ピットボス 牡馬 0-47.5-31.1-14.7
栗東 20100523 04:30 ブルーモーメント 牝馬 61.3-45.3-30.5-15.3
栗東 20100523 07:29 パックスロマーナ 牝馬 58.5-41.3-26.6-13.3
栗東 20100523 08:00 アカシックレコード 牡馬 59-43.9-29.1-14.4
栗東 20100523 05:25 タバルナ 牡馬 70-51.7-34.4-17.3
栗東 20100523 07:20 トレイルブレイザー 牡馬 69.8-49.2-31.6-15.4
栗東 20100523 07:00 グッドティアラ 牝馬 71.6-53.5-36.1-18.1
栗東 20100523 07:56 マックスバローズ 牡馬 64-45.6-29.3-14.5
栗東 20100523 04:50 シゲカツワンダフル 牡馬 67.4-50.2-33.5-16.8
栗東 20100523 05:33 トーワテレサ 牝馬 68.3-49.3-32.3-15.9
栗東 20100523 06:12 ドリームカトラス 牡馬 73.1-53.7-36.8-19
栗東 20100523 07:59 マイネルガヴロシュ 牡馬 72.2-53-34.7-16.8
栗東 20100523 08:13 マイネルガヴロシュ 牡馬 62.4-46.2-30.5-15.2
栗東 20100523 08:26 ドリームカクテル 牡馬 66.1-49.7-34.2-17.2
栗東 20100523 07:22 マイネルパシュクル 牡馬 77.4-56.2-37.2-18.3
栗東 20100523 04:30 マイネキラ 牝馬 67.5-49.1-31.4-15.1
栗東 20100523 04:52 サマーアイ 牝馬 58.8-43.2-28.6-13.9
栗東 20100523 05:04 ドリームレディ 牝馬 81.7-57.3-37.7-18
栗東 20100523 07:34 ハニーメロンチャン 牝馬 63.7-46.9-30.6-15.1
栗東 20100523 07:22 ダンスオブザムーン 牡馬 69.2-50.9-33.4-17
栗東 20100523 07:35 クロワラモー 牝馬 57.9-43.1-29-14.5
栗東 20100523 04:47 スズカタフネス 牡馬 56.8-42.2-28.5-14.3
栗東 20100523 04:44 ゴッドマジック 牡馬 64.4-45.2-29.9-15.1
栗東 20100523 04:34 ヒロコファンタジー 牝馬 64.2-47-30.4-14.7
栗東 20100523 04:55 シルクマッドネス セン馬 61.3-45.1-29.9-15.1
栗東 20100523 04:48 シルクマウンテン 牡馬 66.9-50.1-33.2-16.9
栗東 20100523 07:37 マルタカムサシ 牡馬 59-43.9-29.2-14.2
栗東 20100523 04:32 オースミマリオン 牡馬 61-44.2-28.7-13.9
栗東 20100523 06:08 ワンダーダーク 牡馬 61.3-46.3-31.7-16
栗東 20100523 04:33 セイピーシーズ 牝馬 70.7-52-35-17.8
栗東 20100523 04:29 リザルヴ 牡馬 51.9-38.2-25.6-12.9
栗東 20100523 07:35 ホッコーブロッサム 牝馬 69.3-51.7-34.3-16.9
栗東 20100523 07:20 スナークサリー 牝馬 59.8-44.3-29.5-14.5
栗東 20100523 04:33 ダノンチャオ 牡馬 59.2-43.3-28-13.6
栗東 20100523 04:36 ベルウッドグロス 牝馬 76-55-36.7-18.2
栗東 20100523 06:05 ダノンプリマドンナ 牝馬 64-47.5-30.4-14.6
栗東 20100523 05:38 ドンイースター 牡馬 60.1-44.7-29-14.5
栗東 20100523 04:30 ダッシャーゴーゴー 牡馬 57.1-41.2-26.5-13.2
栗東 20100523 04:34 フィドルプレイヤー 牝馬 58.7-43.8-29-14.6
栗東 20100523 06:24 グランデメディコ 牡馬 64.9-46.9-31.2-15.5
栗東 20100523 05:17 ノヴェルデザイン 牡馬 74.1-55.2-37-18.6
栗東 20100523 07:34 マザーウェル 牝馬 61.4-44.5-29.4-14.9
栗東 20100523 06:00 ヴァンダライズ 牡馬 67.1-49.7-33.2-16.7
栗東 20100523 04:34 ケイエスシンアカリ 牝馬 91.3-66.3-43.5-21.5
栗東 20100523 04:48 ケイエスシンアカリ 牝馬 86.2-63-41.2-20.2
栗東 20100523 06:35 ケイエスケイト 牡馬 82.3-61.2-40.5-19.5
