20100411 3歳馬坂路調教タイム
トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
栗東 20100411 05:01 マルタカユビキタス 牡馬 56.6-41.9-28.2-14.2
栗東 20100411 05:06 シゲルハンベイ 牡馬 76.7-56.5-38.5-19.8
栗東 20100411 05:20 シゲルハンベイ 牡馬 62.4-45.3-29.1-14.6
栗東 20100411 10:14 スマートドラゴン 牡馬 58.8-42.7-28.4-14.8
栗東 20100411 06:29 マックスドリーム 牡馬 67.7-50.2-33.6-17.1
栗東 20100411 06:55 マックスドリーム 牡馬 56.2-41.7-27.7-14.1
栗東 20100411 05:15 メイショウタイシャ 牡馬 72.3-53.5-35.5-17.8
栗東 20100411 04:55 ビーンケード 牝馬 61.4-45.1-28.4-12.9
栗東 20100411 10:18 ヤマカツマヤリス 牝馬 54.4-39.5-25.7-12.7
栗東 20100411 06:18 アルアラビアン 牡馬 76.3-57.5-38.6-19.2
栗東 20100411 06:30 アルアラビアン 牡馬 58.7-43.8-29.2-13.8
栗東 20100411 05:23 ヴェリタスローズ 牝馬 68.8-50.7-33.6-16.9
栗東 20100411 06:52 ミスズエルドラド 牡馬 66.3-49.2-32.9-16.5
栗東 20100411 06:08 サンレイキャロル 牝馬 83.2-60.9-40.3-20.2
栗東 20100411 06:20 サンレイキャロル 牝馬 78.5-58-38.6-19
栗東 20100411 09:24 スリーインパクト 牝馬 61.9-45.8-30.9-15.7
栗東 20100411 09:21 タニノエポレット 牡馬 62.1-45.5-29.8-14.8
栗東 20100411 04:08 クールクラージュ 牡馬 58.7-41.4-27.3-13.8
栗東 20100411 10:18 ヒストリッドタウン 牡馬 73.5-53.5-35.5-17.8
栗東 20100411 08:04 ハマノツーステップ 牡馬 56.7-40.4-0-13.5
栗東 20100411 07:37 ニホンピロシュラブ 牝馬 71.7-53.9-36.1-18.1
栗東 20100411 07:50 ニホンピロシュラブ 牝馬 72.1-52.7-33.8-16.4
栗東 20100411 08:44 サクラエルドール 牡馬 59.6-43.2-27.9-13.4
栗東 20100411 07:33 サクラエンブレム 牡馬 58.5-42.7-28.4-14.4
栗東 20100411 08:05 ドラゴンゼファー 牡馬 55.5-41.1-27.2-13.5
栗東 20100411 06:00 ターンベリー 牡馬 71.9-52.7-34-17.4
栗東 20100411 07:09 サクラインスパイア 牝馬 64.6-48.5-32.3-15.9
栗東 20100411 07:06 ワキノレジェンド 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100411 06:53 ミッキーデジタル 牡馬 62.7-46.5-31.8-16
栗東 20100411 10:14 スマイルタイム 牡馬 58.8-43.1-28.7-14.2
栗東 20100411 06:18 ウォーターサウンド 牡馬 57.7-42.2-27.9-13.6
栗東 20100411 05:06 リズミカルステップ 牝馬 72.8-54.3-35.7-17.7
栗東 20100411 03:59 ミッキーハーベスト 牡馬 55.7-40.1-26.5-13.2
栗東 20100411 04:02 バーディバーディ 牡馬 72.7-52.6-0-17.1
栗東 20100411 05:31 ベストクルーズ 牝馬 76.5-56.5-37.9-18.8
栗東 20100411 07:02 クリノビートイット 牝馬 63.2-44.4-27.6-13.7
栗東 20100411 06:06 スティールパス 牝馬 68.2-47.9-30.5-14.6
栗東 20100411 06:55 セブンウッド 牡馬 56.8-42.5-28.2-14.1
栗東 20100411 05:30 トウショウカズン 牡馬 77.6-57.3-38-19
栗東 20100411 05:42 トウショウカズン 牡馬 63.4-44.4-29.5-14.9
栗東 20100411 04:34 アキノフライ 牝馬 58.7-43.2-27.9-13.8
栗東 20100411 07:18 ヒルノダムール 牡馬 71.8-52.9-35.1-17
栗東 20100411 07:30 ヒルノダムール 牡馬 56.1-41.5-27.3-12.3
栗東 20100411 04:40 アイファーマーチス 牡馬 60.8-44.7-30-15.2
栗東 20100411 04:01 マリンバラッド 牡馬 61.5-45.5-31-15.6
栗東 20100411 07:18 ナムラオスカル 牝馬 58.9-42.9-28.4-13.9
栗東 20100411 06:53 ケイエスアイアイ 牝馬 80.2-58.3-38.5-19.1
栗東 20100411 07:05 ケイエスアイアイ 牝馬 72.1-53.5-35.6-17.6
栗東 20100411 08:58 サダムセシボン 牝馬 58.3-41.9-27.4-13.9
栗東 20100411 06:53 タマモフルポケット 牡馬 68.8-50.7-33.9-17.1
栗東 20100411 06:27 メイキングドリーム 牡馬 71.2-53-35.8-18
栗東 20100411 07:21 マイシューニヤ 牝馬 59.4-41.4-27.3-13.5
栗東 20100411 04:17 エアモンラッシェ 牝馬 59.4-42.9-27.6-13.3
栗東 20100411 07:49 カネトシジェラーチ 牡馬 60.9-46-31.1-15.8
栗東 20100411 04:44 ウエスタンバレー 牝馬 71.9-53.7-35.8-18
栗東 20100411 05:14 サンライズストーン 牡馬 74.3-53.6-35.2-17.8
栗東 20100411 06:51 キセキ 牡馬 53.3-38.4-25.5-12.8
栗東 20100411 09:39 ドクトルジバゴ 牡馬 62.2-46.6-31.6-15.9
栗東 20100411 04:15 デンコウオクトパス 牡馬 63.2-46.3-30.8-15.5
栗東 20100411 08:59 メイショウカリフ 牝馬 65.2-47.9-31.2-15.7
栗東 20100411 04:48 メイショウナゴン 牝馬 80.5-59-39.2-19.5
栗東 20100411 05:00 メイショウナゴン 牝馬 65.4-48.2-31.7-15.4
栗東 20100411 07:26 シゲルメゴヒメ 牝馬 69.5-50.1-32.7-16.3
栗東 20100411 04:18 エリモアーティスト 牡馬 70.7-53.2-35.7-18.1
栗東 20100411 06:00 エリモクイーン 牝馬 59.4-44.1-28.6-14
栗東 20100411 04:10 エリモダンディズム 牡馬 75-54.7-35.9-17.7
栗東 20100411 04:51 ダノンスパシーバ 牡馬 69.8-51-33.3-16.2
栗東 20100411 07:01 セレスロンディー 牡馬 59.3-43.7-29.4-15.1
栗東 20100411 04:14 マリアダンス 牝馬 60.4-43.9-28.7-14.3
栗東 20100411 08:04 シゲルオイチ 牝馬 74.1-55.4-36.9-18.1
栗東 20100411 07:26 ウォーターアルマダ 牝馬 67-49.2-32.6-16
栗東 20100411 09:24 メイショウビーナス 牝馬 67.4-50.1-33.1-16.3
栗東 20100411 05:37 ブリリアントシチー 牡馬 71.1-51-32.6-15
栗東 20100411 07:20 トシバード 牡馬 57.4-42.2-28-14
栗東 20100411 07:44 マリヲ 牡馬 87.7-64.9-42.1-21
栗東 20100411 07:08 ラトーヌタキオン 牝馬 67.8-48.8-32.2-15.9
栗東 20100411 04:41 プリンセスネージュ 牝馬 75.7-56.8-38-19.5
栗東 20100411 09:16 メイショウトリノ 牡馬 52.7-38.8-25.8-12.7
栗東 20100411 05:25 スーサンストリーム 牡馬 70.8-52.7-34.7-17.2
栗東 20100411 04:27 エーシンリュウセイ 牡馬 61.3-45.5-31.1-15.7
栗東 20100411 06:21 エーシンダックマン 牡馬 70.1-50.9-33.1-16.5
栗東 20100411 04:48 エーシンヨシツネ 牡馬 59.9-43.2-27.8-14.1
栗東 20100411 07:43 エーシンサスケハナ 牝馬 70.7-52-34.4-17
栗東 20100411 09:19 エーシンポルックス 牡馬 63.1-46.8-32.2-16.6
栗東 20100411 07:00 ギガビット 牡馬 62.2-45.5-31-15.9
栗東 20100411 05:02 アンダルシア 牝馬 61.5-42.6-26.1-12.6
栗東 20100411 04:02 エイシンドーン 牝馬 64-46.5-31-15.8
栗東 20100411 04:12 トミケンパルテイ 牡馬 56.5-41-27.1-13.7
栗東 20100411 03:59 タニノロゼット 牝馬 56-40.9-26.8-13.2
栗東 20100411 04:11 エイシンナナツボシ 牡馬 70.8-51.1-0-16.5
栗東 20100411 06:03 トップスマイル 牝馬 72.8-54.3-36.2-18.4
栗東 20100411 07:42 プリンセスメイク 牝馬 68.5-50.3-33.5-17.1
栗東 20100411 08:58 スターマーチ 牝馬 58.2-42-27.2-13.5
栗東 20100411 05:36 スリーボストン 牡馬 77-57.4-38.4-19.3
栗東 20100411 07:57 ムーンライトペスカ 牝馬 60.7-45.2-29.9-15.1
栗東 20100411 07:03 スウィングダンス 牝馬 54.9-40-26.7-13.6
栗東 20100411 05:16 ナリタシーズン 牡馬 72.6-55.2-37.3-18.7
栗東 20100411 04:33 モーレツ 牡馬 60.6-45.2-30.4-15.6
栗東 20100411 07:49 キョウジ 牡馬 58.4-43.5-29.1-14.8
栗東 20100411 05:17 セトウチリーダー 牡馬 67.1-48.9-32.3-15.6
栗東 20100411 04:02 ミッキーメロディ 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100411 04:26 フミノヤマビコ 牡馬 56.4-41.7-27.9-14.3
栗東 20100411 03:59 ロングジーニアス 牡馬 54.6-39.9-26.5-13.3
栗東 20100411 09:23 トゥニーポート 牝馬 69.9-51-33.6-16.6
栗東 20100411 09:54 マルカボルト 牡馬 66.3-48.7-32.6-16.1
栗東 20100411 07:46 アキノチェリー 牝馬 70.4-51.9-34.4-17.3
栗東 20100411 04:16 ツルマルヒーロー 牡馬 70.2-51.6-34.1-16.4
栗東 20100411 06:51 ツルマルホクト 牡馬 54.6-39.9-26.1-12.9
栗東 20100411 06:06 ナリタピュアー 牝馬 63.9-47-31.1-15.3
栗東 20100411 06:58 メイショウオリビア 牝馬 0-47.2-31.6-15.8
栗東 20100411 04:31 メイショウデイム 牝馬 56.6-39.8-26.3-13.7
栗東 20100411 07:01 ウォーターシャープ 牡馬 58.7-43.4-29-14.5
栗東 20100411 06:58 フェブスカイ 牡馬 63.8-46.5-30.7-15.7
栗東 20100411 04:06 ライブリフライト 牡馬 66-49.9-33.7-17
栗東 20100411 04:26 フミノアカデミー 牡馬 56.5-41.7-27.9-14.3
栗東 20100411 06:58 ガラパ 牡馬 71.3-53.1-35.4-17.6
栗東 20100411 06:53 メルシーフリート 牝馬 70.3-51.5-34.3-17.1
栗東 20100411 04:08 スズカパルサー 牝馬 54-39.7-26.9-13.4
栗東 20100411 07:07 ティファニーケイス 牝馬 53.3-0-26.2-0
栗東 20100411 06:59 ステキナシャチョウ 牡馬 57.8-43.3-29.5-15
栗東 20100411 05:20 スズカローゼ 牝馬 67.8-52.1-35.4-17.6
栗東 20100411 04:00 メイショウスズラン 牝馬 67.6-49-31.8-15.4
栗東 20100411 07:48 トライアンフウィル 牡馬 61.2-44.2-28.9-14.8
栗東 20100411 08:44 トロワプレジール 牡馬 0-0-28.1-13.6
栗東 20100411 05:23 フレシータ 牝馬 70.8-52.2-34.4-16.3
栗東 20100411 05:18 ネオギャラクシー セン馬 75.8-57.5-39-19.6
栗東 20100411 06:58 メイショウカンパク 牡馬 66.4-49.5-32.9-16.2
栗東 20100411 07:35 メイショウエバモア 牡馬 58.8-43-28.5-14.1
栗東 20100411 09:54 エイシンラッシャー 牡馬 63.8-47-31.8-16
栗東 20100411 04:16 メイショウクレモナ 牡馬 60.5-43.3-28.2-13.9
栗東 20100411 04:20 ルナピスタ 牝馬 62.7-46.3-30.6-15.3
栗東 20100411 06:58 デンコウラッキー 牝馬 55-39.9-25.8-12.8
栗東 20100411 05:41 メイショウシェリー 牝馬 58.8-44.2-30.5-16.3
栗東 20100411 05:25 メメビーナス 牝馬 68.9-50.5-34.1-17.4
栗東 20100411 04:53 トウカイナックル 牡馬 66.3-48.6-32.4-16.4
栗東 20100411 06:02 マヤラブソング 牝馬 69.8-52.5-34.6-17.1
栗東 20100411 05:29 メイショウブソン 牡馬 70.8-52.5-35.5-18.1
栗東 20100411 08:03 オンワードホープ 牡馬 68.5-51-33.5-16.3
栗東 20100411 05:37 クロガネ 牡馬 56.8-40-25.4-12.4
栗東 20100411 07:43 ハードダダンダン 牡馬 58.7-43.6-28.4-13.7
栗東 20100411 06:52 アグネスジャンプ 牡馬 58.6-43-27.7-13.8
栗東 20100411 07:19 キャロルロゼ 牝馬 66.3-47.5-31.5-15.4
栗東 20100411 07:20 タキオンコウショウ 牝馬 57.4-42.2-28-14
栗東 20100411 07:24 メイショウダイアン 牝馬 59.5-43.4-29.4-15
栗東 20100411 04:28 ホッコーブリット 牡馬 59.2-44.1-29.2-14.7
栗東 20100411 07:21 ロングエンプレス 牝馬 73.1-53.8-35.9-18
栗東 20100411 04:17 ヤマカツハクリュウ 牡馬 70.3-50.5-33.6-16.5
栗東 20100411 04:04 キクノロッサ 牝馬 74.4-55.3-37.2-18.5
栗東 20100411 04:14 ノースアグネス 牝馬 61.6-44.6-28.9-14.4
栗東 20100411 07:12 キクカタキシード 牡馬 70.9-52.1-35.3-18
栗東 20100411 04:03 テイエムフジアラシ 牡馬 67.3-50.4-33.8-17.6
栗東 20100411 04:15 テイエムフジアラシ 牡馬 61-45.4-30.2-15.3
栗東 20100411 04:30 ノアスカーレット 牝馬 73.6-50.9-32.2-15.9
栗東 20100411 04:51 ヒシビビッド 牡馬 69-51.3-34.2-17.5
栗東 20100411 04:22 ヒシヴェリタス 牝馬 56.3-40.8-26.8-12.3
栗東 20100411 05:54 シップーナカヤマ 牝馬 56.9-41.1-26.5-12.9
栗東 20100411 07:44 バンダムローレル 牝馬 72.8-55.8-37.8-19
栗東 20100411 04:20 メイショウラリー 牡馬 62.8-44.5-28.1-14
栗東 20100411 03:59 バンブーアミーゴ 牝馬 77.5-57.9-38.6-19.3
栗東 20100411 05:14 ロンシャンホープ 牡馬 65.9-49.7-34-17.4
栗東 20100411 05:49 ヤマニンガーゴイル 牡馬 78.8-56.1-36.4-18
栗東 20100411 05:34 ヒットメーカー 牡馬 58.7-43.2-28.4-14.2
栗東 20100411 06:12 タカノキング 牡馬 56.1-40.6-27.3-13.8
栗東 20100411 04:10 ドナリベラ 牝馬 64.7-47.8-31.8-16.1
栗東 20100411 04:20 スズカサクセス 牡馬 71.5-52.2-34.4-17
栗東 20100411 06:52 シゲルユキムラ 牡馬 0-41.1-26-12.7
栗東 20100411 07:15 ライブリシーラ 牡馬 55.3-39.1-25.5-12.4
栗東 20100411 05:32 ストームオーシャン 牝馬 74.2-54.4-36.1-18.1
栗東 20100411 05:42 ストームオーシャン 牝馬 55.6-41.2-27.6-14.2
栗東 20100411 05:30 ケイエスジャパン 牡馬 82-59.6-38.3-19.2
栗東 20100411 05:43 ケイエスジャパン 牡馬 60.3-45.3-30.5-15.5
栗東 20100411 04:47 ミスセイラン 牝馬 62.6-46.9-31.5-15.8
栗東 20100411 06:51 ニシノラヴノット 牝馬 65.5-47.8-30.7-15.2
栗東 20100411 04:21 ニシノスローン 牡馬 68.1-50.5-33.4-17
栗東 20100411 08:22 ニシノメルモ 牝馬 68-49.5-33-16.7
栗東 20100411 06:51 ニシノオフェンス 牡馬 53.6-38.8-0-13.2
栗東 20100411 06:24 ニシノモレッタ 牝馬 66.9-46.8-30.9-15.4
栗東 20100411 04:10 マスタープライド 牡馬 58.1-42.2-28.4-14.3
栗東 20100411 04:08 ドリーミーブリッジ 牝馬 60.6-44.4-29.7-14.7
栗東 20100411 04:15 メジロジェニファー 牝馬 68.2-49-32.2-16.2
栗東 20100411 04:09 シェルバレッタ 牝馬 65-47.4-30.8-15.2
栗東 20100411 07:07 ヴィクトリーマーチ 牝馬 59.3-42.9-28.2-14
栗東 20100411 06:53 ラメラメ 牝馬 58-43.2-28.7-14.1
栗東 20100411 06:54 スカイフォレスト 牡馬 75.6-55.9-36.8-18.4
栗東 20100411 07:37 ディオメデス 牡馬 55.2-40.5-27.3-14.1
栗東 20100411 04:42 ゴールスキー 牡馬 74.1-55.9-38.1-19.3
栗東 20100411 04:00 リシアンサス 牝馬 69.2-51.5-33.9-16.8
栗東 20100411 07:07 オメガブルーグラス 牡馬 57.8-42-27.4-13.5
栗東 20100411 06:15 アグネスソレイユ 牝馬 69-51.9-34.5-17.3
栗東 20100411 06:57 アグネスクルーガ 牝馬 57.6-42.2-27.3-13.2
栗東 20100411 06:53 アグネスジルバ 牡馬 67.4-49.1-32.5-15.9
栗東 20100411 04:16 オメガブルーベリー 牝馬 70.4-50.1-32.9-16.3
栗東 20100411 04:08 ハギノスピリッツ 牡馬 59.3-42-27.9-14.3
栗東 20100411 04:21 エルブロンネ 牝馬 58.5-42-26.6-12.3
栗東 20100411 04:08 ルナーコロナ 牝馬 56.6-40.4-26.5-13.7
栗東 20100411 08:32 パドトロワ 牡馬 71.7-53-36-18.6
栗東 20100411 05:06 シンデレラリング 牝馬 72.5-53.2-35.4-17.8
栗東 20100411 10:14 トーセンナックス 牡馬 62.8-46.1-30.2-14.9
栗東 20100411 07:12 ドレスアフェアー 牡馬 57.8-42.8-28.4-14.2
栗東 20100411 06:01 クリスティロマンス 牝馬 57.3-42-27.2-13.5
栗東 20100411 05:29 ツルマルスピリット 牡馬 57.3-42.1-27.4-13.7
栗東 20100411 05:29 グレナディーン 牝馬 59.3-43.4-28.7-14.5
栗東 20100411 04:03 フラムドール 牝馬 94.8-69.3-45.5-22.1
栗東 20100411 04:15 フラムドール 牝馬 62.4-45-29.2-14.3
栗東 20100411 04:03 ダイシンマジック 牝馬 75.5-55-36-18.4
栗東 20100411 06:55 レッドマシェリ 牝馬 57-41-26.7-13.3
栗東 20100411 10:10 カミダノミ 牡馬 60.3-44-29.1-14.4
栗東 20100411 04:00 ハッピーディレンマ 牝馬 62.8-45-29-14.4
栗東 20100411 09:46 ハートビートソング 牡馬 62.3-46.1-30.4-15
栗東 20100411 05:15 マルカバッケン 牡馬 72.2-0-35.5-17.8
栗東 20100411 06:55 ネオヴァンドーム 牡馬 55.7-39.4-0-12.1
栗東 20100411 04:33 スカイサーファー 牡馬 62.9-47.4-31.9-16.2
栗東 20100411 10:09 ブレトワルダ 牡馬 65.3-48.8-32.7-16.3
栗東 20100411 06:55 エイシンフラッシュ 牡馬 55.5-39.2-25-12.2
栗東 20100411 09:49 アグネスワルツ 牝馬 59.1-43.4-28.5-14
栗東 20100411 09:40 ホットチリペッパー 牡馬 62.3-46.3-30.6-15.3
栗東 20100411 04:49 セイクリッドセブン 牡馬 71-52.1-34.6-17.4
栗東 20100411 07:02 グリーリーレイ 牝馬 62.8-46.7-31.4-15.5
栗東 20100411 04:01 ツヨイキモチ 牝馬 57.8-42.5-27.9-14
栗東 20100411 06:23 セイルオンザグラス 牡馬 72.7-53.2-35.3-17.6
栗東 20100411 04:01 コンフィデンシャル 牝馬 67-48.4-31.8-15.6
栗東 20100411 07:03 ノワールエルージュ 牝馬 66.6-48.6-32.5-16.4
栗東 20100411 09:46 カサノヴァソルト 牡馬 60.5-45.8-31.2-16.1
栗東 20100411 05:10 ネヴァーフェイド 牝馬 67.3-50.6-34-17
栗東 20100411 04:02 ネオジェイズレーヌ 牝馬 68.5-50.4-33.8-17
栗東 20100411 04:03 アドマイヤシャープ 牡馬 76.5-57.5-38.7-20.3
栗東 20100411 04:03 ルチルクォーツ 牡馬 74.5-55-36.5-18.4
栗東 20100411 08:44 プレジャーマジン 牡馬 64.8-47.4-31.6-16.1
栗東 20100411 06:18 ヒデノキセキ 牡馬 73.5-54.3-36-17.9
栗東 20100411 06:30 ヒデノキセキ 牡馬 69.9-51.5-33.9-16.5
栗東 20100411 06:54 アマファソン 牝馬 70.1-50.8-33.6-16.7
栗東 20100411 09:47 フェアリーレイ 牝馬 62.1-45.9-30.5-14.8
栗東 20100411 04:03 パントクラトール 牡馬 65-48.2-32-15.9
栗東 20100411 05:02 リルダヴァル 牡馬 84.3-61.5-40.7-20.1
栗東 20100411 04:15 スコッツブラフ 牡馬 60.4-43.7-28.4-14.3
栗東 20100411 04:00 ミカエルビスティー 牡馬 60.1-43.8-29.2-14.6
栗東 20100411 04:44 キラウエア 牡馬 65.4-48.5-32.2-16.2
栗東 20100411 08:07 アドマイヤマスター 牡馬 61.9-45.7-30.6-15.9
栗東 20100411 06:07 ロングロウ 牡馬 57.3-41.1-27.3-12.9
栗東 20100411 04:00 サイドエッジ 牡馬 58.7-43.4-28.3-13.6
栗東 20100411 04:00 タイセイレジェンド 牡馬 57.1-42.3-28.7-14.4
栗東 20100411 04:49 アドマイヤドラマ 牡馬 74.1-55-36-17.9
栗東 20100411 04:07 ダノンハラショー 牡馬 71.7-50.1-31.7-14.6
栗東 20100411 05:07 ガイーヌ 牝馬 74.4-56-39.5-23.2
栗東 20100411 06:53 フェスティナレンテ 牡馬 57.6-42.8-28.4-14.2
栗東 20100411 07:04 フーカットザチーズ 牝馬 64.3-47.6-31.5-15.7
栗東 20100411 07:02 トゥザグローリー 牡馬 76.2-56.8-37.6-18.8
栗東 20100411 07:02 ネオファンタジア 牡馬 64.4-46.8-31.1-15.9
栗東 20100411 06:01 ラスティングソング 牝馬 58.5-43.3-28.6-14.2
栗東 20100411 04:33 コーストバンクシア 牡馬 65.8-49.2-33-16.1
栗東 20100411 04:26 マチカネドウドウ 牡馬 59.5-43.8-29-14.6
栗東 20100411 04:00 バトードール 牡馬 68.9-49.8-32.2-15.6
栗東 20100411 05:28 ロケットダイヴ 牡馬 56.9-41.2-27-13.3
栗東 20100411 07:02 ピーチブローフィズ 牝馬 60.2-44.9-29.7-15.1
栗東 20100411 04:59 アイアンラチェット 牡馬 65.3-48.3-32-16.1
栗東 20100411 07:01 リビングプルーフ 牝馬 55-40.1-26.6-13.4
栗東 20100411 08:17 アドマイヤプリンス 牡馬 75.5-55.8-36.9-18.2
栗東 20100411 05:20 アドマイヤマリン 牝馬 62.2-45.7-30.2-15.3
栗東 20100411 04:07 ビーチランデブー 牡馬 71.6-50.2-31.3-14.2
栗東 20100411 05:29 ルグランヴォヤージ 牡馬 55.8-39.9-25.4-12.7
栗東 20100411 07:29 スマートフォーカス 牡馬 66.9-48.7-31.9-15.6
栗東 20100411 07:42 スマートフォーカス 牡馬 56-40.7-26-12.6
栗東 20100411 07:04 アドマイヤスワロー 牝馬 59.4-44.6-29.5-14.4
栗東 20100411 03:59 ムーンライトソード 牡馬 55.8-40.2-26.6-13.5
栗東 20100411 06:01 アドマイヤリイチ 牡馬 59.3-43.1-27.9-13.8
栗東 20100411 06:04 アドマイヤジャガー 牡馬 58-43.2-28.7-14.2
栗東 20100411 04:02 レーヴドリアン 牡馬 70.8-51.5-33.9-17.1
栗東 20100411 07:36 アドマイヤツバサ 牡馬 69.5-50.9-33.8-16.5
栗東 20100411 07:13 ローザグランデ 牡馬 58.8-44.2-29.1-14.4
栗東 20100411 05:57 ナイスミーチュー 牡馬 65.9-49.5-32.7-16.3
栗東 20100411 05:14 ローズキングダム 牡馬 0-0-37.4-18.7
栗東 20100411 05:26 ローズキングダム 牡馬 57.3-42.5-28-13.6
栗東 20100411 04:01 ラブフール 牝馬 57.6-42.4-27.9-13.7
栗東 20100411 07:41 テイエムゴッド 牡馬 70-52.2-34.8-17.5
栗東 20100411 07:53 テイエムゴッド 牡馬 55.1-40-26.3-13.4
栗東 20100411 07:25 マムシ 牡馬 55.8-41.7-27.7-14
栗東 20100411 07:16 キングシャーロット 牡馬 58.8-42.4-26.7-12.8
栗東 20100411 04:49 ツルマルヤマト 牡馬 59.8-44.3-30-14.8
栗東 20100411 07:24 ローザフィオーレ 牝馬 69.3-49.7-33-16.7
栗東 20100411 06:23 ラブコマドリー 牝馬 68.1-50.4-33.5-16.8
栗東 20100411 08:06 アイウォントユー 牡馬 64.5-48.2-32-15.8
栗東 20100411 08:31 ゴールドシン 牡馬 63.4-45.9-29.6-14.3
栗東 20100411 06:53 エアジュリアード 牝馬 52.7-38.9-25.8-13.2
栗東 20100411 03:59 レディハピネス 牝馬 60.5-44.6-29.7-15.2
栗東 20100411 07:00 ロードオブザリング 牡馬 57.9-42.8-29-14.9
栗東 20100411 09:24 シゲルナガマサ 牡馬 58.6-43.2-28.5-14.1
栗東 20100411 04:02 ミッキーバラード 牡馬 85.2-62.6-41.8-20.6
栗東 20100411 04:15 ミッキーバラード 牡馬 55.1-40.1-26.5-13.2
栗東 20100411 07:18 テイエムアミーゴ 牝馬 58.9-42.4-28.1-13.9
栗東 20100411 05:26 トゥーファン 牝馬 79.5-58.7-38.8-19.5
栗東 20100411 04:09 デンコウセッカチ 牝馬 61.7-45.9-30.6-15.1
栗東 20100411 04:12 ヘルズキッチン 牝馬 71.5-54.5-36.8-18.6
栗東 20100411 07:09 ツリーズオブホープ 牡馬 67.6-50.6-34.2-17.1
栗東 20100411 05:02 ダンツミラション 牝馬 61.1-42.3-25.9-12.6
栗東 20100411 07:47 リリーレインジャー 牡馬 79.7-55.5-35.3-16.9
栗東 20100411 07:48 レッドスパークル 牡馬 59.4-43.6-28.9-14.5
栗東 20100411 04:05 ロードアビリティ 牡馬 70.4-51.4-34.6-17.6
栗東 20100411 04:30 ナリタディライト 牝馬 69.3-50.9-33.9-16.9
栗東 20100411 05:52 ユメノオツゲ 牝馬 65.9-50.4-34.6-17.6
栗東 20100411 07:26 ラブキーセキ 牝馬 74.5-53.8-35-17.4
栗東 20100411 04:20 ラブグランデー 牝馬 66.6-46.8-30.1-14.5
栗東 20100411 08:58 チャンスメーカー 牡馬 56.7-40.5-26.4-13.4
栗東 20100411 04:06 トイボックス 牡馬 66-48.3-32.2-15.9
栗東 20100411 06:56 クールパーソン 牝馬 56.7-41.8-27.9-14.1
栗東 20100411 07:03 ゴシップガール 牝馬 61.8-46.6-0-16.2
栗東 20100411 07:19 ティアップエース 牡馬 66.2-47.4-31.1-15.3
栗東 20100411 04:20 アスカトップレディ 牝馬 69-49.6-32.2-15.8
栗東 20100411 07:04 ロードセイバー 牡馬 58.4-41.8-0-0
栗東 20100411 04:10 ホクセツキングオー 牡馬 57.9-42-28.2-14.1
栗東 20100411 07:49 リヴァプールシチー 牡馬 61.5-46.1-30.9-15.6
栗東 20100411 07:21 プレザントシチー 牡馬 68.5-50.1-33.4-16.7
栗東 20100411 05:59 コウユーユメダンス 牝馬 75.2-55.5-36.8-18.1
栗東 20100411 06:11 コウユーユメダンス 牝馬 70.9-53-35.3-17.4
栗東 20100411 05:37 シゲルゴウヒメ 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100411 05:42 フライトハーン 牡馬 65.6-44.4-29.4-14.5
栗東 20100411 06:57 シンコープリンス 牡馬 58.2-42.2-27.3-13.3
栗東 20100411 05:56 ブイコナン 牡馬 74.9-55.2-36.2-17.7
栗東 20100411 09:19 トップココチャン 牝馬 73.6-53.7-35.6-17.5
栗東 20100411 06:08 ワンダーソング 牝馬 67.2-50-33.6-17.1
栗東 20100411 07:20 イケイケ 牝馬 60-43.1-27.5-0
栗東 20100411 06:30 カネコメキラリ 牝馬 55-0-28-14.2
栗東 20100411 06:53 ローレルソヒール 牡馬 56.4-41.6-27.6-14
栗東 20100411 04:17 シルバーキセキ 牝馬 62.9-45.5-30.3-15.2
栗東 20100411 04:00 チョウカルストンオ 牡馬 58.9-43.1-28.3-13.3
栗東 20100411 06:56 エビスエンジェル 牡馬 64.2-48-32.6-16.6
栗東 20100411 05:38 サンマルグランデラ 牡馬 68.8-51.4-34.5-17.3
栗東 20100411 04:11 ライクキャロット 牝馬 68.3-49.8-33.2-16.5
栗東 20100411 04:25 ライクキャロット 牝馬 67.9-50.2-33-16.2
栗東 20100411 06:58 サンデーキリシマ 牡馬 59.6-44.6-29.8-15.1
栗東 20100411 06:54 ファコンドー 牡馬 55-39.6-26-12.8
栗東 20100411 04:07 ビッグラジャー 牝馬 69.8-51.4-34.3-17.2
栗東 20100411 04:31 クニサキロンチー 牝馬 68-49-32-16.4
栗東 20100411 04:25 ユジェニックブルー 牡馬 59.6-43.3-28.7-14.5
栗東 20100411 04:25 ウイントランザム 牡馬 59.3-42.9-28.4-14.4
栗東 20100411 07:01 アレックスバローズ 牡馬 58.6-0-28.8-14.3
栗東 20100411 05:14 キョウワサムライ 牡馬 58.3-41.8-26.8-13.1
栗東 20100411 05:09 ローレルクラシック 牡馬 69.8-51.1-33.6-16.7
栗東 20100411 05:22 ローレルクラシック 牡馬 66.2-48.3-32-15.9
栗東 20100411 07:15 キョウワフェアリー 牝馬 60.6-45.3-30.6-15.8
