20100223 3歳馬坂路調教タイム

トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)

栗東 20100223 07:38 ピシーズクイーン 牝馬 66.3-49.2-31.9-15.2
栗東 20100223 07:55 デンゼルバローズ 牡馬 64-48.3-32.2-16
栗東 20100223 08:01 カシノミニパイン 牝馬 76.8-57.2-38.4-19.1
栗東 20100223 09:48 ナムラナイト 牡馬 65.2-48.6-32.6-16.2
栗東 20100223 09:28 シゲルハンベイ 牡馬 66-49-33.6-17.1
栗東 20100223 09:42 シゲルハンベイ 牡馬 69.9-51.7-34.7-17.2
栗東 20100223 08:16 メイショウタイシャ 牡馬 73.9-55.5-36.4-18.1
栗東 20100223 07:24 ジュエリーフラン 牝馬 68.3-51.3-34.7-17.3
栗東 20100223 10:05 マスターブローニー 牡馬 68.3-51.4-34.9-17.6
栗東 20100223 07:27 メイショウヘミング 牝馬 73.9-53.9-35.6-17.2
栗東 20100223 06:58 ヴェリタスローズ 牝馬 66.6-50.4-33.6-0
栗東 20100223 07:56 ミスズエルドラド 牡馬 71.7-52.6-35.1-17.3
栗東 20100223 07:02 サンレイキャロル 牝馬 77.9-55.8-37.6-19.4
栗東 20100223 07:15 サンレイキャロル 牝馬 73.1-52.9-34.2-16.7
栗東 20100223 09:19 ラッキーツー 牝馬 74.8-53.8-35-17.1
栗東 20100223 07:59 ショウナンマガジン 牡馬 67.7-49.3-33.2-16.9
栗東 20100223 07:56 レッドクリスタル 牡馬 71.3-52.9-35.7-17.8
栗東 20100223 08:10 レッドクリスタル 牡馬 71.7-53.3-35.6-18
栗東 20100223 10:25 タニノエポレット 牡馬 63-46.5-31.1-15.6
栗東 20100223 09:15 デコルテ 牝馬 65.9-46.7-30-14
栗東 20100223 07:24 トップオブザヘヴン 牝馬 65.2-48.1-32-16.1
栗東 20100223 07:03 スプリングサンダー 牝馬 69.5-52.5-35.8-17.7
栗東 20100223 07:16 スプリングサンダー 牝馬 69.9-51.3-34-16.8
栗東 20100223 09:47 ゼットフジ 牡馬 71.1-53.4-35.8-18
栗東 20100223 06:58 ニホンピロピーチ 牝馬 66.5-48-31.2-14.9
栗東 20100223 10:15 サクラエルドール 牡馬 64.7-47.3-31.8-0
栗東 20100223 07:02 サクラエンブレム 牡馬 70.3-51.4-34-16.8
栗東 20100223 07:11 ターンベリー 牡馬 69.2-52.1-35.1-18.1
栗東 20100223 06:58 スイートベルモット 牝馬 77.9-55.3-35.9-17.4
栗東 20100223 07:13 ミスタースズカ 牡馬 64.5-48.7-32.6-16.1
栗東 20100223 07:24 フェロダークベイ 牝馬 62.2-46-30.8-15.6
栗東 20100223 07:10 アンジェリークダダ 牝馬 70.2-52.5-35.9-17.9
栗東 20100223 08:06 サクラシリアス 牡馬 62.5-0-30.7-15.5
栗東 20100223 08:28 ファイブイーグル 牡馬 65.2-47.3-31.3-15.4
栗東 20100223 07:00 ミッキーデジタル 牡馬 63.1-46.9-31.3-15.9
栗東 20100223 07:10 サトノサクラ 牝馬 64.6-47.8-31.7-16.1
栗東 20100223 07:08 アンプリエール 牝馬 66.8-49.5-33.1-16.7
栗東 20100223 07:05 クリーンエメラルド 牝馬 64.4-48-32-15.6
栗東 20100223 09:38 トシギャングスター 牡馬 66.7-49.2-32.1-16
栗東 20100223 07:13 ダイワバーバリアン 牡馬 65.9-49.4-32.7-16.2
栗東 20100223 07:05 ベストクルーズ 牝馬 70.1-51.7-34.1-16.8
栗東 20100223 07:54 エーシンホワイティ 牡馬 63.6-46.8-30.7-15.3
栗東 20100223 07:06 クジュウクシマ 牡馬 66.1-49.2-33.3-16.7
栗東 20100223 07:04 スティールパス 牝馬 69.6-48.6-30.8-14.6
栗東 20100223 09:47 グランパスシチー 牡馬 60.1-44.4-29.5-14.7
栗東 20100223 07:23 セブンウッド 牡馬 64.7-47.7-31.9-16.2
栗東 20100223 09:46 グランプリオージー 牡馬 65.7-0-0-0
栗東 20100223 07:21 ヒシラグジャリー 牡馬 71.1-53.4-35.2-17.6
栗東 20100223 07:56 ヒルノダムール 牡馬 68.3-50.6-34.1-17.1
栗東 20100223 08:10 ヒルノダムール 牡馬 69.1-51.2-34.6-17.3
栗東 20100223 10:18 アイファーマーチス 牡馬 60.9-45.7-30.5-15.5
栗東 20100223 07:20 ナムラオスカル 牝馬 65.4-48.4-32.4-16.2
栗東 20100223 09:07 ナムラボルテージ 牝馬 66.8-50-33.7-17.1
栗東 20100223 09:28 テーオーケンジャ 牡馬 64.2-46.4-30.8-15.4
栗東 20100223 07:02 ケイエスアイアイ 牝馬 75.4-55.7-37-18.9
栗東 20100223 07:15 ケイエスアイアイ 牝馬 78.9-58.9-39.2-19.6
栗東 20100223 07:04 キョウエイアシュラ 牡馬 67.5-49.8-33.7-16.9
栗東 20100223 10:21 タマモフルポケット 牡馬 69.7-50.4-32.2-15.3
栗東 20100223 10:40 マイチルゼツビ 牡馬 74.3-53.8-35.3-17.6
栗東 20100223 09:44 ファンキーラッシュ 牡馬 68.7-49.8-32.7-16
栗東 20100223 09:28 ロングコロナ 牝馬 72.4-52.7-34.9-17.3
栗東 20100223 09:57 マイシューニヤ 牝馬 70-51.5-34.3-17.2
栗東 20100223 09:40 エアモンラッシェ 牝馬 64.8-48.4-32-16.2
栗東 20100223 09:41 ドルチェオッティモ 牝馬 65.6-49.3-32.9-16.4
栗東 20100223 09:40 ウルビーノ 牝馬 66.1-49.6-33.3-16.9
栗東 20100223 07:16 ウエスタンバレー 牝馬 70.7-53.7-36.3-18.5
栗東 20100223 08:52 デンコウオクトパス 牡馬 76.2-55.7-37.4-18.6
栗東 20100223 09:05 メイショウナゴン 牝馬 79.5-58.9-38.9-19.4
栗東 20100223 09:18 メイショウナゴン 牝馬 74.9-56-37.2-18.4
栗東 20100223 07:04 アイギス 牝馬 68.6-49.5-31.9-15.5
栗東 20100223 09:07 ボーンストーン 牡馬 68.9-51.7-34.6-17.3
栗東 20100223 07:10 アンティフリーズ 牝馬 74.2-55.2-37.3-18
栗東 20100223 09:51 ブルロック 牡馬 74.1-54.2-35.1-17.1
栗東 20100223 08:51 エリモアーティスト 牡馬 67-49.3-32.9-17.3
栗東 20100223 07:11 エリモクイーン 牝馬 69.2-51.3-34.6-17.5
栗東 20100223 07:30 エリモマドンナ 牝馬 64.3-48.3-32.9-16.5
栗東 20100223 09:37 エクセルフラッグ 牡馬 73.7-55.1-38.3-19.3
栗東 20100223 07:08 エリモサクラ 牝馬 64.4-48.9-32.8-16.4
栗東 20100223 07:10 エリモダンディズム 牡馬 74.1-54.9-36.5-18.6
栗東 20100223 09:04 カローラー 牝馬 68-50.2-33.5-16.4
栗東 20100223 08:00 マルサンサムライ 牡馬 66.8-47.1-31.6-16.4
栗東 20100223 07:14 マリアダンス 牝馬 64.6-48-31.7-16
栗東 20100223 07:26 バトルウィーキャン 牡馬 82.5-60.6-40.5-20.9
栗東 20100223 07:29 メイショウビーナス 牝馬 64.9-48-31.8-16
栗東 20100223 07:10 ヴァージンフライト 牝馬 68.7-52.6-35.9-17.9
栗東 20100223 06:59 ブリリアントシチー 牡馬 68.6-52.1-35.4-17.1
栗東 20100223 09:56 グランブリーズ 牡馬 63-47.3-31.9-16.2
栗東 20100223 10:04 パープルハロイン 牡馬 63.4-45.9-29.7-14.4
栗東 20100223 07:29 トシザマキ 牝馬 70.4-51.7-34.3-17.1
栗東 20100223 07:33 メイショウガルソン 牡馬 62.8-47.7-32.1-16
栗東 20100223 07:25 エーシンアライアン 牡馬 71-50.9-34.2-16.9
栗東 20100223 08:59 エーシンリターンズ 牝馬 70.1-52.1-34.4-17
栗東 20100223 07:11 エーシンダックマン 牡馬 69.6-54.4-0-19.5
栗東 20100223 07:53 エーシンヨシツネ 牡馬 68.8-49.9-32.4-15.9
栗東 20100223 10:05 エーシンサンダー 牡馬 67.4-49.5-33.3-16.9
栗東 20100223 10:01 エーシンリジル 牝馬 63.9-46.8-31.5-16
栗東 20100223 09:53 エーシンヴァーゴウ 牝馬 64.9-48.4-31.7-15.4
栗東 20100223 07:07 エーシンクロアゲハ 牝馬 62-47.5-32.6-16.9
栗東 20100223 09:48 ギガビット 牡馬 67.5-49.6-32.7-16.2
栗東 20100223 07:26 プレジャームーン 牝馬 70.1-53.2-37.2-20
栗東 20100223 06:59 キングロンコート 牡馬 64.5-47.6-31.7-16.1
栗東 20100223 09:45 ショウナンマグナム 牡馬 64.8-47.7-31.7-16
栗東 20100223 07:02 アンダルシア 牝馬 67.6-49.1-32.2-15.8
栗東 20100223 09:05 ミヤジシェンロン 牡馬 68-49.8-33-16.5
栗東 20100223 07:11 エイシンナナツボシ 牡馬 68-49.4-32.1-15.9
栗東 20100223 07:24 ペガサスヒルズ 牡馬 67.7-49-32.6-16.3
栗東 20100223 09:46 コスモセンサー 牡馬 68.1-49.6-32.7-16.3
栗東 20100223 07:18 ナリタシーズン 牡馬 73.9-55.1-37-18.3
栗東 20100223 07:00 ペプチドストーム 牡馬 62.5-44.8-29.5-15
栗東 20100223 07:02 オミヤゲ 牡馬 66.8-50.3-33.4-16.3
栗東 20100223 07:04 ピサネロ 牡馬 62.1-47.1-31-15.7
栗東 20100223 07:37 セトウチリーダー 牡馬 68.5-50.4-33.4-16.8
栗東 20100223 07:01 ミッキーメロディ 牡馬 64.4-47.9-31.8-15.9
栗東 20100223 09:36 ヤマカツセイレーン 牝馬 66.1-50-33.8-16.8
栗東 20100223 09:20 サウンドバリアー 牝馬 67.1-49.9-33.8-16.9
栗東 20100223 10:28 トゥニーポート 牝馬 71-52.4-35.3-16.8
栗東 20100223 07:12 ウィズインチーフ 牡馬 65.2-50.1-33.2-16.5
栗東 20100223 07:08 ツルマルホクト 牡馬 68.1-50-33.3-16.6
栗東 20100223 09:32 ツルマルジュピター 牡馬 69.5-52.2-35.4-18.4
栗東 20100223 07:43 カレンナホホエミ 牝馬 64.3-47.6-32.1-16.1
栗東 20100223 07:01 メイショウデイム 牝馬 66.7-49.1-33.3-16.9
栗東 20100223 07:53 ミライヲノセテ 牝馬 68.9-51-34.2-17
栗東 20100223 07:29 フェブスカイ 牡馬 62.9-46.4-30.6-15.1
栗東 20100223 09:31 ショウリュウムーン 牝馬 68-51.4-34.2-16.7
栗東 20100223 09:57 ボストンサプライズ 牡馬 71.6-50.2-32.7-16.2
栗東 20100223 10:10 ボストンサプライズ 牡馬 71.3-50.3-33.5-16.8
栗東 20100223 09:40 テーオーケンシン 牡馬 63.9-48.2-32.6-16.5
栗東 20100223 07:28 フミノアカデミー 牡馬 69.8-52.4-35-17.2
栗東 20100223 07:35 アドマイヤコスモス 牡馬 64-47.5-32.1-16
栗東 20100223 09:55 ヒラボクキング 牡馬 61.7-46.2-30.7-15.7
栗東 20100223 07:06 スズカグラス 牡馬 68.7-49.9-33.1-16.6
栗東 20100223 10:15 ウィルシャー 牝馬 65.7-49.2-32.3-16.3
栗東 20100223 07:03 メイショウオスパー 牡馬 64.6-47.2-31.2-15.6
栗東 20100223 07:16 ミスズファンシー 牝馬 70-51.9-34.7-17.4
栗東 20100223 07:33 ティファニーケイス 牝馬 62.3-45.3-0-15
栗東 20100223 08:00 アドマイヤアーチ 牡馬 66.7-48.7-32-15.7
栗東 20100223 07:46 ハローハクユウ 牡馬 65.2-49.5-33.4-16.8
栗東 20100223 07:25 ジャクソンバローズ 牡馬 67.9-49.6-32.5-16
栗東 20100223 09:42 キイレ 牝馬 63.6-46.7-31-15.5
栗東 20100223 07:12 アールザフェーム 牝馬 68.3-50.8-33.7-16.8
栗東 20100223 09:55 ハンターワディ 牡馬 66.8-49.5-33-16.6
栗東 20100223 07:08 オーミジュノン 牝馬 64-46.7-30.5-15.3
栗東 20100223 07:18 ヒミノリュウセイ 牡馬 68.1-50.4-33.8-16.7
栗東 20100223 07:09 メイショウカンパク 牡馬 64.4-48.4-32.6-16.4
栗東 20100223 07:40 メイショウエバモア 牡馬 65.5-48.3-31.7-15.4
栗東 20100223 07:07 エイシンラッシャー 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100223 07:20 エイシンラッシャー 牡馬 65.3-0-34.4-17.7
栗東 20100223 07:08 メイショウクレモナ 牡馬 68.1-50-33.3-16.6
栗東 20100223 07:03 ルナピスタ 牝馬 63.7-47.2-31.8-16.6
栗東 20100223 06:58 トップバゴチャン 牝馬 68.9-50.9-33.9-16.7
栗東 20100223 07:00 プリサイスドリーム 牡馬 62.6-45.5-29.8-14.2
栗東 20100223 07:03 メイショウシェリー 牝馬 68.6-49.5-0-0
栗東 20100223 07:12 ウォーターセオドア 牡馬 67.3-50-33.3-16.8
栗東 20100223 09:56 マヤラブソング 牝馬 70.5-51.8-33.6-16.2
栗東 20100223 07:12 シエルト 牝馬 63.3-47.3-31.8-16
栗東 20100223 07:35 メイショウブソン 牡馬 64-47.9-32.3-16.3
栗東 20100223 07:22 マルブツケイ 牡馬 71.8-52.5-34.7-17
栗東 20100223 07:30 マルイチクランツ 牡馬 64.4-47.8-32.5-16.3
栗東 20100223 07:11 オンワードフレスコ 牝馬 78.9-58-38-18.3
栗東 20100223 07:18 クロガネ 牡馬 67.6-50.3-33-16.7
栗東 20100223 08:27 ショウナンナックル 牝馬 69.2-51.2-34-16.9
栗東 20100223 07:02 ショウナンカラット 牝馬 63-45.9-30.6-15.3
栗東 20100223 09:53 アグネスジャンプ 牡馬 69.2-51.5-34.1-16.8
栗東 20100223 09:32 キャロルロゼ 牝馬 65-47.4-30.6-15.8
栗東 20100223 10:12 カネトシディオス 牡馬 64.3-48.2-32.7-0
栗東 20100223 10:15 ホッコーブリット 牡馬 69.8-52.4-34.8-17.5
栗東 20100223 07:28 バクシンポイント 牝馬 68.7-50.2-33.5-16.9
栗東 20100223 09:46 ロングエンプレス 牝馬 75.6-56.6-38.2-19
栗東 20100223 07:27 ディープドリーム 牡馬 76.2-52.7-34.4-17
栗東 20100223 10:09 エスジーナミ 牝馬 62.7-44.4-29.3-14.8
栗東 20100223 10:11 ナスムネタカ 牡馬 74.4-54.6-36.5-18.4
栗東 20100223 07:46 サンレイラヴ 牡馬 82.2-60.8-40.3-20.3
栗東 20100223 07:59 サンレイラヴ 牡馬 76.8-56.8-37.6-18.6
栗東 20100223 07:19 アグネストリアノン 牝馬 69.4-51.5-33.8-16.5
栗東 20100223 10:02 シゲルケンシン 牡馬 65.9-50.7-35.6-18.7
栗東 20100223 09:21 シゲルヒデヨシ 牡馬 69.3-52.2-34.9-17.2
栗東 20100223 07:32 ヒシビビッド 牡馬 68.2-50.5-33.2-0
栗東 20100223 10:23 ヒシヴェリタス 牝馬 66.2-49.9-33.1-16.5
栗東 20100223 07:25 ジョープライド 牡馬 68.2-50.3-33.5-16.4
栗東 20100223 07:10 バンダムローレル 牝馬 70.3-51.4-34-17
栗東 20100223 07:11 メイショウラリー 牡馬 65.7-48.7-32.6-16.7
栗東 20100223 10:10 テイクエイム 牡馬 70.6-52.5-35.5-18
栗東 20100223 07:01 ダイシンボーイ 牡馬 70.2-50.8-33.1-16.2
栗東 20100223 10:33 リュウフォースワン 牡馬 74-52.4-33.8-0
栗東 20100223 07:03 ロンシャンホープ 牡馬 75.6-55.9-38.5-18.8
栗東 20100223 09:19 サチノフェイス 牝馬 69-50.8-33.9-17
栗東 20100223 07:21 ヤマニンガーゴイル 牡馬 71.3-51.5-33.2-16.4
栗東 20100223 09:41 ロードホーリー 牡馬 63.2-46.3-30.5-15.5
栗東 20100223 09:28 タカノキング 牡馬 67.9-49.8-33.2-16.5
栗東 20100223 09:27 アンコールワット 牡馬 63.6-45.6-29.3-14.7
栗東 20100223 07:14 スズカサクセス 牡馬 63-47-32.2-16.4
栗東 20100223 09:41 サンレイファントム 牡馬 68.4-51-34.2-16.8
栗東 20100223 07:31 トーコーブロンコ 牡馬 68.7-50.1-32.6-15.9
栗東 20100223 07:27 クリミナルコード 牝馬 67.4-49.9-33.6-17
栗東 20100223 07:01 ケイエスショークン 牝馬 84.2-61.8-40.6-20.3
栗東 20100223 07:15 ケイエスショークン 牝馬 80-58.7-38.9-19.2
栗東 20100223 07:07 メイケイオーシャン 牡馬 68.1-50.2-33.9-17
栗東 20100223 09:10 ベリーフ 牝馬 72.9-53-34.8-17.1
栗東 20100223 07:08 ニシノグラビア 牝馬 64.5-47.5-0-15.4
栗東 20100223 09:32 ニシノモレッタ 牝馬 69.2-50-33.6-16.8
栗東 20100223 07:08 メジロレーガン 牡馬 64.4-48.1-32.3-16.2
栗東 20100223 09:54 クリムゾンシップ 牝馬 63.7-47.8-32.1-15.8
栗東 20100223 06:59 テルミーホワイ 牡馬 61.6-0-30.3-15.1
栗東 20100223 10:11 アルテミス 牝馬 73-53.7-35.6-18.2
栗東 20100223 07:49 スカイフォレスト 牡馬 66.8-49.6-33.8-16.8
栗東 20100223 10:27 ディオメデス 牡馬 72.2-53-35-17.4
栗東 20100223 07:25 オメガブルーグラス 牡馬 67.9-49.4-32.4-15.5
栗東 20100223 07:19 アグネスラプチャ 牝馬 69.5-51.6-33.8-16.6
栗東 20100223 09:48 アグネスソレイユ 牝馬 70-51.7-33.7-16.6
栗東 20100223 07:03 ハギノスピリッツ 牡馬 67.1-47-30.8-15
栗東 20100223 09:44 アオラギ 牡馬 64.3-47.4-31.3-15.6
栗東 20100223 09:11 エーラゴーデオ 牡馬 78.4-58.6-39.2-19.1
栗東 20100223 09:23 エーラゴーデオ 牡馬 67.5-50.5-34-16.8
栗東 20100223 07:57 アラビアータ 牝馬 72.3-53.7-35.2-16.9
栗東 20100223 07:01 オメガブルーハワイ 牝馬 59.1-44.4-29.7-14.7
栗東 20100223 06:59 オメガキングコング 牡馬 60.4-44.4-29.2-14.6
栗東 20100223 07:04 ルナーコロナ 牝馬 69.1-48.8-31.2-14.9
栗東 20100223 08:00 オースミレジスタ 牡馬 66.8-48.6-31.7-15.9
栗東 20100223 07:04 クリスマスキャロル 牝馬 66.5-48.7-32.8-16.5
栗東 20100223 07:17 クリスマスキャロル 牝馬 67.8-50.4-33.5-16.3
栗東 20100223 10:40 ステラアルピーナ 牝馬 73.1-54.4-36.4-18.3
栗東 20100223 10:53 ダノンゲットウィン 牡馬 66.9-49.7-32.8-15.8
栗東 20100223 07:25 ワイズミューラー 牡馬 63.4-46.3-30.8-15.3
栗東 20100223 06:59 トーセンアドミラル 牡馬 60.2-44.3-29.1-14.6
栗東 20100223 07:01 プルメリアチャーム 牝馬 66.2-49.1-32.7-16.3
栗東 20100223 07:05 トーセンレベッカ 牝馬 62.5-46.9-31.3-16.6
栗東 20100223 07:35 クリスティロマンス 牝馬 59.6-44.8-30.1-15.3
栗東 20100223 07:53 カレンチャン 牝馬 70-51-33.2-16.4
栗東 20100223 07:01 ツルマルスピリット 牡馬 72-53.4-35.6-17.4
栗東 20100223 07:15 ツルマルスピリット 牡馬 65.2-48.7-32.4-15.7
栗東 20100223 07:15 グレナディーン 牝馬 63.7-47.8-32.4-16.1
栗東 20100223 07:01 フラムドール 牝馬 78.3-55.6-35.8-17.2
栗東 20100223 07:14 フラムドール 牝馬 62.7-45.6-29.6-14.9
栗東 20100223 06:59 ステージプレゼンス 牡馬 60.5-44.2-29.4-14.8
栗東 20100223 09:48 マチカネベンセイ 牡馬 64.8-48.6-32.3-16
栗東 20100223 07:00 ハッピーディレンマ 牝馬 63.2-46.2-29.9-14.3
栗東 20100223 07:36 ビーチパーティー 牝馬 70.8-52.1-34.6-17
栗東 20100223 07:05 ダノンカスガ 牡馬 65.6-48.8-32.4-15.8
栗東 20100223 07:05 ハートビートソング 牡馬 61.6-45.1-29.9-14.8
栗東 20100223 07:04 レジュールダムール 牝馬 68.4-48.6-31.1-14.8
栗東 20100223 10:00 スマートジェネシス 牡馬 68.9-50.4-33.2-16.4
栗東 20100223 07:27 ブリージーデイズ 牡馬 62.4-46.6-31.2-15.8
栗東 20100223 09:45 ネオペンドラゴン 牡馬 63.6-47.7-31.9-16
栗東 20100223 07:01 ヘヴンリーヴォイス 牝馬 60-44.6-29.6-14.8
栗東 20100223 10:09 スカイサーファー 牡馬 66.2-49-32.7-16.3
栗東 20100223 08:25 ヴィクトワールピサ 牡馬 62.6-45-29.7-14.8
栗東 20100223 10:08 ブレトワルダ 牡馬 60.4-44.8-29.9-15.3
栗東 20100223 07:07 ポンドガール 牝馬 68.6-50.8-33.9-16.9
栗東 20100223 07:20 ポンドガール 牝馬 64.7-48.1-32.4-16.1
栗東 20100223 09:51 マルカシャルダン 牝馬 66-48.5-0-15.9
栗東 20100223 09:21 マルカゴクウ 牡馬 69.3-52.2-34.8-17.1
栗東 20100223 07:25 スマートシルエット 牝馬 69.5-51.3-34.3-17.4
栗東 20100223 09:53 ブルーライトニング 牡馬 64.6-48.1-32.1-16.2
栗東 20100223 07:01 ピューター 牡馬 62.7-47.4-31.8-15.9
栗東 20100223 07:17 メインエンジン 牡馬 72.7-53.4-35.7-17.8
栗東 20100223 09:11 アルーリングライフ 牝馬 74.3-51-33.4-16.2
栗東 20100223 09:43 トゥルーゴールド 牝馬 66.6-49.4-32.7-16.2
栗東 20100223 07:05 ラフォルジュルネ 牝馬 66.9-49.8-33.4-16.4
栗東 20100223 09:53 セイクリッドセブン 牡馬 66-48.6-32.3-15.7
栗東 20100223 07:25 ショウナンバレーノ 牡馬 69.9-51.7-33.8-16.2
栗東 20100223 09:49 ジーワンボーイ 牡馬 69.2-50.8-33.5-16.7
栗東 20100223 07:35 スターリークルーズ 牝馬 66.5-47.7-31.8-16.3
栗東 20100223 07:04 ツルマルトップワン セン馬 66.8-50.2-33.7-16.8
栗東 20100223 07:17 ツルマルトップワン セン馬 65.4-49.1-32.8-16
栗東 20100223 07:03 ノワールエルージュ 牝馬 68.5-50.7-34.3-17.1
栗東 20100223 07:02 グランドチャペル 牡馬 78.9-57.8-38.3-18.9
栗東 20100223 08:22 ネヴァーフェイド 牝馬 66.7-48.9-32-16
栗東 20100223 07:31 セイルラージ 牡馬 69.4-51.6-34.1-16.6
栗東 20100223 09:53 スマートアーサイト 牡馬 64-47.3-31-15.3
栗東 20100223 07:01 ネオジェイズレーヌ 牝馬 66.3-49.3-32.4-0
栗東 20100223 07:05 アドマイヤシャープ 牡馬 68.5-51.4-34.8-17.7
栗東 20100223 07:14 フライングブイ 牡馬 64.6-48-32.7-16.7
栗東 20100223 10:15 プレジャーマジン 牡馬 71.5-52-34.9-17.8
栗東 20100223 09:54 アザマル 牡馬 63.2-47-31.4-15.3
栗東 20100223 07:10 フェアリーレイ 牝馬 65.6-48.7-31.6-15.8
栗東 20100223 08:16 ラフェクレール 牝馬 64.7-47.6-0-15.2
栗東 20100223 07:06 オウケンドラゴン 牡馬 64-46.4-30.5-15.1
栗東 20100223 07:01 メルセダリオ 牝馬 69.4-51-33.9-16.8
栗東 20100223 07:05 パントクラトール 牡馬 66.7-50.2-33.9-16.7
栗東 20100223 09:41 リルダヴァル 牡馬 79-58.4-38.7-19.2
栗東 20100223 09:52 アドマイヤテンクウ 牡馬 66.7-48.5-32-15.9
栗東 20100223 07:27 スコッツブラフ 牡馬 70.9-52-34.4-17.2
栗東 20100223 09:38 ミカエルビスティー 牡馬 63.6-47.7-32.4-16.4
栗東 20100223 07:31 アドマイヤマスター 牡馬 62.9-44.6-29.2-14.5
栗東 20100223 09:50 デルフィニウム 牝馬 67.8-50.6-33.5-17.1
栗東 20100223 10:04 デルフィニウム 牝馬 67.6-50.2-32.9-16.2
栗東 20100223 09:15 ロングロウ 牡馬 66.4-46.8-30-14
栗東 20100223 09:30 ロングロウ 牡馬 69-47.6-29.7-13.8
栗東 20100223 07:36 アナバティック 牡馬 67-52.2-34.8-17.5
栗東 20100223 07:49 アドマイヤドラマ 牡馬 68.5-50.3-32.6-16
栗東 20100223 07:03 ダノンハラショー 牡馬 67.4-47.5-30.8-14.8
栗東 20100223 07:06 ソリタリーキング 牡馬 68.6-50.8-33.5-16.9
栗東 20100223 10:15 トーセンディオール 牝馬 66.4-49-32.8-17
栗東 20100223 07:32 スペクタビリス 牡馬 68.9-51.2-34.2-17.3
栗東 20100223 10:10 アパパネ 牝馬 61.9-0-30.3-14.8
栗東 20100223 10:05 プレファシオ 牡馬 65.1-49.7-33.9-17.2
栗東 20100223 07:38 ワイルドラズベリー 牝馬 67.1-49.6-32.7-16.2
栗東 20100223 10:15 フーカットザチーズ 牝馬 70.4-51.7-34.7-17.9
栗東 20100223 07:07 アドマイヤプレミア 牡馬 64.4-47.5-32.3-16.3
栗東 20100223 07:02 トゥザグローリー 牡馬 75.7-56.7-37.3-18.4
栗東 20100223 07:09 ソムニア 牝馬 68.1-51.3-34.4-17.2
栗東 20100223 09:58 アイアンラチェット 牡馬 64.5-47.9-32-16.2
栗東 20100223 09:46 ミッキードリーム 牡馬 66.4-49.3-32.3-16
栗東 20100223 07:02 マチカネヒャクセン 牡馬 72.8-53.8-35.9-18.1
栗東 20100223 09:49 スマートフォーカス 牡馬 67.8-49.1-0-15.7
栗東 20100223 09:55 サトノサウザー 牡馬 61.7-46.3-31.7-16.2
栗東 20100223 10:26 タイトルホルダー 牡馬 63.8-46.4-30.5-15.4
栗東 20100223 06:59 トーセンアンタッチ 牡馬 68.3-51.1-34.2-17.2
栗東 20100223 07:35 ラプリマステラ 牝馬 60.4-45-30.3-15.1
栗東 20100223 09:14 バンコジーロ 牡馬 69.3-48.6-30.5-14.8
栗東 20100223 09:28 バンコジーロ 牡馬 68.8-48.4-30.1-14
栗東 20100223 09:52 レーヴドリアン 牡馬 67.1-48.2-31.6-15.5
栗東 20100223 09:53 アドマイヤツバサ 牡馬 65-47.8-31.3-15.4
栗東 20100223 07:28 ローズキングダム 牡馬 69.8-51.4-34.2-17
栗東 20100223 07:41 ローズキングダム 牡馬 65.3-48.9-32.5-16.2
栗東 20100223 09:50 マサノブルース 牡馬 72.6-52.2-34-17
栗東 20100223 10:04 マサノブルース 牡馬 72.6-52.4-34.1-16.9
栗東 20100223 08:16 コアレススキャン 牡馬 65.9-50.1-33.9-16.2
栗東 20100223 07:08 ワイキキブリーズ 牝馬 72.1-51.5-33.9-16.5
栗東 20100223 09:51 ローザフィオーレ 牝馬 71.6-52.9-0-0
栗東 20100223 10:39 ブラーニーストーン 牡馬 69.1-51.4-34.4-17.5
栗東 20100223 09:45 ピアノボレロ 牝馬 68.9-51.2-33.9-17.1
栗東 20100223 09:55 アップカード 牡馬 64.3-47.4-31.6-16
栗東 20100223 07:02 フリークジェンヌ 牝馬 65.1-48-32.1-15.9
栗東 20100223 07:53 シンメイフジ 牝馬 69.1-50.1-32.5-15.9
栗東 20100223 10:13 レディアルバローザ 牝馬 73.8-54.5-36.6-18.3
栗東 20100223 07:08 ドビュッシー 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100223 07:49 エーシンアルヘナー 牡馬 70.3-52.2-34.7-17
栗東 20100223 09:54 インディアリング 牝馬 64.2-48.1-32.5-16.6
栗東 20100223 09:41 ミッキーバラード 牡馬 78.3-57.8-38.4-19.3
栗東 20100223 07:27 トゥーファン 牝馬 71.7-53.3-36.1-0
栗東 20100223 09:51 ツリーズオブホープ 牡馬 65.5-49.2-33.5-17.3
栗東 20100223 07:45 リリーレインジャー 牡馬 68.6-51.4-34.4-17.5
