20090523 馬調教タイム

トレセン区分 調教年月日 調教時刻 馬名 性別コード ラップタイム(200M~0M) ラップタイム(400M~200M) ラップタイム(600M~400M) ラップタイム(800M~600M)

栗東 20090523 0516 エリモトップサンド 牡馬 170 175 166 169

栗東 20090523 0605 エリモティグアン 牡馬 174 182 180 187

栗東 20090523 0458 ワールドワイド 牡馬 170 171 170 173

栗東 20090523 0734 マスタードリーム 牡馬 179 184 181 188

栗東 20090523 0740 ダノンスピリット 牡馬 178 182 181 183

栗東 20090523 0447 エリモメトロポリス 牝馬 134 135 147 172

栗東 20090523 0702 マルヨモザー 牝馬 170 171 177 183

栗東 20090523 0655 マルサンシンプル 牝馬 194 196 204 201

栗東 20090523 0448 ダグラスバローズ 牡馬 000 000 137 159

栗東 20090523 0752 サンライズゲイリー 牡馬 145 161 161 171

栗東 20090523 0408 ムーヴィンオン 牡馬 196 200 192 184

栗東 20090523 0415 デンコウローレル 牡馬 205 205 197 221

栗東 20090523 0458 メイショウミルトン 牡馬 165 177 180 181

栗東 20090523 0438 ヴォーグ セン馬 185 177 165 163

栗東 20090523 0430 ツルマルノホシ 牡馬 173 170 164 176

栗東 20090523 0419 マルブツロック 牡馬 182 178 195 204

栗東 20090523 0522 サインオブブラフ 牡馬 172 174 167 164

栗東 20090523 0534 リディック 牡馬 179 179 182 185

栗東 20090523 0708 ベアオンワード 牡馬 175 179 180 183

栗東 20090523 0624 サンコロネット 牝馬 165 171 165 177

栗東 20090523 0414 ポートレイト 牡馬 179 185 177 190

栗東 20090523 0616 アルビナス 牝馬 180 178 183 182

栗東 20090523 0851 ウインペンタゴン 牡馬 167 164 163 168

栗東 20090523 0414 アグネスミラージュ 牡馬 175 181 179 190

栗東 20090523 0441 アグネスオパール 牝馬 190 190 178 200

栗東 20090523 0437 カネトシコウショウ 牡馬 165 167 171 000

栗東 20090523 0658 ガナールウィン 牝馬 164 169 165 174

栗東 20090523 0427 ティアップワイルド 牡馬 172 176 182 195

栗東 20090523 0751 イマカツウィーズ 牡馬 168 172 172 178

栗東 20090523 0428 エイシンスペシャル 牡馬 168 177 169 186

栗東 20090523 0423 エイシンプリズム 牝馬 174 177 159 151

栗東 20090523 0659 カシノドラゴン 牡馬 168 154 133 149

栗東 20090523 0650 キクカジュピター 牡馬 215 216 208 218

栗東 20090523 0527 カズノキャノン 牝馬 193 193 188 199

栗東 20090523 0600 エムエスシャープ 牡馬 178 181 180 184

栗東 20090523 0447 バンブーレアル 牡馬 176 185 182 189

栗東 20090523 0359 ドリームバンブー 牝馬 150 160 171 192

栗東 20090523 0804 アクアバンブー 牝馬 174 176 177 171

栗東 20090523 0738 インペリオーソ 牡馬 182 176 162 159

栗東 20090523 0359 ゴールデンゴール 牡馬 144 154 158 168

栗東 20090523 0651 シゲルヤリガタケ 牡馬 170 175 172 193

栗東 20090523 0706 シゲルヤリガタケ 牡馬 171 167 170 171

栗東 20090523 0500 イソノラシアン 牡馬 197 194 192 217

栗東 20090523 0413 コウエイテンプウ 牝馬 169 179 181 194

栗東 20090523 0520 キティ 牝馬 189 187 182 192

栗東 20090523 0424 メイショウボタン 牝馬 138 137 135 143

栗東 20090523 0707 トーホウアレス 牡馬 184 175 165 168

栗東 20090523 0400 ドリームライナー 牡馬 189 187 179 188

栗東 20090523 0731 ナムラアウラ 牝馬 178 183 193 205

栗東 20090523 0711 シュンリキ 牡馬 189 195 190 176

栗東 20090523 0753 ナムラエリス 牝馬 174 171 167 172

栗東 20090523 0818 ヴンダーゾンネ 牝馬 189 180 173 167

栗東 20090523 0609 サンレイクエスト 牡馬 202 208 209 211

栗東 20090523 0544 リッピアピンク 牝馬 179 170 157 158

栗東 20090523 0617 シゲルダイセン 牡馬 000 000 000 000

栗東 20090523 0451 メイショウタカチホ 牡馬 174 179 154 153

栗東 20090523 0359 パヴァーヌ 牝馬 170 174 179 196

栗東 20090523 0651 サンレイギムレット 牡馬 191 196 201 211

栗東 20090523 0451 サンレイシャーマン 牝馬 207 203 204 216

栗東 20090523 0505 サンレイシャーマン 牝馬 177 184 184 201

栗東 20090523 0651 エムオーパラダイス 牡馬 191 193 174 165

栗東 20090523 0451 マンシュウクロフネ 牡馬 134 135 145 156

栗東 20090523 0453 コンゴウテンリュオ 牡馬 175 170 176 202

栗東 20090523 0408 タニノネグローニ 牡馬 169 191 204 222

栗東 20090523 0521 アキノビギニング 牡馬 200 204 205 207

栗東 20090523 0530 スズカフレーム 牡馬 169 162 159 170

栗東 20090523 0656 スズカニュータウン 牡馬 208 197 207 212

栗東 20090523 0530 スズカルネッサンス 牡馬 163 144 152 183

栗東 20090523 0527 パルティコラーレ 牡馬 173 178 180 192

栗東 20090523 0659 コウユールージュ 牝馬 163 160 158 160

栗東 20090523 0752 アフィニティ 牝馬 192 208 207 221

栗東 20090523 0443 スズノハミルトン 牡馬 163 167 165 161

栗東 20090523 0652 サクラキングオー 牡馬 172 167 168 183

栗東 20090523 0443 ハイウイング 牝馬 168 174 173 177

栗東 20090523 0409 トウケイビクトリー 牡馬 189 192 194 210

栗東 20090523 0747 マチカネコロモガワ 牡馬 189 185 182 196

栗東 20090523 0435 クリスタルブリーズ 牝馬 160 173 163 172

栗東 20090523 0620 フサイチセブン 牡馬 152 174 185 202

栗東 20090523 0439 エーティーバッハ 牡馬 167 177 173 191

栗東 20090523 0621 トウショウビリーヴ 牡馬 172 178 175 175

栗東 20090523 0722 カバードブリッジ 牝馬 180 177 176 168

栗東 20090523 0657 アウラスター 牡馬 167 158 155 167

栗東 20090523 0523 ディアマジェスティ 牡馬 185 195 213 210

栗東 20090523 0444 トムズビーム 牡馬 179 172 180 192

栗東 20090523 0738 グランプリセイハ 牡馬 164 162 159 162

栗東 20090523 0844 エーシンビートロン 牡馬 178 171 170 186

栗東 20090523 0538 マーブルアロー 牡馬 172 181 176 175

栗東 20090523 0739 マイプラーナ 牝馬 177 183 183 194

栗東 20090523 0754 マイプラーナ 牝馬 176 177 175 185

栗東 20090523 0425 ジュリアード 牡馬 194 185 175 184

栗東 20090523 0747 ハイフィールド 牝馬 165 165 160 171

栗東 20090523 0405 メイショウダイクン 牡馬 191 206 213 228

栗東 20090523 0418 メイショウダイクン 牡馬 187 196 195 209

栗東 20090523 0615 クリスタルネージュ 牡馬 174 176 168 173

栗東 20090523 0425 エーシンセーフティ 牡馬 167 165 168 181

栗東 20090523 0853 プリンセスジュディ 牝馬 205 209 208 213

栗東 20090523 0523 エーシンモアオバー 牡馬 189 183 174 178

栗東 20090523 0547 ワールドワン 牝馬 154 158 169 197

栗東 20090523 0651 クレバーアグネス 牡馬 188 180 167 164

栗東 20090523 0706 クレバーアグネス 牡馬 178 184 175 171

栗東 20090523 0703 クレバーヒロイン 牝馬 190 184 180 182

栗東 20090523 0412 カネトシタフガイ 牡馬 154 166 182 211

栗東 20090523 0752 キクノアキレス 牡馬 156 166 172 170

栗東 20090523 0713 カイテキゴーゴー 牡馬 161 162 167 169

栗東 20090523 0402 デンコウゼファー 牡馬 172 171 163 162

栗東 20090523 0409 エースダイヤ 牡馬 202 202 187 187

栗東 20090523 0612 テツキセキ 牡馬 153 154 159 167

栗東 20090523 0512 ドレッシー 牝馬 161 172 174 195

栗東 20090523 0447 トップカミング 牡馬 174 171 166 175

栗東 20090523 0518 ペプチドハリケーン 牡馬 163 165 167 169

栗東 20090523 0501 マジックアロー 牡馬 133 144 141 157

栗東 20090523 0600 メイショウヨシムネ 牡馬 182 180 180 194

栗東 20090523 0520 スリーテンペスト 牡馬 169 179 179 186

栗東 20090523 0426 フミノフライト 牡馬 144 172 181 193

栗東 20090523 0513 オーゴンシャトル 牡馬 155 171 175 196

栗東 20090523 0413 セキサンダンスイン 牝馬 191 205 194 218

栗東 20090523 0703 メイショウマナスル 牝馬 172 173 167 171

栗東 20090523 0410 ウィステリアスカイ 牝馬 196 195 188 210

栗東 20090523 0721 ゲットワイルド 牡馬 194 198 199 206

栗東 20090523 0502 チャームポット 牝馬 189 180 182 204

栗東 20090523 0714 ツルマルジェット 牡馬 172 180 158 186

栗東 20090523 0416 メイショウユリシス 牝馬 202 209 207 209

栗東 20090523 0415 オースミホーネット 牡馬 206 206 195 206

栗東 20090523 0535 メイショウマーブル 牝馬 165 171 161 158

栗東 20090523 0603 ロングキャロル 牝馬 157 157 167 191

栗東 20090523 0845 ビヨンドマイリーチ 牝馬 163 173 160 171

栗東 20090523 0620 グランプリチェリー 牝馬 189 192 178 176

栗東 20090523 0729 サンレイフレンド 牝馬 165 165 165 179

栗東 20090523 0433 スズカマグナム 牡馬 163 170 171 181

栗東 20090523 0751 エーシンラクーリエ 牝馬 167 166 166 173

栗東 20090523 0433 アドマイヤパンチ 牝馬 197 183 152 153

栗東 20090523 0601 トップオブピーコイ 牡馬 156 162 157 171

栗東 20090523 0749 アグネスリース 牝馬 172 169 174 174

栗東 20090523 0609 メイショウタイガ 牡馬 178 181 186 201

栗東 20090523 0648 ナムラワカバ 牝馬 169 171 170 178

栗東 20090523 0648 ツカサゲンキ 牡馬 164 169 173 178

栗東 20090523 0553 スターリースカイ 牝馬 175 176 171 174

栗東 20090523 0708 マリエンケーファー 牝馬 167 180 176 186

栗東 20090523 0720 メイショウスクラム 牡馬 165 166 173 185

栗東 20090523 0849 ブレイクヒストリー 牡馬 172 172 170 176

栗東 20090523 0452 ファンドリカップ 牡馬 191 206 218 230

栗東 20090523 0506 ファンドリカップ 牡馬 178 191 195 199

栗東 20090523 0702 ダンツヘルメス 牡馬 176 169 169 184

栗東 20090523 0829 メイショウコウセイ 牡馬 152 159 161 187

栗東 20090523 0502 ビコーアジリティ 牝馬 181 185 186 195

栗東 20090523 0702 トウカイハイジ 牝馬 160 151 146 151

栗東 20090523 0606 メイショウクック 牡馬 181 179 185 179

栗東 20090523 0500 アイエスプラスワン 牝馬 172 170 176 191

栗東 20090523 0500 フェリスクイーン 牝馬 190 178 168 163

栗東 20090523 0545 スズカスウィープ 牝馬 168 167 163 166

栗東 20090523 0804 オシャベリコパ 牝馬 201 205 196 166

栗東 20090523 0648 ビーグロウリアス 牡馬 142 148 000 000

栗東 20090523 0702 ヴァンエボン 牡馬 198 202 184 180

栗東 20090523 0503 ヒカリアスティル 牡馬 181 182 172 171

栗東 20090523 0418 ファニーベル 牝馬 167 171 170 194

栗東 20090523 0704 ユウリョク 牡馬 175 169 163 169

栗東 20090523 0513 メジロブラボー 牝馬 175 173 171 185

栗東 20090523 0401 メジロブリット 牡馬 202 203 210 235

栗東 20090523 0656 ドルフィンクエスト 牡馬 183 184 182 192

栗東 20090523 0710 ドルフィンクエスト 牡馬 175 176 176 181

栗東 20090523 0551 オールターゲット 牡馬 181 181 176 172

栗東 20090523 0410 ロイヤルクリッパー 牝馬 186 198 189 203

栗東 20090523 0517 デルフォイ 牡馬 164 173 173 178

栗東 20090523 0625 アスペンアベニュー 牝馬 139 132 132 144

栗東 20090523 0620 ボンバルリーナ 牝馬 152 173 185 199

栗東 20090523 0649 アヴァルース 牡馬 150 175 155 169

栗東 20090523 0545 アルーリングムーン 牡馬 175 177 176 192

栗東 20090523 0557 クイーンアリュール 牝馬 172 166 161 167

栗東 20090523 0754 グッドルッキング 牝馬 187 187 191 213

栗東 20090523 0406 キュートトリックス 牝馬 174 177 175 182

栗東 20090523 0604 チュウワプリンス 牡馬 155 150 162 170

栗東 20090523 0909 サンデーローズ 牝馬 178 153 163 196

栗東 20090523 0406 シトラスナイト 牡馬 170 161 163 186

栗東 20090523 0907 スカイノダン 牝馬 168 180 170 172

栗東 20090523 0511 ラプターストーム 牡馬 173 170 168 165

栗東 20090523 0400 インテネブリス 牡馬 148 162 160 174

栗東 20090523 0620 ヒカルジョディー 牡馬 157 166 175 188

栗東 20090523 0711 ナリタクリスタル 牡馬 170 162 162 166

栗東 20090523 0527 ロマンチックデス 牡馬 179 181 176 174

栗東 20090523 0436 イネオレオ 牡馬 176 184 184 191

栗東 20090523 0620 エアレブロン 牡馬 149 176 186 205

栗東 20090523 0706 アグネスナチュラル 牝馬 168 171 164 180

栗東 20090523 0414 アグネスサクラ 牝馬 174 188 184 192

栗東 20090523 0450 アグネスジェード 牝馬 173 169 158 178

栗東 20090523 0738 ワイルドベリー 牝馬 173 173 178 196

栗東 20090523 0449 エアカサミラ 牝馬 158 163 164 166

栗東 20090523 0504 バンドゥロンシャン 牡馬 169 174 177 195

栗東 20090523 0822 ブルーモーリシャス 牡馬 155 159 158 156

栗東 20090523 0459 リーチザクラウン 牡馬 174 170 165 171

栗東 20090523 0513 テーオーマース 牡馬 191 184 181 172

栗東 20090523 0713 レッドオマージュ 牝馬 161 174 165 163

栗東 20090523 0726 マルカフリート 牡馬 179 184 184 193

栗東 20090523 0626 ファミリズム 牝馬 162 164 161 171

栗東 20090523 0359 リバティーフロー 牡馬 154 158 160 168

栗東 20090523 0745 ネオイユドゥレーヌ 牝馬 171 164 171 189

栗東 20090523 0615 チュウワバロン 牡馬 180 169 159 170

栗東 20090523 0516 ハートシューター 牡馬 184 186 190 208

栗東 20090523 0529 ハートシューター 牡馬 167 165 167 176

栗東 20090523 0851 イタリアンレッド 牝馬 161 167 165 168

栗東 20090523 0626 スマートパルス 牝馬 172 175 171 181

栗東 20090523 0416 フレーバーティー 牝馬 196 200 204 226

栗東 20090523 0437 ズンダモチ 牡馬 182 182 184 192

栗東 20090523 0604 マルカベンチャー 牡馬 185 190 192 198

栗東 20090523 0657 ロイヤルライン 牝馬 173 174 173 182

栗東 20090523 0701 ホーカーハリケーン 牝馬 146 163 173 203

栗東 20090523 0401 カレンベルナルド 牡馬 000 000 173 187

栗東 20090523 0600 ラルーチェ 牝馬 154 170 172 180

栗東 20090523 0405 マイウエイ 牡馬 000 000 000 000

栗東 20090523 0850 リーチコンセンサス 牝馬 150 155 160 173

栗東 20090523 0400 フォゲッタブル 牡馬 205 207 202 206

栗東 20090523 0807 サウンドアクシス 牡馬 159 158 161 165

栗東 20090523 0359 トライアンフマーチ 牡馬 154 155 161 180

栗東 20090523 0458 グルナッシュ 牡馬 158 180 174 175

栗東 20090523 0428 レッドシャガーラ 牡馬 169 172 180 177

栗東 20090523 0738 ベーリンジア 牡馬 179 175 173 176

栗東 20090523 0404 シェーンヴァルト 牡馬 173 175 160 164

栗東 20090523 0623 クリムゾンブーケ 牝馬 178 183 174 169

栗東 20090523 0534 ポーラシークエンス 牝馬 163 166 166 184

栗東 20090523 0359 イラクリオン 牝馬 153 159 168 174

栗東 20090523 0818 ラインドリーム 牝馬 172 157 149 155

栗東 20090523 0742 ラファエロ 牡馬 167 160 158 161

栗東 20090523 0712 アドマイヤメジャー 牡馬 160 156 174 180

栗東 20090523 0713 テーオーティアラ 牝馬 166 166 170 157

栗東 20090523 0601 アンライバルド 牡馬 182 165 155 151

栗東 20090523 0528 ジャングルケイ 牡馬 167 172 165 168

栗東 20090523 0743 ダノンヨーヨー 牡馬 174 169 170 173

栗東 20090523 0819 ハナゴロモ 牝馬 172 169 166 169

栗東 20090523 0504 パーフェクトバイオ 牡馬 169 169 168 172

栗東 20090523 0601 ディアエンデバー 牡馬 165 161 168 180

栗東 20090523 0859 スルージエアー 牝馬 165 163 164 166

栗東 20090523 0431 アイアンルック 牡馬 168 170 176 171

栗東 20090523 0552 ロッソネロ 牡馬 138 150 157 173

栗東 20090523 0400 アプレザンレーヴ 牡馬 191 197 194 201

栗東 20090523 0601 アドマイヤシャトル 牡馬 161 158 158 166

栗東 20090523 0431 テンペスタローザ 牡馬 177 182 180 177

栗東 20090523 0459 ダノンロゼ 牡馬 171 167 162 170

栗東 20090523 0447 ロゼットネビュラ 牝馬 168 177 171 183

栗東 20090523 0605 エイシンフェアリー 牝馬 151 149 156 161

栗東 20090523 0722 トップナデシコ 牝馬 171 168 165 167

栗東 20090523 0504 スナークアカデミー 牡馬 167 172 180 200

栗東 20090523 0410 カンファーバトル 牡馬 207 205 193 195

栗東 20090523 0410 ルナキッズ 牡馬 162 164 168 192

栗東 20090523 0507 ニチドウダイヤ 牝馬 189 194 197 214

栗東 20090523 0821 アイファースイーツ 牝馬 162 169 171 200

栗東 20090523 0616 ウィアーザスター 牡馬 168 164 174 189

栗東 20090523 0401 レディルージュ 牝馬 166 172 180 193

栗東 20090523 0428 エイシンサクセス 牡馬 186 181 177 185

栗東 20090523 0417 フェリキタース 牝馬 189 188 184 193

栗東 20090523 0606 イズミコマンダー 牝馬 175 172 163 167

栗東 20090523 0546 デルバール 牝馬 176 174 174 177

栗東 20090523 0357 フェイズシフト 牝馬 200 195 170 178

栗東 20090523 0730 マジカルワンコイン 牡馬 183 187 177 180

栗東 20090523 0412 スプリングアウェク 牝馬 180 180 168 160

栗東 20090523 0906 シルクナイスガイ 牡馬 178 178 180 174

栗東 20090523 0626 ツルマルマジック 牡馬 170 165 172 179

栗東 20090523 0604 ハイローラー 牡馬 152 000 000 166

栗東 20090523 0651 エイシンマジック 牡馬 175 174 169 179

栗東 20090523 0650 アベニールシチー 牡馬 217 197 200 222

栗東 20090523 0721 オデットシチー 牝馬 174 161 154 167

栗東 20090523 0412 メイショウローツェ 牡馬 175 176 168 164

栗東 20090523 0408 カシノスフィンクス 牝馬 219 217 208 224

栗東 20090523 0604 ヒミノリュウオウ 牡馬 203 205 194 209

栗東 20090523 0550 シゲルメガミヤマ 牝馬 160 167 161 176

栗東 20090523 0615 エイシンタイガー 牡馬 182 179 179 186

栗東 20090523 0527 トーコータカシ 牡馬 182 187 192 190

栗東 20090523 0412 グローリアスムーン 牝馬 185 190 182 181

栗東 20090523 0412 オウドウリーチ 牡馬 185 191 184 195

栗東 20090523 0611 ディアトゥドリーム 牡馬 178 164 168 170

栗東 20090523 0414 カリズマクレスト 牡馬 185 196 191 187

栗東 20090523 0459 グローリーブリッジ 牝馬 171 172 179 183

栗東 20090523 0458 ベルファム 牝馬 166 173 173 184

栗東 20090523 0650 ゼットオーラ 牡馬 202 182 186 187

栗東 20090523 0540 ランドエクスプレス セン馬 163 165 161 174

栗東 20090523 0452 ミラクルフェイマス 牝馬 181 196 200 226

栗東 20090523 0649 オリオンザトップ 牝馬 169 172 166 173

栗東 20090523 0426 ケイアイコンジン 牡馬 147 156 165 186

栗東 20090523 0410 マジックソルジャー 牡馬 177 186 185 193

栗東 20090523 0717 ワンズガーホッド 牝馬 186 167 173 209

栗東 20090523 0805 バイオレントナイト 牡馬 169 170 167 164

栗東 20090523 0400 リアルプリンス 牡馬 205 210 212 216

栗東 20090523 0559 ケイアイガーベラ 牝馬 158 170 174 174

栗東 20090523 0526 オウケンマジック 牡馬 180 179 175 188

栗東 20090523 0659 ラブユニバース 牝馬 171 159 166 187

栗東 20090523 0400 サクセスヒューゴー 牡馬 173 178 173 174

栗東 20090523 0651 テイエムハリアー 牡馬 172 171 176 192

栗東 20090523 0402 テイエムターザン 牡馬 169 179 181 191

栗東 20090523 0416 テイエムターザン 牡馬 183 187 191 186

栗東 20090523 0404 キーヤマト 牡馬 164 168 178 195

栗東 20090523 0512 パルクエスト 牝馬 149 186 174 166

栗東 20090523 0429 チャームアンサー 牝馬 177 159 151 169

栗東 20090523 0728 シルクパサージュ 牝馬 183 181 172 177

栗東 20090523 0811 ヒシジェントリー 牡馬 168 159 171 176

栗東 20090523 0742 チムドンドン 牝馬 174 179 180 192

栗東 20090523 0749 コタカスター 牡馬 168 167 162 160

栗東 20090523 0534 トウカイセレブ 牝馬 185 171 159 159

栗東 20090523 0533 タガノパルファン 牡馬 177 178 170 165

栗東 20090523 0652 タガノメノウ 牝馬 157 162 160 185

栗東 20090523 0655 タガノガブリエル 牡馬 188 191 189 204

栗東 20090523 0728 シゲルキリガミネ 牝馬 178 168 168 174

栗東 20090523 0413 イコピコ 牡馬 186 187 199 229

栗東 20090523 0435 ヤマニンウイスカー 牡馬 213 216 207 216

栗東 20090523 0401 ヤマニンスクワール 牡馬 179 175 176 174

栗東 20090523 0545 オンフルール 牝馬 176 172 173 173

栗東 20090523 0413 ドロップミアライン 牝馬 175 176 176 189

栗東 20090523 0502 ジャズロック 牡馬 174 177 186 186

栗東 20090523 0742 ファイアストリーム 牡馬 175 175 163 155

栗東 20090523 0435 ウインヴェロシティ 牡馬 194 206 199 203

栗東 20090523 0630 スエヒロブリリアン 牝馬 173 172 177 177

栗東 20090523 0416 シルキーブリス 牝馬 184 184 194 201

栗東 20090523 0759 ハチマンタロウ 牡馬 161 168 170 181

栗東 20090523 0800 メイショウシリウス 牡馬 176 179 189 175

栗東 20090523 0404 トーセンピングス 牡馬 195 183 163 175

栗東 20090523 0701 アントニオバローズ 牡馬 172 175 181 196

栗東 20090523 0523 ロイヤルポケット 牡馬 175 187 182 192

栗東 20090523 0412 キクノセンヒメ 牝馬 185 188 178 177

栗東 20090523 0632 ウインルナ 牝馬 167 172 169 179

栗東 20090523 0435 ホクセツテンシ 牝馬 176 187 187 187

栗東 20090523 0529 アローベアタキオン 牡馬 182 196 182 180

栗東 20090523 0408 ラヴソースウィート 牝馬 207 217 212 223

栗東 20090523 0441 ヒロコカサブランカ 牝馬 191 195 199 227

栗東 20090523 0444 ハードイチオー 牡馬 178 174 176 173

栗東 20090523 0433 スズカタイフーン 牡馬 162 172 181 179

栗東 20090523 0414 ゴッドダンシング 牝馬 182 184 180 000

栗東 20090523 0501 シルバーロマンス 牡馬 185 187 180 175

栗東 20090523 0359 マヤノカピオラニ 牝馬 179 185 172 179

栗東 20090523 0458 キンセイポラリス 牡馬 179 176 178 197

栗東 20090523 0846 キングマイハート 牡馬 164 165 166 183

栗東 20090523 0900 キングマイハート 牡馬 137 142 148 161

栗東 20090523 0522 エルチョコレート 牡馬 173 168 158 153

栗東 20090523 0510 キングコーリンオー 牡馬 158 163 163 171

栗東 20090523 0503 オカゲサマデ 牝馬 176 181 180 183

栗東 20090523 0703 サザンオーカン 牡馬 170 168 161 162

栗東 20090523 0518 タイキオードリー 牝馬 180 193 185 176

栗東 20090523 0754 ハートマン 牡馬 152 168 174 185

栗東 20090523 0457 ポイントプリム 牝馬 136 141 140 136

栗東 20090523 0550 タピルージュ 牝馬 180 178 174 172

栗東 20090523 0408 ブリリアントレイ 牝馬 169 190 200 212

栗東 20090523 0703 ゴッドフェニックス 牝馬 176 194 198 220

栗東 20090523 0629 スリーマイゲラン 牝馬 227 227 244 292

栗東 20090523 0847 コスモタイムマシン 牡馬 172 172 182 205

栗東 20090523 0433 マラード 牡馬 200 194 193 214

栗東 20090523 0412 メイショウアッチラ 牡馬 173 174 160 158

栗東 20090523 0721 トーホウオーディン 牡馬 185 177 166 182

栗東 20090523 0441 ヤマノメリサ 牝馬 191 182 182 194

栗東 20090523 0457 フレンチシチー 牡馬 163 164 160 168

栗東 20090523 0410 メイクデュース 牝馬 210 212 203 204

栗東 20090523 0607 シンゼンオオジ 牡馬 143 142 151 160

栗東 20090523 0504 ネオカーニバル 牝馬 167 167 159 170

栗東 20090523 0810 マルセイユシチー 牝馬 166 174 182 190

栗東 20090523 0507 ドンフェルテ 牡馬 180 188 182 188

栗東 20090523 0502 メイショウテノール 牡馬 179 184 182 186

栗東 20090523 0651 メイショウユウカ 牝馬 196 204 208 225

栗東 20090523 0410 メイショウサーバル 牝馬 188 179 189 197

栗東 20090523 0725 デオアンジェリーナ 牝馬 157 163 167 183

栗東 20090523 0834 クリノビャクダン 牝馬 156 163 165 166

栗東 20090523 0909 サンライズスカイ 牡馬 165 168 169 171

栗東 20090523 0535 テイエムパワフル 牡馬 191 195 198 216

栗東 20090523 0546 テイエムパワフル 牡馬 149 153 170 203

栗東 20090523 0657 シゲルアタゴヤマ 牝馬 169 168 168 187

栗東 20090523 0455 アズマタイショウ 牡馬 173 180 168 169

栗東 20090523 0416 タガノシュペリエル セン馬 180 179 172 178

栗東 20090523 0415 キタサンチーフ 牡馬 169 170 169 179

栗東 20090523 0512 マコトディアナ 牝馬 163 168 174 184

栗東 20090523 0658 パープルタイヨー 牡馬 163 169 165 160

栗東 20090523 0422 アラタマポケット 牡馬 143 146 144 161

栗東 20090523 0447 ファンドリリーダー 牡馬 171 180 184 187

栗東 20090523 0610 マキハタスプーン 牝馬 187 189 190 187

栗東 20090523 0624 マキハタスプーン 牝馬 183 181 174 175

栗東 20090523 0700 マチカネゲンペイ 牡馬 207 198 193 199

栗東 20090523 0501 シルクメビウス 牡馬 165 165 164 167

栗東 20090523 0533 ミヤコトップガン 牡馬 180 179 183 198

栗東 20090523 0413 イージーミッション 牝馬 175 184 181 181

栗東 20090523 0401 ケイアイフクノカミ 牝馬 174 186 192 208

栗東 20090523 0715 ウインドローザ 牝馬 175 169 156 168

栗東 20090523 0623 ハロースカーレット 牝馬 172 161 160 170

栗東 20090523 0506 レインボースター 牡馬 167 180 189 189

栗東 20090523 0653 エーシンサニーデイ 牡馬 167 166 170 188

栗東 20090523 0629 キタサンエンペラー 牡馬 000 000 167 200

栗東 20090523 0400 タガノタンドゥール 牝馬 150 160 169 173

栗東 20090523 0625 タガノシューマン 牡馬 179 185 187 188

栗東 20090523 0402 テイエムオーロラ 牝馬 182 180 185 000

栗東 20090523 0416 テイエムオーロラ 牝馬 192 191 190 202

栗東 20090523 0709 ハギノウタヒメ 牝馬 164 165 167 172

栗東 20090523 0408 ハギノハニー 牝馬 170 190 200 210

栗東 20090523 0451 シルクナトゥール 牡馬 134 135 145 159

栗東 20090523 0553 メデタイメデタイ 牝馬 178 172 171 178

栗東 20090523 0906 ケイアイゲンブ 牡馬 166 166 164 187

栗東 20090523 0706 サマーラグーン 牝馬 180 187 178 180

栗東 20090523 0514 タコ 牡馬 176 171 172 167

栗東 20090523 0658 メイショウエルピス 牝馬 191 187 179 192

栗東 20090523 0849 シルクダンディー 牡馬 185 180 180 185

栗東 20090523 0411 エーシンファステム 牡馬 190 191 192 196

栗東 20090523 0849 タガノスティード 牝馬 157 158 156 159

栗東 20090523 0419 ミスズジャック 牡馬 167 169 176 194

栗東 20090523 0706 ミルリュユッテ 牝馬 176 180 185 188

栗東 20090523 0654 オーミリュミエール 牝馬 169 165 168 173

栗東 20090523 0507 ミステリューズ 牝馬 181 182 181 188

栗東 20090523 0500 メイショウイーガー 牡馬 181 173 181 189

栗東 20090523 0437 シルクパイレーツ 牡馬 153 172 173 175

栗東 20090523 0404 クレバートウショウ 牡馬 200 184 178 179

栗東 20090523 0418 クレバートウショウ 牡馬 189 195 183 183

栗東 20090523 0400 ワンダーアキュート 牡馬 162 171 173 186

栗東 20090523 0417 アンジュアイル 牝馬 000 000 000 200

栗東 20090523 0537 キャラバンシチー 牡馬 161 166 165 173

栗東 20090523 0704 フライキャッチャー 牝馬 163 172 186 198

栗東 20090523 0436 プリティファイナル 牝馬 160 160 156 190

栗東 20090523 0522 スターカットジェム 牝馬 172 176 170 186

栗東 20090523 0419 ミスズチャンプ 牡馬 175 184 177 220

栗東 20090523 0742 バンガロール 牡馬 170 178 170 185

栗東 20090523 0658 スイートマトルーフ 牝馬 163 162 167 175

栗東 20090523 0422 テイエムビビッド 牡馬 185 196 197 221

栗東 20090523 0410 セイウンシグナル 牡馬 178 186 187 198

栗東 20090523 0749 エーシンウィゾール 牡馬 164 169 165 159

栗東 20090523 0416 インバルコ 牡馬 163 163 160 181

栗東 20090523 0601 ダノンアスコット 牡馬 160 175 162 157

栗東 20090523 0401 ロードロックスター 牡馬 000 000 185 191

栗東 20090523 0406 エーシンフラクタル 牝馬 167 169 168 181

栗東 20090523 0605 エリモシード 牡馬 179 177 185 190

栗東 20090523 0653 テスタマッタ 牡馬 149 158 164 166

栗東 20090523 0519 キャンディームーン 牝馬 174 180 171 177

栗東 20090523 0427 サンマルエミネム 牡馬 162 167 170 183

美浦 20090523 0845 ディヴァインレッド 牡馬 209 204 200 207

美浦 20090523 0857 ディヴァインレッド 牡馬 193 194 186 191

