3月27日美浦栗東坂路調教タイム

コース 馬名 性齢 6F~ 5F 4F 3F 1F 脚色
美坂 トウショウフォアゴ 牡5 -- 66.6 48.1 30.2 15 馬也
美坂 オンワードモンタナ 牡3 -- 60.7 44.5 29.6 14.9 馬也
美坂 アラフネ 牝3 -- 67.9 48.8 30.9 14.9 馬也
美坂 マイティージュニア 牡4 -- 61.6 45.9 30.5 15 馬也
美坂 シンボリエンパイア 牡3 -- 59.7 44 29.3 15 馬也
美坂 プランスデトワール 牡4 -- 60.8 45.3 30 14.9 馬也
美坂 アイアムネフライト 牝3 -- 60.5 45.2 30 15.4 馬也
美坂 ドラゴンネスト 牡3 -- 63.1 47.3 31.3 15 馬也
美坂 フィドルプレイヤー 牝5 -- 63.1 46 29.9 14.7 馬也
美坂 イルテアトリーノ 牝3 -- 62.9 46 30.1 14.3 馬也
美坂 カシノコスモス 牝3 -- 61 45.2 30 14.9 馬也
美坂 マッドパイ 牡3 -- 63.3 46.7 30.6 15 馬也
美坂 モエレデフィニット 牡5 -- 62.2 45.5 29.4 14.4 馬也
美坂 サウンドバラッド セ5 -- 60.4 45.1 30 15.3 馬也
美坂 マイネノーブレス 牝5 -- 60 44.6 29.4 14.2 馬也
美坂 コトブキセンプウ 牡3 -- 64.3 47.1 30.9 15 馬也
美坂 オズフェスト 牡4 -- 60.9 45.3 30.1 14.9 馬也
美坂 アラフネ 牝3 -- ②64.3 46.4 30.1 14.7 馬也
美坂 ダンシングロイヤル 牝4 -- 59.9 44.3 29.5 14.1 馬也
美坂 トップカミング セ6 -- 59.8 44.7 29.7 14.9 馬也
美坂 レッドジョーカー 牡4 -- 56.9 40.6 26.2 12.8 馬也
美坂 キャノンシュート 牡3 -- 57.2 40.8 26.4 12.9 馬也
美坂 ウエスタンロッサ 牝3 -- 65.2 48.1 31.6 15 馬也
美坂 トーセンエトワール 牝4 -- 63.9 46.2 30 14.9 馬也
美坂 シルククラリティ 牝5 -- 61.2 45.5 29.8 15 馬也
美坂 ナムラシンシン 牝3 -- 61.3 45.5 29.9 14.9 馬也
美坂 アキノガイア 牝3 -- 61.2 45.4 29.8 14.9 馬也
美坂 エバーオンワード 牡4 -- 64.6 47.4 30.8 15 馬也
美坂 ウエスタンロッサ 牝3 -- ②65.7 48.1 31.3 14.9 馬也
美坂 サイカニア 牡5 -- 60 44.5 30 15.8 馬也
美坂 ローレルクラウド 牡3 -- 61 44.7 29.1 14.5 馬也
美坂 エンギロティタ 牡3 -- 63.6 46.6 30.5 14.8 馬也
美坂 カフェレジェンド 牡7 -- 61.1 44.8 29.6 14.7 馬也
美坂 イデアシュリュー 牝3 -- 60.9 44.4 29.5 14.9 馬也
美坂 スポーツコート 牡3 -- 61.4 45 30.1 15.4 馬也
美坂 クラブトゥギャザー 牡6 -- 14.2 14.6 14.2 計不 馬也
美坂 ランパスインベガス 牡4 -- 59.4 44.9 30.3 15.1 馬也
美坂 マホウノランプ 牝3 -- 66.1 47.1 30 14.9 馬也
美坂 ファーストウインク 牝3 -- 63.1 45.7 30 14.8 馬也
美坂 キャラメリゼ 牝3 -- 65.1 46.6 29.9 14.4 馬也
美坂 サクラヒストリー 牡6 -- 64.1 46.3 30.3 14.8 馬也
美坂 ローレルキングダム 牡4 -- 59.8 計不 29.2 14.9 馬也
美坂 ゴールデンハインド 牡6 -- 60 43.7 28.9 14.6 馬也
美坂 セッテステラ 牡5 -- 60.1 44.1 29.8 15.1 馬也
美坂 カシマフローラル 牝3 -- 60.2 44.9 29.7 14.9 馬也
美坂 モエレエンデバー 牡5 -- 60 44.3 29 14.7 馬也
美坂 グローバルチャージ 牡4 -- 61 45 30 15.3 馬也
美坂 オペラオーカン 牡5 -- 60.9 44.1 29.2 14.7 馬也
美坂 ヴァルナビスティー 牡4 -- 59.9 44.5 29.7 14.9 馬也
美坂 クリノハナミチ 牡3 -- 59.3 43.1 28.3 14.4 馬也
美坂 クールスター 牡3 -- 59 43.1 28.6 14.8 馬也
美坂 アーティクラフティ 牡4 -- 60.3 44.8 30 15.3 馬也
美坂 バウンシングライト 牡7 -- 60.5 44.7 29.5 14.7 馬也
美坂 レオアラシ 牡5 -- 58.6 42.8 27.9 14.4 馬也
美坂 モエレエンデバー 牡5 -- ②60.5 44.4 29.5 14.6 馬也
美坂 メイスンファースト 牡7 -- 60.9 45 29.7 14.9 馬也
美坂 サードシアター 牡3 -- 60.9 45.1 29.8 14.8 馬也
美坂 グランマルシェ 牡4 -- 60.6 43.9 28.9 14.7 馬也
美坂 スペシャルハート 牡7 -- 64.4 46.8 30.2 14.8 馬也
美坂 ボーダレスワールド 牡7 -- 60.3 45.2 30.7 14.8 馬也
栗坂 ケンエンブレム 牡4 -- 60.5 44.3 29.3 14.8 馬也
栗坂 タフ セ4 -- 60.3 45 30.2 15.2 馬也
栗坂 ワンダーフィヌマン 牡3 -- 60.1 45 29.6 15.1 馬也
栗坂 リアライズナマステ 牡3 -- 59.9 44.2 29.1 14.5 馬也
栗坂 エアラーテル 牡3 -- 59 44.4 30.4 15.5 馬也
栗坂 ハードチョンホ セ3 -- 59.2 44.1 29.1 14.5 馬也
栗坂 ダノンウィスラー 牡4 -- 63.4 計不 30.5 14.7 馬也
栗坂 サンビスタ 牝3 -- 59.6 44.4 29.9 14.6 馬也
栗坂 ウインルキア 牝4 -- 58.9 43.2 28.9 14 馬也
栗坂 スクリーンパス 牝3 -- 61.7 44.6 29 14.2 馬也
栗坂 リーゼントブルース 牡3 -- 61.9 45.1 29.9 15.2 馬也
栗坂 キャトルフィーユ 牝3 -- 59.3 43.3 28.6 14 馬也
栗坂 テーブルスピーチ 牝5 -- 58.1 計不 28.8 14 馬也
栗坂 サファーガ 牝3 -- 60.5 45.5 30.4 14.9 馬也
栗坂 サクラインペリアル 牡3 -- 62.3 45.1 29.1 14.1 馬也
栗坂 マイネショコラーデ 牝4 -- 61.5 44.1 28.5 14.1 馬也
栗坂 ディアデラバンデラ 牡3 -- 59.7 計不 29.2 14.6 馬也
栗坂 スペシャルピース 牝4 -- 61.7 44.9 29.6 14.4 馬也
栗坂 シルダリア 牡4 -- 65.1 46.9 30.4 14.7 馬也
栗坂 マンハッタンブーケ 牝3 -- 62.3 45.3 29.4 14.6 馬也
栗坂 フラゴリーネ 牝3 -- 61.6 44.6 29.3 13.8 馬也
栗坂 ニシノメルモ 牝5 -- 62 44.7 29 14.2 馬也
栗坂 プレノタート 牝3 -- 60.9 45.3 30.1 14.7 馬也
栗坂 プレザントライフ 牡3 -- 71.6 50.9 32.3 14.9 馬也
栗坂 スマートタイタン 牡6 -- 71.2 51 32.3 14.9 馬也
栗坂 テディービン 牡3 -- 71.5 計不 32.2 14.9 馬也
栗坂 スマートラファエル 牡3 -- 71.3 50.8 32.4 15 馬也
栗坂 イースターパレード 牡3 -- 60.8 44.5 29.8 15 馬也
栗坂 テイエムアシュラ 牡3 -- 61.2 44.1 27.9 13.3 馬也
栗坂 ワンダーダーク 牡5 -- 62.6 45.8 29.4 15 馬也
栗坂 フーラブライド 牝3 -- 60.8 45.3 29.6 14.8 馬也
栗坂 ダノンカモン 牡6 -- 64.8 46.6 30 14.6 馬也
栗坂 リアルクラシック 牡3 -- 60.4 45.1 29.6 14.4 馬也
栗坂 テラボルト セ5 -- 64 47.2 30.9 14.9 馬也
栗坂 ナイトオブザオペラ 牝5 -- 62.9 46.2 30.5 15 馬也
栗坂 クロワラモー 牝5 -- 62.9 46 30 15.1 馬也
栗坂 タケカバルバロッサ 牡3 -- 62.7 45.6 30 15.2 馬也
栗坂 ドラゴネッティ 牡3 -- 62.5 45.3 29.2 14.3 馬也
栗坂 エーシンリードオー 牝6 -- 65.8 48.3 31.4 14.7 馬也
栗坂 エーシンプロースト 牡3 -- 63.1 46.1 29.9 14.7 馬也
栗坂 テラボルト セ5 -- ②65.0 47.9 31 14.9 馬也
栗坂 ビップセンノセン 牝4 -- 59 44.5 30.4 15.8 馬也
栗坂 ボーカリスト 牡6 -- 63 45.2 30.2 14.9 馬也
栗坂 スズカジョンブル 牡3 -- 64.2 46.5 30 14.8 馬也
栗坂 ゼニスパワー 牡4 -- 63.1 46.7 30.8 14.9 馬也
栗坂 スリートップガン 牡3 -- 63 46.2 30.5 14.9 馬也
栗坂 スペシャルザダイヤ 牡3 -- 65.2 46.7 30.2 15 馬也
栗坂 ラムドレーヌ 牝3 -- 62.3 44.1 28.5 14.2 馬也
栗坂 ルグランヴォヤージ 牡5 -- 60 44.3 29.2 14.4 馬也
栗坂 ヒラボクソング 牡5 -- 58.6 43.7 29.2 14.7 馬也
栗坂 ショウナンマイティ 牡4 -- 63.1 45.8 30 15.2 馬也
栗坂 グラッツィア 牡4 -- 60.5 45.1 29.6 14.7 馬也
栗坂 ジプシーキング 牡3 -- 65.3 47.9 30.5 14.9 馬也
栗坂 ゴルトブリッツ 牡5 -- 62.5 45.5 29.8 14.8 馬也
栗坂 クリフパレス 牡3 -- 63.6 46.4 30.2 14.8 馬也
栗坂 キーパップ 牝3 -- 62.7 45.2 29.7 15.2 馬也
栗坂 サンライズカラー 牡3 -- 61.9 45.8 30.3 14.8 馬也
栗坂 サマーウインド 牡7 -- 61.8 45.6 29.7 計不 馬也
栗坂 ガンジス 牡3 -- 60.3 44.9 計不 計不 馬也
栗坂 ハードシーキング 牡8 -- 60.9 45.4 30.2 14.9 馬也
栗坂 ウィルビーキング セ8 -- 64.5 47.1 30.8 15 馬也
栗坂 レディアルバローザ 牝5 -- 61.5 44.7 29.7 15.3 馬也
栗坂 アイルランドローズ 牝3 -- 63.8 46.8 30.4 15 馬也
栗坂 インオラリオ 牡7 -- 64.1 46.4 30 14.8 馬也
栗坂 ロリンザーユーザー 牡8 -- 63.5 46.1 29.8 14.7 馬也
栗坂 ポイマンドレース 牡6 -- 64.6 47.4 30.8 15 馬也
栗坂 ミッキーリヒト 牡6 -- 62.1 46.1 30 15.2 馬也
栗坂 シシャモフレンド 牝7 -- 64.8 46.6 計不 14.8 馬也
栗坂 スマイルバラッド 牡5 -- 60.7 44.5 29.7 15.3 馬也
栗坂 パープルタイヨー 牡6 -- 60.7 45 30.6 15.6 馬也
栗坂 フミノイマージン 牝6 -- 66.1 48 31.2 14.9 馬也
栗坂 ジェネカー 牝3 -- 63.3 46.7 30.4 14.8 馬也
栗坂 ラトルスネーク 牡4 -- 64.4 計不 30.7 14.8 馬也
栗坂 シゲルササグリ 牡3 -- 62.8 46.1 30.4 15 馬也
栗坂 ハートランドノリカ 牝7 -- 65 47.1 30.7 14.6 馬也
栗坂 クッカ 牝4 -- 59.8 45.2 30.5 15.3 馬也
栗坂 ステラリード 牝5 -- 60.9 44.5 29.6 15.1 馬也
栗坂 スズカコーズウェイ 牡8 -- 65.4 46.2 30 14.9 馬也



同じカテゴリー(馬調教タイム)の記事

2012年03月27日 Posted byなっつ at 15:10 │馬調教タイム