2月26日栗東坂路調教タイム

コース 馬場 馬名 性齢 6F~ 5F 4F 3F 1F 脚色
栗坂 重 リアライズキボンヌ 牝3 -- 54.9 41.9 28.7 14.4 馬也
栗坂 重 アンチュラス 牝3 -- 56.9 41.7 26.8 13.3 馬也
栗坂 重 オーミレイライン 牡6 -- 56.6 40.7 26.3 13 馬也
栗坂 重 グリーンイレブン 牡6 -- 57.5 40.8 26.6 13.5 馬也
栗坂 重 ノブビスケット 牡3 -- 59.8 43.1 28.1 13.8 馬也
栗坂 重 ピンクペガサス 牡7 -- 58.2 42.7 28.1 13.9 馬也
栗坂 重 ダノンクレア 牝3 -- 61.2 45.1 29.9 15.2 馬也
栗坂 重 レッドマーキュリー 牝3 -- 61.3 43.5 28.5 13.9 馬也
栗坂 重 グランデッツァ 牡3 -- 57 42.1 28.3 14.2 馬也
栗坂 重 カレンチャン 牝5 -- 55.3 40.1 25.5 12.1 馬也
栗坂 重 アムールレジェンド 牝3 -- 59.3 42.7 27.6 13.5 馬也
栗坂 重 ディアマジェスティ 牡6 -- 53.1 39.9 27.2 13.7 馬也
栗坂 重 ケンエンブレム 牡4 -- 55.8 41.1 27.3 13.9 馬也
栗坂 重 フェイズシフト 牝6 -- 61.4 40.5 25.9 13 馬也
栗坂 重 キネオピューマ 牡3 -- 55.8 40.5 26.8 13.1 馬也
栗坂 重 アドマイヤフライト 牡3 -- 56.9 41.8 28.2 14 馬也
栗坂 重 レッドプレイヤー 牡3 -- 57.8 41.9 27.2 13.4 馬也
栗坂 重 ラヴァンドゥー 牝3 -- 58.8 42.6 27.7 13.7 馬也
栗坂 重 フィールダー 牡3 -- 57.5 42 28.6 14.3 馬也
栗坂 重 リアライズカレボ 牝3 -- 57.9 43.1 28.6 14.1 馬也
栗坂 重 メイショウアレーナ 牝3 -- 58.2 41.7 26.9 13.6 馬也
栗坂 重 フラゴリーネ 牝3 -- 56.3 41.5 27.1 13.3 馬也
栗坂 重 ハニーメロンチャン 牝5 -- 56.7 41.1 27.5 14.1 馬也
栗坂 重 ジョウノライアン 牡4 -- 58.1 43.2 29.4 15.1 馬也
栗坂 重 ベルエアメイダン 牝3 -- 56.1 41.4 27.5 13.7 馬也
栗坂 重 ミラクルベリー 牝4 -- 60.5 44.2 28.6 13.9 馬也
栗坂 重 マヤノポルカ 牝3 -- 60.9 44.6 29.2 14.7 馬也
栗坂 重 オルフェーヴル 牡4 -- 58 42.2 28.3 14 馬也
栗坂 重 マウントシャスタ 牡3 -- 57.8 42.8 28.2 13.9 馬也
栗坂 重 ジョウノトップギア 牡3 -- 56.5 42 28.2 14.2 馬也
栗坂 重 アルゴリズム 牡4 -- 59.2 42.9 27.6 13.7 馬也
栗坂 重 キングモンブラン 牡3 -- 58.3 42 27.8 13.9 馬也
栗坂 重 オオトリオウジャ 牡6 -- 59.4 43 27.7 計不 馬也
栗坂 重 トシギャングスター 牡5 -- 58.4 43.1 28.4 14.1 馬也
栗坂 重 ゴールスキー 牡5 -- 56.8 41.6 27.9 14 馬也
栗坂 重 ダノンバラード 牡4 -- 59 43.7 28.8 14 馬也
栗坂 重 テルミーホワイ 牡5 -- 58.9 計不 28.9 14.5 馬也
栗坂 重 ルナフォンターナ 牝3 -- 61.6 44.7 29.8 14.9 馬也
栗坂 重 スペシャルピース 牝4 -- 57.2 41.8 27.5 13.1 馬也
栗坂 重 ダノンフェニックス 牡4 -- 58.7 42.6 28.4 14.2 馬也
栗坂 重 トーセンケイトゥー 牡4 -- 58.1 42.1 27.9 14.2 馬也
栗坂 重 ロードロックスター 牡6 -- 60.2 計不 29.9 15.1 馬也
栗坂 重 アドマイヤブルー 牡3 -- 59.9 44.3 29.3 14.3 馬也
栗坂 重 ジョウノアラミス 牡4 -- 60.1 43 27.5 計不 馬也
栗坂 重 スズカキングダム 牡3 -- 59.8 43.5 28.5 14.1 馬也
栗坂 重 カーバ 牡3 -- 58.2 43.4 29 14.7 馬也
栗坂 重 ハイランドヒル 牡3 -- 60.4 44.9 29.8 14.9 馬也
栗坂 重 スズカスコーピオン 牡6 -- 57.7 43.1 28.2 14 馬也
栗坂 重 マリンザスターズ 牝3 -- 58.6 43.5 28.5 14.6 馬也
栗坂 重 ドリームインプレス 牡3 -- 59.7 43.6 29.2 14.6 馬也
栗坂 重 ソフィバニヤン 牝5 -- 59.6 42.8 計不 13.3 馬也
栗坂 重 グランプリエンゼル 牝6 -- 56.4 41 26.9 13.2 馬也
栗坂 重 フレイムヘイロー 牡4 -- 57.4 42.3 27.8 13.3 馬也
栗坂 重 タニノシュヴァリエ 牡3 -- 58 42.6 27.5 13.4 馬也
栗坂 重 アポロパレス 牝3 -- 58.3 43.6 29.2 14.9 馬也
栗坂 重 ヒカルマイデビュー 牡4 -- 58.2 42.8 27.8 13.5 馬也
栗坂 重 デルマアメノウズメ 牝3 -- 59.6 43.8 28.5 14 馬也
栗坂 重 スズカセクレターボ 牡4 -- 60 44.4 29.6 15.2 馬也
栗坂 重 フェアリーレイ 牝5 -- 59.8 43.7 29 14.7 馬也
栗坂 重 スズカジェネラル 牡5 -- 56 41 27.4 13.7 馬也
栗坂 重 サカジロスイセイ 牡3 -- 60.5 44.8 29.9 14.9 馬也
栗坂 重 ポレイア 牝3 -- 59.4 43.6 28.6 13.9 馬也
栗坂 重 マカニビスティー 牡5 -- 60 44.3 28.9 14 馬也
栗坂 重 フラムドール 牝5 -- 61.5 45.1 29.9 14.9 馬也
栗坂 重 タマモライオン 牡3 -- 60.4 44.4 29.7 15 馬也
栗坂 重 ダイシンハンター 牡3 -- 59.4 43.4 29.1 14.6 馬也
栗坂 重 アドマイヤクリス 牡3 -- 60.3 44.1 29.8 15.3 馬也
栗坂 重 リビングプルーフ 牝5 -- 61.1 44.3 29.1 14.1 馬也
栗坂 重 メイショウマレンゴ セ6 -- 61.3 43.9 29.4 15.1 馬也
栗坂 重 ミラノムーン 牡5 -- 58.7 43.2 29 14.7 馬也
栗坂 重 ビギンマニューバー セ7 -- 58.1 42.1 27.9 14.1 馬也
栗坂 重 ジャコシップスター 牡3 -- 60.2 44.4 29 14 馬也
栗坂 重 ウィザーズポケット 牡3 -- 60.1 44.4 29 14 馬也
栗坂 重 メイショウアツヒメ 牝6 -- 57.5 42.3 28.5 14.5 馬也
栗坂 重 モーレツ 牡5 -- 58.2 43.1 28.7 14.5 馬也
栗坂 重 サンライズアポロン 牡4 -- 57.8 42.6 28.6 14.7 馬也
栗坂 重 トウカイセレブ 牝6 -- 58.1 43.5 29.5 15.1 馬也
栗坂 重 ニシノマナザシ 牡5 -- 15.9 14.8 14 計不 馬也
栗坂 重 マンノプロジェクト 牡3 -- 59.3 42.8 28 13.9 馬也
栗坂 重 クリノビックリ 牡3 -- 59.2 44.6 30.1 15 馬也
栗坂 重 アドマイヤオンリー 牝5 -- 62.8 45.2 29.1 14.4 馬也
栗坂 重 クルクルリンクル 牝3 -- 58.6 42.6 27.9 13.7 馬也
栗坂 重 エーシンスピーダー 牡3 -- 59.6 42.9 28.6 14.7 馬也
栗坂 重 マイネルガネーシャ 牡4 -- 57.2 42.4 28.4 14.4 馬也
栗坂 重 マイネエレーナ 牝4 -- 57.1 42.5 28.9 14.8 馬也
栗坂 重 キクノアポロ 牡6 -- 59 43.1 28 13.4 馬也
栗坂 重 メンデル 牡10 -- 60.5 44.7 29.7 15 馬也
栗坂 重 タムロトップステイ 牡3 -- 58.5 41.7 27.5 13.5 馬也
栗坂 重 ベストリガーズ 牡4 -- 59.7 44.6 計不 15.1 馬也
栗坂 重 エーシンミラージュ 牡4 -- 60.7 45.1 29.5 14.4 馬也
栗坂 重 ピルケンハンマー 牡4 -- 59.5 43.8 29.4 15.2 馬也
栗坂 重 シゲルダイセン 牡6 -- 60 43.5 29 14.5 馬也
栗坂 重 サマーラグーン 牝6 -- 59 42.9 28.5 14.5 馬也
栗坂 重 サチノコイノボリ 牡3 -- 60.5 43.2 27.8 13.7 馬也
栗坂 重 エーシンジェネシス 牝4 -- 58.1 43.8 29.9 15.6 馬也
栗坂 重 ヒットザターゲット 牡4 -- 61.7 44.5 29.2 14.3 馬也
栗坂 重 ワイドシャトル 牡3 -- 59.5 43.9 29.1 14.8 馬也
栗坂 重 ラインレグルス 牡4 -- 57.9 43.1 28.8 14.9 馬也
栗坂 重 インプレッシヴデイ 牡5 -- 61.3 45 29.9 14.9 馬也
栗坂 重 アースワンシャープ 牝3 -- 58.9 44.1 30 15 馬也
栗坂 重 ワンダーブロタール 牝3 -- 58.9 44.1 29.9 15.2 馬也
栗坂 重 ウルル 牝4 -- 60.3 44.1 計不 14.5 馬也
栗坂 重 スズカアイキュー 牝3 -- 61 44.4 28.7 計不 馬也
栗坂 重 エイシンキンチェム 牝3 -- 55.5 計不 26.6 13 馬也
栗坂 重 ミリアム 牝6 -- 計不 43.4 28.7 14.7 馬也
栗坂 重 エーシンブランコス 牡3 -- 58 42.6 28.3 14.2 馬也
栗坂 重 サムシング 牡3 -- 58.7 43.2 29.5 15.4 馬也
栗坂 重 チェリービスティー 牝4 -- 56.6 42.2 28.9 14.8 馬也
栗坂 重 シゲルホシガキ 牡3 -- 58.2 43.1 29.1 15 馬也
栗坂 重 モンテエクリプス 牡3 -- 59.2 43.1 28.8 14.4 馬也
栗坂 重 ククイナッツレイ 牡3 -- 59.2 43.1 28.8 14.4 馬也
栗坂 重 デコレイト 牝3 -- 58.9 42.9 29 14.9 馬也
栗坂 重 キャニオンランズ 牝3 -- 59.8 42.2 27.7 13.9 馬也
栗坂 重 クロスミッション 牡3 -- 58.5 42.7 28.1 14 馬也
栗坂 重 レッドグロリア 牝3 -- 58.9 42.8 29 14.9 馬也
栗坂 重 シーズオブタイム 牝3 -- 59.8 42.3 27.8 13.9 馬也
栗坂 重 スティールパス 牝5 -- 60.3 計不 計不 13.7 馬也
栗坂 重 パッションロード 牝3 -- 17.6 15.7 14.7 計不 馬也
栗坂 重 マコトナワラタナ 牝3 -- 57.3 42.8 29.1 15.1 馬也
栗坂 重 アイファーアミーガ 牝3 -- 58.1 42.6 28.9 15 馬也
栗坂 重 ケイエスキングオー 牡4 -- 58.6 43.4 28.9 14.5 馬也
栗坂 重 メイショウサリマン 牡4 -- 60.7 44 29.8 15 馬也
栗坂 重 マンハッタンコード 牡3 -- 58.6 計不 29.5 15.1 馬也
栗坂 重 キングウェールズ 牡6 -- 58.9 43.4 29.6 15 馬也
栗坂 重 グランプリブラッド 牡3 -- 59.1 43.6 29.3 14.7 馬也
栗坂 重 ヴァンダライズ 牡5 -- 61.1 45.2 29.8 14.5 馬也
栗坂 重 シゲルガマズミ 牡3 -- 61.7 45.2 29.9 15.3 馬也
栗坂 重 クィーンズバーン 牝4 -- 56.9 41.6 27.8 13.9 馬也
栗坂 重 ルンバビーン 牝3 -- 61.5 45.3 29.9 14.8 馬也
栗坂 重 シゲルカサギヤマ 牡6 -- 59.2 43 28.3 14.3 馬也
栗坂 重 メモリーシャルマン 牝3 -- 60.7 44.6 29.5 14.7 馬也
栗坂 重 シュガーシャック 牡3 -- 57.5 42.8 28.6 14.4 馬也
栗坂 重 シゲルソウサイ 牡4 -- 56.8 41.2 26.7 13.3 馬也
栗坂 重 シンプリーラブ 牝3 -- 61.8 45.1 29.5 14.7 馬也
栗坂 重 シンコームーン 牝3 -- 57.4 42 27.2 13.5 馬也
栗坂 重 スイートブライアー 牝3 -- 59.1 43.1 28.4 14.2 馬也
栗坂 重 トウショウジュピタ 牡3 -- 60.1 45.1 29.9 15.1 馬也
栗坂 重 マウントフジ 牝4 -- 59.6 43.8 28.9 13.9 馬也
栗坂 重 ネオザミスティック 牝4 -- 59.8 44.5 計不 14.8 馬也
栗坂 重 ダズリングワールド 牝4 -- 57.5 43 29.7 15.6 馬也
栗坂 重 ニシノスタイル 牡3 -- 57 42.5 29.2 15.1 馬也
栗坂 重 アブシンベル 牝3 -- 56.8 41.6 27.8 13.9 馬也
栗坂 重 ダンツスウィフト 牝3 -- 56.4 41.8 28.6 14.8 馬也
栗坂 重 ミスネバー 牝3 -- 59 43.9 29.6 15 馬也
栗坂 重 トップオブパンチ 牡6 -- 59.5 43.2 27.6 13.3 馬也
栗坂 重 メイショウカドマツ 牡3 -- 59.6 44.3 29.8 15.3 馬也
栗坂 重 アンフィルージュ 牝5 -- 58 43.1 28.7 14.4 馬也
栗坂 重 エクエスバンダム 牡3 -- 58 42.9 28.6 14.5 馬也
栗坂 重 サンシャイン 牝3 -- 60.1 44.6 29.7 14.5 馬也
栗坂 重 ハッピーストーリー 牡3 -- 61.6 45.6 29.9 14.6 馬也
栗坂 重 ブレイズアトレイル 牡3 -- 57.5 42.9 28.8 14.3 馬也
栗坂 重 フィリラ 牝3 -- 57.8 43 28.4 14.4 馬也
栗坂 重 テーオーアパタイト 牝3 -- 61.6 45.6 29.9 14.6 馬也
栗坂 重 アフロディシアス 牝4 -- 60.6 44.5 29.5 14.2 馬也
栗坂 重 ウェザーサイド 牡6 -- 59.5 43.6 28.5 13.9 馬也
栗坂 重 コパノジングー 牡7 -- 59 43.8 29.2 14.4 馬也
栗坂 重 エーシンクルゼ 牡3 -- 56.5 41.6 27.7 14.1 馬也
栗坂 重 メロウメロディ 牝4 -- 計不 43.3 29.5 15 馬也
栗坂 重 タマラマ 牡3 -- 59.2 42.5 28.2 14.3 馬也
栗坂 重 タマモキャッツアイ 牝3 -- 60.8 43.6 29.1 14.5 馬也
栗坂 重 ナポレオンバローズ 牡4 -- 59.7 43.8 29.7 14.9 馬也
栗坂 重 ズンダモチ 牡6 -- 61.9 42.9 27.9 13 馬也
栗坂 重 エーシンバサラ 牡4 -- 60.5 計不 計不 14.1 馬也
栗坂 重 エーシンバリントン 牡4 -- 59 43.9 29.1 14.3 馬也
栗坂 重 ナリタハリケーン 牡3 -- 61 44.4 29.3 14.2 馬也
栗坂 重 シューサクオー 牡3 -- 57.5 41.8 27.6 13.8 馬也
栗坂 重 グッドバニヤン 牡7 -- 60.5 43.8 29 14 馬也
栗坂 重 キクエチャン 牝3 -- 60.2 44.8 31 16.1 馬也
栗坂 重 ユリオプスデイジー 牝3 -- 60.4 43.6 28 13.7 馬也
栗坂 重 クリスリリー 牝7 -- 59.6 43.9 29.1 14.8 馬也
栗坂 重 トミーバローズ 牡3 -- 58.5 43.8 30.2 15.9 馬也
栗坂 重 タカノキング 牡5 -- 59.2 43.3 29.2 15.3 馬也
栗坂 重 トウショウクルス 牡3 -- 56.7 計不 29.7 15.8 馬也
栗坂 重 インペリアルマーチ 牡5 -- 計不 42.6 28.5 14.8 馬也
栗坂 重 スタッドジェルラン 牡6 -- 60.8 44.9 29.5 14.1 馬也
栗坂 重 ヴィサージュ 牡3 -- 58 42.3 28 14.2 馬也
栗坂 重 ビコースピカ 牝3 -- 60.6 43.7 28.8 14.4 馬也
栗坂 重 エーシンダックマン 牡5 -- 57.6 計不 28.6 計不 馬也
栗坂 重 メイショウヤギュウ 牡3 -- 59.5 44.5 30.6 15.9 馬也
栗坂 重 デンコウジュピター 牡4 -- 60.7 43.3 28.2 13.7 馬也
栗坂 重 キーメール 牡3 -- 60.3 44.5 29.7 14.9 馬也
栗坂 重 アークペガサス 牡3 -- 60.3 43.7 28.3 14 馬也
栗坂 重 イノセントリーサム 牡5 -- 58.4 43.2 28.7 14.2 馬也
栗坂 重 アグネスワルツ 牝5 -- 60.9 43.9 28.9 14.4 馬也
栗坂 重 バイオレントナイト 牡6 -- 59.7 43.3 28.4 14.3 馬也
栗坂 重 ネヴァーフェイド 牝5 -- 58.9 43.4 28.6 14.8 馬也
栗坂 重 タマモアルプス 牡5 -- 59.6 44.9 30 14.9 馬也
栗坂 重 グッドカレラ 牡5 -- 58.6 43.7 29.1 14.6 馬也
栗坂 重 マイネルアイザック 牡3 -- 58.6 43.7 29.1 14.6 馬也
栗坂 重 ビューティーモズ 牝4 -- 58.1 43.6 29.1 14.4 馬也
栗坂 重 ラフアウェイ 牝4 -- 59.7 44.3 29.9 15 馬也
栗坂 重 コマノスクアーロ 牝4 -- 59 42.6 28.2 14.2 馬也
栗坂 重 メイショウボクデン 牡3 -- 60.5 計不 計不 14.1 馬也
栗坂 重 マラネロ 牡3 -- 57.2 42.1 27.6 13.9 馬也
栗坂 重 ストロングノヴァ 牡4 -- 59.7 計不 計不 計不 馬也
栗坂 重 ラメール 牝3 -- 62.5 44.8 29.1 14.2 馬也
栗坂 重 カネトシダイスター 牡3 -- 60.2 44.5 計不 14.3 馬也
栗坂 重 グローバルフラッグ 牡3 -- 59.3 44 29 14.3 馬也
栗坂 重 トムコウクン 牡4 -- 58.2 43 28.2 14.1 馬也
栗坂 重 メイショウデイム 牝5 -- 60.2 42.3 27.9 14.2 馬也
栗坂 重 ウインドグラス 牡3 -- 59.4 44 29 14.4 馬也
栗坂 重 パープルタイガー 牡3 -- 59.8 43.5 29.5 15.2 馬也
栗坂 重 トーワオモカゲ 牡3 -- 60.1 43.2 28.2 13.7 馬也
栗坂 重 アルディエス 牡3 -- 61.2 44.3 29.4 14.7 馬也
栗坂 重 ヴェイロン 牡4 -- 61.5 44.6 29.7 14.9 馬也
栗坂 重 エーシンウルベリン 牡3 -- 58.6 43.9 29.9 15.6 馬也
栗坂 重 エリモヴィエント 牡3 -- 58.3 43.3 29.4 15.1 馬也
栗坂 重 ウエストエンド 牡4 -- 59.2 43.5 28.3 14 馬也
栗坂 重 ノボリドリーム 牡3 -- 63.4 46 29.7 15 馬也
栗坂 重 チキリリキオー 牡3 -- 60.1 44.6 29.3 14.1 馬也
栗坂 重 ドナメデューサ 牝3 -- 60.3 43.8 28.9 14.5 馬也
栗坂 重 テディービン 牡3 -- 57.1 42 28.6 14.6 馬也
栗坂 重 タガノグーフォ 牡3 -- 57.3 42 28.6 14.7 馬也
栗坂 重 ミダースタッチ 牡7 -- 59.8 44.1 29.2 14.3 馬也
栗坂 重 アヴェカムール 牡5 -- 58.8 43.3 27.9 13.6 馬也
栗坂 重 ビーチランデブー 牡5 -- 59.5 43.2 28.6 14.5 馬也
栗坂 重 ローレルジャブラニ 牡4 -- 59.6 計不 29 14.2 馬也
栗坂 重 アルフィルク 牝3 -- 60.3 43 29.2 15.3 馬也
栗坂 重 アクロスザライト 牝4 -- 59.1 43.5 29 15.2 馬也
栗坂 重 クラレント 牡3 -- 57.8 42.8 28.4 14.4 馬也
栗坂 重 コーラルグリッタ 牝3 -- 60.9 45.2 29.4 13.6 馬也
栗坂 重 トウカイレックス 牡3 -- 61.4 45 29.4 14.8 馬也
栗坂 重 エアポートメサ 牡4 -- 59.7 44.4 29.5 14.3 馬也
栗坂 重 コルドバ 牝5 -- 60.1 44.7 29.6 14.9 馬也
栗坂 重 ロードエアフォース 牡4 -- 58.4 43.3 29 14.9 馬也
栗坂 重 シースナイプ 牝5 -- 58.3 42.7 29 14.8 馬也
栗坂 重 メイショウザンベジ 牝3 -- 59.1 計不 29.6 14.8 馬也
栗坂 重 スマートファルコン 牡7 -- 59 43.6 29.2 14.5 馬也
栗坂 重 セントエドワード 牡7 -- 59.4 43.9 29.5 14.8 馬也
栗坂 重 ブルーハーツクライ 牡3 -- 62 43.4 27.4 13.4 馬也
栗坂 重 シゲルネーブル 牡3 -- 57.8 42.2 27.3 13.3 馬也
栗坂 重 エアカリナン 牝3 -- 60.6 43.9 28 13.4 馬也
栗坂 重 ロードハリケーン 牡3 -- 57.9 42.4 28 14.1 馬也
栗坂 重 カナロア 牡3 -- 59.3 43.2 28.2 14 馬也
栗坂 重 エアギベオン 牡4 -- 56.9 42.3 計不 14.7 馬也
栗坂 重 ミラクルレジェンド 牝5 -- 61.6 44.3 28 13.5 馬也
栗坂 重 エロイカ 牡3 -- 57.7 42.5 27.8 13.7 馬也
栗坂 重 オソレイユ 牡3 -- 59.9 43.8 29.1 14.2 馬也
栗坂 重 トレイルブレイザー 牡5 -- 60.5 44.6 29.6 14.1 馬也
栗坂 重 タムロスカイ 牡5 -- 58.1 42.2 28.1 13.9 馬也
栗坂 重 ネオエピック 牡5 -- 60.4 44.6 29.7 14.7 馬也
栗坂 重 ペプチドサファイア 牝4 -- 59.2 43.5 28.9 14 馬也
栗坂 重 ブードゥーロア 牡3 -- 57.9 42.4 28 14.1 馬也
栗坂 重 トーセンホマレボシ 牡3 -- 58.2 42.8 28.2 14.1 馬也
栗坂 重 ヤマニンファラオ 牡3 -- 59.5 43.8 29 14.1 馬也
栗坂 重 アドマイヤサガス 牡4 -- 58 42.6 28.2 13.7 馬也
栗坂 重 スペルヴィア 牡3 -- 57.7 43.6 29.7 15 馬也
栗坂 重 エトワールセブン 牝3 -- 57.6 42.6 28.5 14.4 馬也
栗坂 重 ナムラハヤテ 牡3 -- 56.4 41.7 27.6 13.8 馬也
栗坂 重 ナリタフェニックス 牡3 -- 57.7 計不 28.5 14.4 馬也
栗坂 重 オシャレキング 牡7 -- 60.6 43.8 28.7 14.4 馬也
栗坂 重 ゼロス 牡3 -- 61.3 44.6 29.8 14.5 馬也
栗坂 重 クローチェ 牡3 -- 57.7 43.6 29.6 14.9 馬也
栗坂 重 ブライトバニヤン 牡4 -- 55.7 41.1 27.3 13.8 馬也
栗坂 重 ハッピーヤングマン 牡3 -- 58.6 43.4 28.7 14.1 馬也
栗坂 重 コスモファントム 牡5 -- 57.9 43.1 28.6 14.2 馬也
栗坂 重 テムジン 牡3 -- 59.3 43.1 28.5 14.2 馬也
栗坂 重 ネオザウイナー 牡4 -- 55.6 41.4 27.5 13.9 馬也
栗坂 重 タガノジョーカー 牝5 -- 60.9 44.5 29.4 14.4 馬也
栗坂 重 ユキノレッシャ 牝3 -- 59.9 44.5 29.7 14.8 馬也
栗坂 重 パトリオット 牝3 -- 59.5 41.9 26.3 12.9 馬也
栗坂 重 パレスフクヒメ 牝3 -- 60.1 44.8 29.8 15.3 馬也
栗坂 重 タマモトッププレイ 牡3 -- 59.9 43.6 28.4 13.6 馬也
栗坂 重 コパノシーズン 牡3 -- 59.8 44.4 29.6 14.8 馬也
栗坂 重 シルクマッドネス セ5 -- 62.2 44.1 28.8 14.3 馬也
栗坂 重 ブランシェール 牝4 -- 57 計不 計不 15.2 馬也
栗坂 重 マナウス 牡3 -- 59.2 44 29.3 14.6 馬也
栗坂 重 フミノメルキオール 牡3 -- 59.6 44.9 計不 15.1 馬也
栗坂 重 スマートギア 牡7 -- 59.9 43.8 28.7 14.1 馬也
栗坂 重 マイネルアクロス 牡3 -- 59.4 43.2 28.5 14 馬也
栗坂 重 シルクアポロン 牡3 -- 61.5 45.1 29.9 14.6 馬也
栗坂 重 マイネマオ 牝4 -- 58.6 42.4 計不 13.8 馬也
栗坂 重 アスコットシチー 牡3 -- 57 41.9 28 14.6 馬也
栗坂 重 アイアンルック 牡6 -- 56.9 42.1 28.4 14.4 馬也
栗坂 重 ワンダーエレメント 牝4 -- 60 43.9 29.1 14.5 馬也
栗坂 重 ダンスラナキラ 牡4 -- 56.8 42.4 28.7 14.7 馬也
栗坂 重 シャイニータキオン 牡3 -- 55.8 41.9 28.5 14.5 馬也
栗坂 重 ツルマルスピリット 牡5 -- 59.3 44.2 29.8 15 馬也
栗坂 重 ソードブレイカー 牡3 -- 56.9 42.5 28.4 14.4 馬也
栗坂 重 ローレルクラシック 牡5 -- 61 44.7 29.5 14.7 馬也
栗坂 重 ローレルレガリス 牡6 -- 59.9 42.6 27.6 13.8 馬也
栗坂 重 グレナディーン 牝5 -- 59.4 44.1 29.8 15.2 馬也
栗坂 重 タイタン 牡4 -- 61.5 45.3 29.9 14.9 馬也
栗坂 重 メイショウブシドウ 牡3 -- 58 42.2 計不 13.7 馬也
栗坂 重 ハッピーウィーク 牝3 -- 61 44.4 29.5 14.9 馬也
栗坂 重 シャウトライン 牡8 -- 56.9 43 29.4 15.2 馬也
栗坂 重 ナリタアイル 牝3 -- 58.9 43.1 28.9 14.3 馬也
栗坂 重 ルグランヴォヤージ 牡5 -- 57.9 42.2 27.5 13.9 馬也
栗坂 重 アントニオピサ 牡3 -- 59.9 43.8 29.2 14.3 馬也
栗坂 重 バンドゥロンシャン 牡6 -- 57.9 43.5 29.3 14.7 馬也
栗坂 重 ツルミプラチナム 牡5 -- 59.8 42.3 27.7 14 馬也
栗坂 重 トウカイファミリー 牝6 -- 60.2 44.3 29.4 14.8 馬也
栗坂 重 メイショウガルソン 牡5 -- 59.3 44.4 29.6 14.8 馬也
栗坂 重 スティルゴールド 牡5 -- 58.7 43.9 29.1 計不 馬也
栗坂 重 アラディン 牡3 -- 59.3 44.5 29.7 14.8 馬也
栗坂 重 チェリーナイツピサ 牝3 -- 58.7 43.7 28.9 14.3 馬也
栗坂 重 ドーントレス 牡3 -- 61 44.3 29.1 14.8 馬也
栗坂 重 コーナーポケット 牝3 -- 59 44 29.1 14.3 馬也
栗坂 重 ワンカラット 牝6 -- 58 43.3 29 14.3 馬也
栗坂 重 シゲルササグリ 牡3 -- 59.1 43.3 28 13.3 馬也
栗坂 重 オーパスクイーン 牝5 -- 57.1 41.9 28.2 14.4 馬也
栗坂 重 カレンデイムーン 牡4 -- 58.4 43.4 29.1 14.7 馬也
栗坂 重 シゲルプラム 牡3 -- 60.2 44.9 29.7 14.7 馬也
栗坂 重 メイショウヴァルナ 牡5 -- 55 40.8 27.7 14.4 馬也
栗坂 重 カシノピストン 牡5 -- 58.7 43.6 29.1 14.8 馬也
栗坂 重 ファンドリカップ 牡6 -- 57.6 42.7 28.2 13.8 馬也
栗坂 重 ゴーイングスター 牡3 -- 58.8 44.1 29.1 14.3 馬也
栗坂 重 ベストウィッシュ 牡3 -- 59.3 43.8 29.8 15.3 馬也
栗坂 重 ヴィクトリーマーチ 牝5 -- 57.1 41.7 27.8 14.1 馬也
栗坂 重 ナイスミーチュー 牡5 -- 58.1 43.3 29.1 14.3 馬也
栗坂 重 ミッキーホワイト 牡4 -- 60.9 44.5 29.7 15.1 馬也
栗坂 重 ローゼンケーニッヒ 牡3 -- 60.1 44.7 29.2 14.5 馬也
栗坂 重 スギノブロッサム 牝5 -- 56.7 42.9 29.7 計不 馬也
栗坂 重 ジェネカー 牝3 -- 60.8 44.8 29.6 14.6 馬也
栗坂 重 オーシャンカレント 牡6 -- 59.4 44.1 29.3 14.6 馬也
栗坂 重 ショウナンカミング 牡4 -- 58.8 43.8 29.2 14.5 馬也
栗坂 重 グリッターウイング 牡5 -- 56.6 41.1 26.9 13.6 馬也
栗坂 重 ヒーロー 牡5 -- 56.1 41.4 27.8 14.1 馬也
栗坂 重 ホクザンヴィリル 牡4 -- 57.7 43 29.3 15.1 馬也
栗坂 重 アドマイヤシャトル 牡6 -- 60.6 44.3 29.2 14.4 馬也
栗坂 重 アドマイヤギャラン 牝3 -- 58.6 43.3 28.7 13.8 馬也
栗坂 重 レディーメグネイト 牝3 -- 59.2 43.1 27.7 13.8 馬也
栗坂 重 ゴルトブリッツ 牡5 -- 54.2 40.4 計不 13.9 馬也
栗坂 重 ハッピートゥデイ 牡19 -- 59.3 43.1 28.8 14.7 馬也
栗坂 重 ダッシャーゴーゴー 牡5 -- 57 41.9 27.2 12.9 馬也
栗坂 重 サウンドビガレス 牡3 -- 59.8 43.6 28.9 14.3 馬也
栗坂 重 スエヒロジュピター 牝4 -- 58.6 42.8 28.3 13.5 馬也
栗坂 重 ブレイドバローズ セ4 -- 55.9 41.2 27.9 14.6 馬也
栗坂 重 マジッククレスト 牝3 -- 56.1 42.6 29.7 15.2 馬也
栗坂 重 タツショウワ 牡3 -- 57.4 43.1 29.5 15 馬也
栗坂 重 フレイムコード 牝3 -- 65.6 47.6 30 14.7 馬也
栗坂 重 カネトシコウショウ 牡6 -- 57.4 計不 29.1 14.9 馬也
栗坂 重 メイショウゾンビ 牡3 -- 58.5 42.8 28.5 14.7 馬也
