2月26日美浦坂路調教タイム

コース 馬場 馬名 性齢 乗役 6F~ 5F 4F 3F 1F 脚色
美坂 重 エーミングハイ 牡3 助手 -- 59.5 43.6 28.1 13.5 G強
美坂 重 フランスギャル 牝3 伊藤直 -- 56.7 41.7 27.3 13.5 馬也
美坂 重 エフティファラオ セ6 助手 -- 58.3 42.3 27.5 13.8 馬也
美坂 重 クイポ 牡5 助手 -- 53.8 38.6 25.7 12.6 馬也
美坂 重 ブランダムール 牝3 助手 -- 54.9 39.6 25.6 12.8 馬也
美坂 重 レッドシャンクス 牡3 青木 -- 53.6 39.5 26 13.3 馬也
美坂 重 ダンスファンタジア 牝4 助手 -- 54 39.3 25.3 12.6 馬也
美坂 重 アサクサマジック 牡3 助手 -- 54.5 39.4 25.5 12.7 馬也
美坂 重 ミッキーフラッシュ 牡3 杉原 -- 55 39.6 25.8 12.8 馬也
美坂 重 シンボリエンパイア 牡3 助手 -- 54.2 39.1 25.5 12.9 馬也
美坂 重 アンナドンナ 牝4 助手 -- 54.4 40 26.3 13.1 馬也
美坂 重 サトノエンペラー 牡6 助手 -- 54.2 40 26.4 13.4 馬也
美坂 重 フライングアップル セ8 助手 -- 54.8 40.2 26 13 馬也
美坂 重 アクシオン 牡9 助手 -- 55 40.9 27.3 13.8 馬也
美坂 重 デルマアマテラス 牝3 助手 -- 55.5 41.2 27.5 13.5 馬也
美坂 重 マウントセンス 牡3 池崎 -- 57 41.8 26.6 12.7 一杯
美坂 重 エバーオンワード 牡4 助手 -- 56.4 40.8 26.3 12.7 馬也
美坂 重 ダイワロード 牡3 助手 -- 57.7 42.1 27.2 13.3 馬也
美坂 重 シベリアンスパーブ 牡3 嶋田 -- 53.8 39.6 26.3 13.4 馬也
美坂 重 ミラクルムーン 牝3 助手 -- 53.7 39.5 26.3 13.3 馬也
美坂 重 キングザブルース 牡3 助手 -- 57.7 42.4 27.7 13.6 馬也
美坂 重 マイネルオベリスク 牡5 助手 -- 54 39.8 26.4 13.3 馬也
美坂 重 セプタードアイル 牝3 助手 -- 59.3 42.6 27.6 13.9 馬也
美坂 重 ヒロノシラユキ 牝3 助手 -- 58 43.2 28.8 14.2 馬也
美坂 重 タマニューホープ 牡6 助手 -- 52.4 39.2 26.4 13.2 馬也
美坂 重 エオリアンハープ 牝6 助手 -- 56.9 40.8 27.2 13.6 馬也
美坂 重 マスターオブゲーム セ7 丸田 -- 55.9 39.8 26.4 13.7 馬也
美坂 重 アンジュヴォレ 牝4 助手 -- 57.5 42.5 28.3 14.3 馬也
美坂 重 サクラオハナ 牝5 助手 -- 58.7 43.4 29.4 15.1 馬也
美坂 重 エレガントタイム 牝3 助手 -- 56.1 40.5 26.3 13.3 馬也
美坂 重 ディープアンドソン 牡3 助手 -- 55.2 40 25.9 12.7 馬也
美坂 重 ゼロレイテンシ 牡3 助手 -- 55 39.6 25.4 12.3 馬也
美坂 重 クリノソーニャ 牝7 助手 -- 53 38.7 25.6 12.8 馬也
美坂 重 レディシェーバー 牝3 助手 -- 56.3 40.6 26.2 13.2 馬也
美坂 重 クリノトルネード 牡4 助手 -- 53.7 39.4 25.9 12.9 馬也
美坂 重 マイネルバルドル 牡3 助手 -- 55.4 40.1 25.9 12.4 馬也
美坂 重 ローレルソラン 牡4 助手 -- 54.8 39.8 25.8 12.7 馬也
美坂 重 トーセンプリモ 牝3 助手 -- 58.3 43.2 29.2 15 馬也
美坂 重 レッツゴーマークン 牡4 助手 -- 58.1 43.3 28.9 14.2 馬也
美坂 重 ニシノゴウヒメ 牝3 助手 -- 55.2 41.1 27.4 13.5 馬也
美坂 重 コンプリートラン セ8 助手 -- 51.6 38.4 26.2 13.5 強め
美坂 重 カネトシコミット 牝3 助手 -- 54.8 39.2 25.2 12.6 馬也
美坂 重 ツジノドキンチャン 牝3 鈴来 -- 53.7 39.3 26 13.2 一杯
美坂 重 クイーンオリーブ 牝4 助手 -- 55 39.4 25.3 12.6 馬也
美坂 重 キョウワアーク 牡3 助手 -- 53.9 39.7 26.3 13.5 G強
美坂 重 キョウワアマテラス 牝3 助手 -- 58.9 43.4 28.3 13 馬也
美坂 重 モネロ 牡3 助手 -- 57.9 43 29.1 14.7 馬也
美坂 重 サムシングエルス 牡3 助手 -- 57.8 42.9 29 14.5 馬也
美坂 重 セイクレットレーヴ 牡3 助手 -- 59.1 43 28.3 14 馬也
美坂 重 アンシェルブルー 牝5 助手 -- 56.8 41.7 27.6 13.9 馬也
美坂 重 ダイワスパーク 牝3 助手 -- 59.1 42.8 28.2 14 馬也
美坂 重 レッドガナドーラ 牝3 助手 -- 59.1 43.9 29 14.5 馬也
美坂 重 レッドアンジェリカ 牝4 助手 -- 58.7 43.3 28.3 14 馬也
美坂 重 ミッドサマーフェア 牝3 助手 -- 58.8 40 25.1 12.6 馬也
美坂 重 ミステリアスライト 牡7 助手 -- 55 40.4 26.6 13.3 馬也
美坂 重 コウギョウグリン 牝3 助手 -- 61.5 43 26.7 12.9 馬也
美坂 重 ラフレーズカフェ 牝3 助手 -- 62.4 43.5 27.9 13.6 馬也
美坂 重 コロンバスサークル 牝6 助手 -- 61.7 42.2 26.1 12.2 馬也
美坂 重 デンコウチャーム 牡3 助手 -- 62.5 43.4 27.1 13 馬也
美坂 重 メイショウゴウヒメ 牝4 助手 -- 63.9 44.4 27.9 13.2 馬也
美坂 重 サイレントクロップ 牝3 助手 -- 55.1 40.3 26.8 13.2 馬也
美坂 重 プレミアムタイム 牡3 助手 -- 53.9 39.2 25.5 12.6 馬也
美坂 重 ヒシパレード 牡3 助手 -- 54.4 39.5 25.7 12.6 馬也
美坂 重 マイネルレーサー 牡3 助手 -- 55.4 40.6 27 13.3 馬也
美坂 重 シャーク セ3 水出 -- 59.1 43.2 27 13.4 馬也
美坂 重 キョウワリバティー 牡3 助手 -- 57.5 42.6 27.7 13.3 馬也
美坂 重 ナムラセラピー 牡3 助手 -- 52.9 38.9 26.1 13.3 馬也
美坂 重 キネオスパーク 牡3 助手 -- 57.6 41.6 26.8 13.2 馬也
美坂 重 ノーネームホース 牡3 助手 -- 58.1 42.2 28 13.7 強め
美坂 重 ゴールドロジャー 牡4 助手 -- 57 42 27.6 12.7 馬也
美坂 重 デプロマトウショウ 牝3 助手 -- 57.1 42.3 27.7 12.9 馬也
美坂 重 コウヨウラブ 牝3 助手 -- 53.8 39.1 26.1 13.4 馬也
美坂 重 レッドロブレス 牡3 助手 -- 53.8 39.1 26 13.4 馬也
美坂 重 ハリケーンピサ 牡3 助手 -- 54.2 39.3 26 13.5 馬也
美坂 重 ゴールドアカデミー 牡6 助手 -- 53.2 39 25.8 13.4 馬也
美坂 重 アンディタード 牝3 助手 -- 54.1 39.4 26.1 13.4 馬也
美坂 重 レッドヴェレーナ 牝3 青木 -- 54 39.6 25.9 12.9 G強
美坂 重 ジョウノカーラ 牝3 助手 -- 54.7 40.1 26.3 13.1 馬也
美坂 重 エクレウス 牡7 助手 -- 56.2 40 25.5 12.3 馬也
美坂 重 ラブシャーク 牝3 助手 -- 60.3 43.7 27.6 12.4 馬也
美坂 重 アラフネ 牝3 助手 -- 60.7 43.3 27.6 13.1 馬也
美坂 重 コトブキセンプウ 牡3 助手 -- 60.7 43.4 27.9 13.5 馬也
美坂 重 インダクティ 牝4 助手 -- 56.4 41.2 27.3 13.8 馬也
美坂 重 ケイジーヒロイン 牝3 助手 -- 56 40.9 27.2 13.8 馬也
美坂 重 コトブキハレスガタ 牝3 鈴来 -- 57.2 41 26.7 13.1 馬也
美坂 重 ホエールキャプチャ 牝4 助手 -- 56.5 41.2 27.1 13.3 馬也
美坂 重 ダイワビガー 牡3 助手 -- 58.4 43 28.5 14.4 馬也
美坂 重 セコンドピアット 牝3 助手 -- 55.5 40.4 26.5 13.1 馬也
美坂 重 ラグジュリア 牝3 助手 -- 55.7 40.4 26.5 13.1 馬也
美坂 重 ドルモン 牡3 助手 -- 59.1 42.5 27.2 13.5 馬也
美坂 重 キネオタイガー 牡3 助手 -- 55.3 40.7 26.7 13.2 馬也
美坂 重 イグナイトカフェ 牝6 助手 -- 57.8 41 25.8 12.3 馬也
美坂 重 ガーンディーヴァ 牡3 助手 -- 57.5 41 26 12.6 G強
美坂 重 フェノーメノ 牡3 助手 -- 59.3 42.6 27.6 13.3 馬也
美坂 重 サーストンアリオン 牡3 見習 -- 57.5 41.3 26.1 12.4 強め
美坂 重 オウシュウウィーク 牝3 助手 -- 54.8 40.1 26.3 12.9 馬也
美坂 重 ベストアンサー 牡5 助手 -- 57.1 40 25.5 12.8 馬也
美坂 重 タイキルネサンス 牡7 助手 -- 56.5 41.2 26.2 11.9 馬也
美坂 重 リスキートウショウ 牝3 助手 -- 57.2 42.1 26.9 13.1 馬也
美坂 重 ゴールドマッシモ 牝5 助手 -- 57 41.1 26.5 12.8 馬也
美坂 重 ステージマキシマム 牝3 助手 -- 57 41.7 26.7 12.5 馬也
美坂 重 ウエスタンブラボー 牡5 助手 -- 58.1 41.3 27.4 14.1 馬也
美坂 重 ジアッロ 牡3 助手 -- 56.4 41.2 27.3 13.7 馬也
美坂 重 パララサルー 牝3 助手 -- 56.1 41 26.6 12.9 馬也
美坂 重 ショウナンアゼリア 牝3 助手 -- 57.1 42.9 29.1 14.5 馬也
美坂 重 ソルプリマベラ 牝5 助手 -- 56.3 41.4 27 13.4 馬也
美坂 重 トーセンガリレオ 牡3 助手 -- 61.5 42.5 28 13.9 馬也
美坂 重 トーセンパーシモン 牡5 水出 -- 58 42.1 27.4 13.8 馬也
美坂 重 ニーロ 牡4 助手 -- ②61.0 41 27.1 13.3 馬也
美坂 重 マイネルピエノ 牡3 助手 -- 60.1 40.8 27 13.8 馬也
美坂 重 アンゲネーム 牡4 助手 -- 56.3 41.4 27.1 13.2 馬也
美坂 重 エムオークラウン 牡5 助手 -- 56.4 42 28.1 14 馬也
美坂 重 オークヴィル 牝4 助手 -- 56.7 41.5 26.9 13.5 馬也
美坂 重 オメガハートランド 牝3 助手 -- 57.7 42.3 27.3 13.6 馬也
美坂 重 リルバイリル セ4 助手 -- 60.5 43.1 28 13.2 馬也
美坂 重 ミッドナイトリバー 牝3 助手 -- 55.6 40.7 27.4 13.7 馬也
美坂 重 マンテマ 牝3 助手 -- 56.1 41.5 27.6 13.7 馬也
美坂 重 ケイアイホクト 牡3 助手 -- 57.2 42.1 28 14.3 馬也
美坂 重 ウインバンディエラ 牡6 助手 -- 58.6 41.5 26.5 13.1 馬也
美坂 重 エイワイエミツ 牡3 助手 -- 56.4 41.5 27.7 14.1 馬也
美坂 重 アキヨシドライバー 牡3 助手 -- 58.2 43.6 29.3 14.4 馬也
美坂 重 デルマベンザイ 牝3 助手 -- 64.1 46.7 29.9 15 馬也
美坂 重 ブルーミンバー 牝7 助手 -- 57.9 43.6 29.1 14.4 馬也
美坂 重 エヒテンヴィーゼ 牡9 助手 -- 59.8 42.2 27 13.1 馬也
美坂 重 メビュースラブ 牝3 助手 -- 57.4 42.5 28.2 14.3 馬也
美坂 重 カシマパフューム 牝6 助手 -- 60.3 39.3 25.1 12.5 馬也
美坂 重 マイネルコランダム 牡3 金子 -- 56.7 41.1 25.9 12.3 強め
美坂 重 アールシネマスタア 牡4 助手 -- 54.8 40.2 26.1 13.4 馬也
美坂 重 ロールオブザダイス 牡7 助手 -- 55.6 40.4 26.3 13.7 馬也
美坂 重 ゴールインマーク 牡5 助手 -- 53.6 39.3 25.7 12.7 G強
美坂 重 マイネエポナ 牝3 助手 -- 58 43.5 28.8 14.5 馬也
美坂 重 デンコウヤマト 牡6 助手 -- 61.5 41.8 26.7 12.9 馬也
美坂 重 ファンフェア 牝4 助手 -- 62.6 43.5 27.5 13.5 馬也
美坂 重 サクラオールイン 牡9 助手 -- 59.5 41.2 26 12.9 馬也
美坂 重 コスモエンペラー 牡5 助手 -- 54.1 39.3 25.5 12.4 馬也
美坂 重 イトククリ 牝4 助手 -- 54.9 40 27 13.2 馬也
美坂 重 ワイワイガヤガヤ 牡3 助手 -- 54.2 39.4 26 12.9 馬也
美坂 重 カフェキングアイ 牡4 助手 -- 53.3 38.6 25.5 12.8 馬也
美坂 重 リズモア 牝5 見習 -- 53.2 38.9 24.8 12.3 一杯
美坂 重 フォレストリーダー 牡4 助手 -- 53.3 37.8 24.5 12.2 馬也
美坂 重 スターゲイジング 牝3 助手 -- 51.7 37.2 24.4 12.6 馬也
美坂 重 クサナギノツルギ 牝5 助手 -- 59.2 43.6 28.6 13.8 馬也
美坂 重 レオジュピター 牡4 助手 -- 53.9 40.2 26.4 13.2 馬也
美坂 重 トウショウクラウン 牡4 助手 -- 53.6 38.2 24.5 12.2 強め
美坂 重 マイネルギガス 牡3 助手 -- 52.2 37.6 24.7 12.7 馬也
美坂 重 オータムカラー 牝3 助手 -- 59.8 43.4 27.1 12.4 馬也
美坂 重 ヒズラストノート 牡4 助手 -- 55.5 40.7 25.7 12.5 馬也
美坂 重 クシャトリア 牝3 助手 -- 54.2 39.6 25.3 12.2 馬也
美坂 重 ディアフォルティス 牡4 助手 -- 56.7 41.9 28.1 14.2 馬也
美坂 重 グランドシャープ 牝4 助手 -- 55.1 40.4 25.2 12.1 馬也
美坂 重 セイウングーノネ 牡3 助手 -- 55.6 40.5 27.2 13.8 馬也
美坂 重 インプレスウィナー 牡5 助手 -- 56.3 41.6 27.9 13.9 馬也
美坂 重 ホワイトアッシュ 牝4 助手 -- 59.2 43.9 29.1 14.5 馬也
美坂 重 トップスカーレット 牝3 助手 -- 58.1 42.9 28 13.6 馬也
美坂 重 クリップザクロップ 牝3 助手 -- 54.2 39.7 25.8 12.7 馬也
美坂 重 タマモレディ 牝3 助手 -- 54.1 39.7 25.8 12.6 馬也
美坂 重 ビーナスオンシェル 牝4 助手 -- 55.6 40.3 26.2 13 馬也
美坂 重 クニコチャン 牝3 助手 -- 57.9 40.1 25.6 12.3 馬也
美坂 重 グリーンボウル 牡3 助手 -- 58.9 41 26.4 12.5 馬也
美坂 重 マイネルバウンス 牡3 助手 -- 54.9 40.1 26.7 13.5 馬也
美坂 重 マスタープラネッツ 牝3 助手 -- 53.4 39 25.3 12.5 馬也
美坂 重 ツクバソヴール 牡5 助手 -- 56.3 40 26.5 12.8 馬也
美坂 重 シッチジョウジュ 牡3 助手 -- 57 42.6 29.2 14.4 馬也
美坂 重 アラビアンマジック 牡3 助手 -- 58.4 42.9 28.1 13.7 馬也
美坂 重 トミケンボニート 牡3 助手 -- 54 39 25.7 12.7 強め
美坂 重 ケイツーナンナ 牝3 千葉 -- 55.6 39.8 26.4 12.8 馬也
美坂 重 サーストンマイアミ 牡3 助手 -- 53.9 39.2 25.9 12.9 強め
美坂 重 フクノツール 牡3 助手 -- 60.3 43.6 28.2 13.4 馬也
美坂 重 アンバサドゥール 牡3 助手 -- 55.9 40.2 26.6 12.9 馬也
美坂 重 コスモスイング 牡3 助手 -- 53 38.9 26 12.9 馬也
美坂 重 コップヒヤザケ 牡3 助手 -- 53.8 39.3 25.8 12.8 馬也
美坂 重 ウインサンドロ 牡3 助手 -- 53.5 38.9 25.4 12.8 馬也
美坂 重 キタサンハヤブサ 牡4 助手 -- 54.1 39.5 26 12.6 馬也
美坂 重 ヒカリキャピタル 牡4 石神 -- 59.1 43.3 28.9 14.6 馬也
美坂 重 サウンドバラッド セ5 助手 -- 54.6 39.9 26.1 12.8 馬也
美坂 重 アプリコットフィズ 牝5 助手 -- 61.3 42.9 27.3 13.4 馬也
美坂 重 スマートミスティア 牝3 助手 -- 59.4 42.5 26.6 12.8 馬也
美坂 重 スピルバーグ 牡3 助手 -- 55 41.5 28.2 14.8 馬也
美坂 重 マクロバニヤン 牡3 助手 -- 55.6 41.4 27.4 13.3 馬也
美坂 重 サクラテイオー 牡3 助手 -- 56.5 41.5 26.9 13.1 馬也
美坂 重 マークユアセルフ 牡3 助手 -- 56 40.8 26.6 13 馬也
美坂 重 サトノヒーロー 牡3 助手 -- 54.1 40.1 26.8 13.5 馬也
美坂 重 リトルドア セ6 助手 -- 56.5 42.3 28.6 14.7 馬也
美坂 重 ロジダンス 牡3 助手 -- 58 42.8 27.9 13.6 馬也
美坂 重 コスモリオ 牝3 助手 -- 54.3 39.3 25.7 13.2 馬也
美坂 重 トレッビアーノ 牝3 助手 -- 56.4 41.1 27.3 14.3 馬也
美坂 重 ナムラビーム 牝3 助手 -- 54.2 39.1 25.5 12.5 馬也
美坂 重 ヘイセイレジェンド 牡4 助手 -- 54.4 40.1 27 13.8 馬也
美坂 重 オッキオディガット 牡6 助手 -- 54.2 40.1 26.8 13.8 馬也
美坂 重 ババビーナス 牝3 助手 -- 57.8 43 28.5 14.3 馬也
美坂 重 フェアリーズサン 牡3 助手 -- 58.1 42.8 28.3 14 馬也
美坂 重 シルクパルサー 牡5 助手 -- 53.6 38.5 24.7 12.3 強め
美坂 重 リアルファッション 牝3 助手 -- 54.2 38.8 25.5 12.9 馬也
美坂 重 ケイアイカミカゼ 牡4 助手 -- 53.8 39.6 26.3 13.1 馬也
美坂 重 トレーロマタドール セ3 助手 -- 58.4 42.9 29 14.7 馬也
美坂 重 ブルースター 牡4 助手 -- 55.4 40.9 26.8 13.3 馬也
美坂 重 ニシノアイリス 牡3 助手 -- 51.9 37.6 24.9 12.3 強め
美坂 重 グローリールピナス 牝6 助手 -- 55.6 39.8 25.7 12.6 馬也
美坂 重 トーセンネフティス 牝3 助手 -- 51.8 37.8 25.9 13.4 馬也
美坂 重 イエスマイダーリン 牝5 助手 -- 51.4 37.9 25.9 13.4 一杯
美坂 重 アパパネ 牝5 助手 -- 54.6 40.4 26.8 13.6 馬也
美坂 重 バンダムミラージュ 牡4 助手 -- 55.4 40.4 26.8 13.4 馬也
美坂 重 クレオパトラノユメ 牝3 助手 -- 55.6 40.7 27.3 13.7 馬也
美坂 重 ラグタイムバンド 牡5 助手 -- 60.2 43.3 28.9 14.3 馬也
美坂 重 ミラクルオブレナ 牡4 高野 -- 58.9 43.3 28.7 14.4 馬也
美坂 重 トルサード 牝3 助手 -- 57 42.2 27.9 13.6 馬也
美坂 重 レインボーカムカム 牝3 助手 -- 57.2 42.7 28.8 14.5 馬也
美坂 重 タケデンサプライズ 牡3 助手 -- 57.6 42.5 27.7 13.2 馬也
美坂 重 アナンタン 牝3 助手 -- 59 43.7 27.9 13.2 馬也
美坂 重 グランプレージョ 牡3 助手 -- 61.4 43.8 28.6 13.9 馬也
美坂 重 トーホウカイザー 牡7 助手 -- 62.5 43.5 28.1 13.5 馬也
美坂 重 ナヴァル 牡3 蓑島 -- 60.7 43.2 28 13.5 馬也
美坂 重 イジゲン 牡3 助手 -- 57.1 41.8 26.7 13.2 馬也
美坂 重 コスモグレースフル 牡3 助手 -- 60.8 42.3 26.8 12.6 馬也
美坂 重 セイクリッドロード 牡3 助手 -- 65.3 48 31.2 14.7 馬也
美坂 重 マーニー 牝5 高野 -- 56.1 40.9 26.9 13.6 G強
美坂 重 スマイルアロット 牡3 助手 -- 61.2 41.8 27.5 13.7 馬也
美坂 重 ストロベリーフィズ 牝3 助手 -- 54.4 40 26.7 13.4 馬也
美坂 重 ヤマニンパニエ 牝3 助手 -- 57.8 39.8 25.7 12.9 馬也
美坂 重 コスモオオゾラ 牡3 助手 -- 57.6 42.4 27.8 14.2 馬也
美坂 重 デルマダイコク 牡3 助手 -- 59.2 42.5 26.8 12.5 馬也
美坂 重 ヴィガネッラ 牡3 助手 -- 54 40 26 12.6 G強
美坂 重 デラコリーナ 牝4 助手 -- ②58.1 41.1 27.5 13.8 馬也
美坂 重 マイネフラッシュ 牝3 助手 -- 56.5 42.1 28 13.2 馬也
美坂 重 チェリーソウマ 牡5 助手 -- 57.5 42.2 28.2 14.3 馬也
美坂 重 タイガーゲート 牡3 助手 -- 57.8 43.5 29.1 14.6 馬也
美坂 重 ベルウッドテンプウ 牡3 水出 -- ②56.4 40.4 26.1 12.7 馬也
美坂 重 ルミナススカイ 牡3 助手 -- 56.7 40.8 26.1 12.7 馬也
美坂 重 エルトウショウ 牝3 助手 -- 58.6 41.7 27 12.6 馬也
美坂 重 エネアド 牡3 助手 -- 57.2 41.4 27.7 14 馬也
美坂 重 アズマスターフィー 牡3 助手 -- 55.8 41 26.2 12.4 馬也
美坂 重 ソニックスパーク 牡5 助手 -- 58.1 43 28 14.1 馬也
美坂 重 ジーガースズラン 牝3 助手 -- 58.2 43.3 28 14.1 馬也
美坂 重 ハルピュイア 牝3 助手 -- 54.7 38.8 25.4 12.9 馬也
美坂 重 マホウノランプ 牝3 助手 -- 54.7 38.8 25.3 12.8 馬也
美坂 重 キャラメリゼ 牝3 助手 -- 54.7 38.8 25.3 12.8 馬也
美坂 重 メジロサンノウ 牡4 大江原 -- 59.8 42.4 27.8 14.4 馬也
美坂 重 フューチャータイム 牝3 助手 -- 56.8 40.7 26.7 13.5 馬也
美坂 重 リエオンワード 牝3 助手 -- 56.1 39.9 26.1 13.2 一杯
美坂 重 ビットバイビット 牝3 助手 -- 56.8 40.8 26.7 13.5 馬也
美坂 重 スパークオンアイス 牝3 師 -- 54.7 40 25.8 12.4 G強
美坂 重 モエレマリーア 牝3 助手 -- 55 41.1 27.6 14 馬也
美坂 重 メイスンファースト 牡7 助手 -- 54.4 39.8 25.7 12.5 一杯
美坂 重 ワイルドジョイ 牡5 助手 -- 54.1 40.3 27 13.8 馬也
美坂 重 パリソワール 牡3 助手 -- 55.6 41.5 27.7 14.3 馬也
美坂 重 ハッピーマリーン 牝3 助手 -- 59.1 41.5 26.7 12.5 馬也
美坂 重 ルチルマニッシュ 牝3 助手 -- 59.3 41.6 26.7 12.5 馬也
美坂 重 アイシークレット 牝5 助手 -- 52.2 38.4 25.7 13.1 馬也
美坂 重 ミライヘノカゼ 牡3 助手 -- 58.2 43.4 29.4 14.7 馬也
美坂 重 ショウナンサージュ 牝4 助手 -- 58 43.7 28.7 13.7 馬也
美坂 重 ピグマリオン 牡3 助手 -- 58.5 43.4 29.1 14.3 馬也
美坂 重 ジャズピアノ 牡5 助手 -- 57.2 42.3 27.4 13.6 馬也
美坂 重 ダンスオンザルーフ 牝3 助手 -- 57.8 43 28.7 14.3 馬也
美坂 重 デジタルデータ 牡3 助手 -- 58.8 43.9 29.2 13.9 馬也
美坂 重 マサキセキ 牡3 助手 -- 58.4 43.9 28.8 14.5 馬也
美坂 重 ラテアート 牝4 助手 -- 58 43 28.8 14.2 馬也
美坂 重 コスモポーラベア 牡3 助手 -- 57.1 42.4 28 13.9 馬也
美坂 重 カゼノエメラルド 牝3 助手 -- 57.4 41.5 27 12.8 G強
美坂 重 イデアシュリュー 牝3 助手 -- 57 41.5 27.2 13.2 馬也
美坂 重 スポーツコート 牡3 助手 -- 58.1 42.2 27.5 13.1 馬也
美坂 重 コパノワーニング 牡3 助手 -- 54.6 39 25.1 12.3 馬也
美坂 重 エクセレントマン 牡3 助手 -- 54.5 38.9 24.9 12 馬也
美坂 重 コパノカーン 牡4 助手 -- 53.3 37.9 24.4 12 馬也
美坂 重 マリーアルーア 牝3 助手 -- 56.2 42 28.3 14.4 馬也
美坂 重 レディインラヴ 牝3 助手 -- 55.8 39.9 25.4 12.4 馬也
美坂 重 マエストラーレ 牝6 助手 -- 56.5 40.4 26.9 13.6 馬也
美坂 重 アミカブルナンバー 牝3 助手 -- 58.1 39.3 25.3 11.8 馬也
美坂 重 リキアイクロフネ 牡5 助手 -- 55.1 40.2 26.3 13 馬也
美坂 重 フレンチカクタス 牝4 助手 -- 55.5 38.1 24.5 11.9 馬也
美坂 重 ゴールデンハインド 牡6 助手 -- 54.4 39.5 26 13.4 馬也
美坂 重 ツクバホクトオー 牡6 助手 -- 57.7 41.3 26.5 12.6 馬也
美坂 重 グラスメジャー 牡3 助手 -- 57.2 40.8 26.3 12.6 馬也
美坂 重 ドリームサンデー 牡8 助手 -- 57.6 41.9 27.9 13.7 馬也
美坂 重 マコトギャラクシー 牡5 助手 -- 59.2 41.8 26.9 13 馬也
美坂 重 アルプス 牡3 助手 -- 59.5 43.7 29.3 14.6 馬也
美坂 重 バシケーン 牡7 助手 -- 54 39.8 26.5 13.4 馬也
美坂 重 サンリットレイク 牡3 助手 -- 59.4 43.5 28.8 13.9 馬也
美坂 重 エトランゼシチー 牝3 助手 -- 54 38.8 25.5 12.8 馬也
美坂 重 ユウミプリンセス 牝3 助手 -- 57.2 42.4 27.5 12.9 馬也
美坂 重 マイネルガスティ 牡3 助手 -- 55.4 40.5 26.5 13.2 馬也
美坂 重 モーニングフェイス 牝5 助手 -- 57.7 42.8 28 13.9 馬也
美坂 重 ミスエコパワー 牝3 助手 -- 57.5 42.9 28.1 13.9 馬也
美坂 重 トウショウバラード 牡3 助手 -- 58.8 42.1 27.9 14.1 馬也
美坂 重 テイエムオオタカ 牡4 助手 -- 52.7 38.7 25.8 13.1 馬也
美坂 重 マイネルロガール 牡4 助手 -- 56.4 41.1 27.1 13.4 馬也
美坂 重 トウショウアトム 牡6 助手 計時不能 馬也



同じカテゴリー(馬調教タイム)の記事

2012年02月27日 Posted byなっつ at 19:07 │馬調教タイム