20101024 3歳馬坂路調教タイム

トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)

栗東 20101024 04:54 ナムラアトラクト 牝馬 0-0-0-0
栗東 20101024 06:18 マックスドリーム 牡馬 72.8-53.6-35.9-18.2
栗東 20101024 06:31 マックスドリーム 牡馬 52.9-38.1-25.3-13
栗東 20101024 04:38 サンレイランキング 牡馬 78.3-57.5-37.9-18.7
栗東 20101024 05:55 キタサンスズラン 牝馬 58.2-42.5-27.9-14.1
栗東 20101024 07:29 バガボンド 牡馬 55.1-39.9-0-13.3
栗東 20101024 07:30 テーブルスピーチ 牝馬 65-48.1-32.6-16.8
栗東 20101024 09:31 ワカムシャラミー セン馬 56.8-40.4-25.9-13.2
栗東 20101024 06:34 ハマノツーステップ 牡馬 62.6-45.6-0-14.9
栗東 20101024 08:49 ビタースウィート 牝馬 80.6-58.3-37.9-18.8
栗東 20101024 07:30 スペシャルロード 牡馬 57.3-41.9-27.7-13.7
栗東 20101024 04:30 サクラエンブレム 牡馬 83.8-60.8-39.5-18.6
栗東 20101024 07:38 アンジェリークダダ 牝馬 74.2-54.8-36.7-18.5
栗東 20101024 04:55 ランブリングローズ 牝馬 59.6-45-30-15
栗東 20101024 05:04 バーディバーディ 牡馬 78.4-58.5-38.8-19.2
栗東 20101024 04:39 スマートアルティラ 牝馬 58.8-43.4-28.2-13.8
栗東 20101024 07:24 テイエムバゴオー 牡馬 57.5-42.7-28.4-14.4
栗東 20101024 04:54 ナシュワンヒーロー 牡馬 71.1-50.8-32.4-15.6
栗東 20101024 06:41 メイショウナゴン 牝馬 90.5-67.1-45.4-23.1
栗東 20101024 06:58 アンティフリーズ 牝馬 73.1-53-35.2-17.6
栗東 20101024 05:44 ディアキングサン 牡馬 79.8-59.9-40.1-20.4
栗東 20101024 05:34 フリークヒロイン 牝馬 0-0-0-0
栗東 20101024 07:54 ブリリアントシチー 牡馬 54.4-40-26.5-13.2
栗東 20101024 05:45 パープルハロイン 牡馬 63.9-47.2-30.1-14.6
栗東 20101024 04:58 プリンセスネージュ 牝馬 58.8-43.1-28.5-14
栗東 20101024 05:58 スーサンヒーロー 牡馬 70.7-52.3-35-18.2
栗東 20101024 06:09 スーサンヒーロー 牡馬 71.3-52-34.4-17.1
栗東 20101024 07:57 スーサンキャプテン 牡馬 69.9-52.8-35.9-18.7
栗東 20101024 08:10 スーサンキャプテン 牡馬 66.5-49.6-33.4-17
栗東 20101024 06:26 スーサンストリーム 牡馬 71.2-53-34.9-17.3
栗東 20101024 06:40 スーサンストリーム 牡馬 69.3-50.9-33.5-16.5
栗東 20101024 06:22 エーシンリターンズ 牝馬 75.6-54.7-35.4-17
栗東 20101024 04:32 エーシンリジル 牝馬 71.9-53.1-34.8-17.2
栗東 20101024 06:04 イサミダンス 牝馬 58-42.7-27.7-13.1
栗東 20101024 04:51 ペガサスヒルズ 牡馬 60.8-44.6-30.2-15.4
栗東 20101024 07:46 ドリームヒーロー 牡馬 58.6-44.7-30.5-15.5
栗東 20101024 06:04 スウィングダンス 牝馬 66.1-49.2-32.1-16
栗東 20101024 04:47 テンシノアスター 牡馬 58.6-43.5-29.3-15
栗東 20101024 09:22 トゥニーポート 牝馬 72.3-51.8-34.2-16.8
栗東 20101024 05:26 ツルマルジュピター 牡馬 74.7-55.5-36.8-17.7
栗東 20101024 05:12 メイショウデイム 牝馬 59.9-41.3-26.2-13.5
栗東 20101024 05:48 ステキナシャチョウ 牡馬 62.1-46-31-15.7
栗東 20101024 05:21 ヒダカタイザン 牡馬 58.6-42.4-27.7-14
栗東 20101024 04:29 メイショウワダツミ 牡馬 69.9-50.1-32.8-16.1
栗東 20101024 04:44 メイショウワダツミ 牡馬 67.9-50.2-33.8-16.7
栗東 20101024 08:22 オリエンタルコール 牡馬 74.2-53.6-35-17.2
栗東 20101024 07:54 メイショウテキーラ 牡馬 55.2-40.1-26.2-13.3
栗東 20101024 04:40 デンコウラッキー 牝馬 68-50.4-33.6-16.3
栗東 20101024 04:58 エナジーハート 牝馬 59.3-43.4-29.1-14.8
栗東 20101024 04:32 ウォータージャズ 牡馬 68-50.7-33.6-17.5
栗東 20101024 06:56 メメビーナス 牝馬 59.4-43.5-28.8-14.3
栗東 20101024 07:46 ホープホーマン 牡馬 68.9-50.6-33.5-16.2
栗東 20101024 07:20 ヤマカツハクリュウ 牡馬 55.2-0-0-13.8
栗東 20101024 07:39 キクカタキシード 牡馬 73.7-55.2-37.2-18.7
栗東 20101024 07:43 クレバーサンデー 牡馬 76.3-53.9-35.1-17.5
栗東 20101024 07:56 ヒシビビッド 牡馬 57.1-42-27.5-13.4
栗東 20101024 07:52 アンテリジェンス 牡馬 69.1-49.5-32.1-15.6
栗東 20101024 07:25 バンダムクラウス 牡馬 71.5-54-35.5-17.5
栗東 20101024 07:29 ヤマニンガーゴイル 牡馬 69.8-49-31.3-15.6
栗東 20101024 07:23 ヒットメーカー 牡馬 58.8-43.6-29-14.5
栗東 20101024 04:58 タカノキング 牡馬 63.7-45.2-28.4-13.8
栗東 20101024 05:03 メイケイオーシャン 牡馬 71.4-52.7-35.6-18.2
栗東 20101024 05:15 ニシノメルモ 牝馬 68.9-50-33.1-16.6
栗東 20101024 07:23 ニシノモレッタ 牝馬 68.4-51-34.2-17.5
栗東 20101024 05:13 メジロジェニファー 牝馬 60.4-44.5-30.3-15.3
栗東 20101024 05:58 エーラゴーデオ 牡馬 56.9-42-28.1-14.2
栗東 20101024 05:50 オメガブルーハワイ 牝馬 67.3-48.6-32.2-16.4
栗東 20101024 08:13 ツルマルスピリット 牡馬 53.5-39.5-26.3-13.5
栗東 20101024 04:29 ハリウッドスター 牡馬 56.3-41.6-27.5-13.3
栗東 20101024 09:09 マカリオス 牡馬 58.2-43.2-29-14.8
栗東 20101024 04:38 レジュールダムール 牝馬 70.7-49.6-32.1-15.6
栗東 20101024 04:53 レジュールダムール 牝馬 56.3-40.7-26-12.7
栗東 20101024 04:48 マルカバッケン 牡馬 73.1-53.2-35.4-17.9
栗東 20101024 05:03 マルカバッケン 牡馬 64.2-46.3-29.9-14.9
栗東 20101024 06:17 スマートジェネシス 牡馬 58.8-42-27.3-0
栗東 20101024 04:54 シースナイプ 牝馬 75.8-55.3-36.4-18.2
栗東 20101024 04:41 アグネスワルツ 牝馬 68.9-50.4-33.5-16.7
栗東 20101024 05:50 ピューター 牡馬 66.9-48-31.4-15.9
栗東 20101024 06:01 ベッラフィーリア 牝馬 65.3-49-32.1-15.5
栗東 20101024 07:35 アルーリングライフ 牝馬 76.3-51.2-32.7-16
栗東 20101024 04:29 ジャポニズム セン馬 61.4-45.4-30.6-15.5
栗東 20101024 06:08 チュウワブロッサム 牝馬 77.3-56.2-36.3-18.5
栗東 20101024 06:01 ツヨイキモチ 牝馬 61.9-44.7-29.6-14.8
栗東 20101024 06:00 サンライズトリプル 牡馬 63.1-46.1-30.6-15.6
栗東 20101024 06:33 グランデワイルド 牡馬 54.5-40.4-27.5-14.8
栗東 20101024 04:31 グランドチャペル 牡馬 73-53.3-35.1-17.2
栗東 20101024 04:55 ネヴァーフェイド 牝馬 59.3-44.1-29.3-14.6
栗東 20101024 08:15 テラノパンサー セン馬 81.5-59.2-38.6-19.2
栗東 20101024 04:38 ピノブラン 牝馬 70.8-52.3-34.8-17.2
栗東 20101024 04:30 ヴェラブランカ 牝馬 82.8-59.1-39.1-19.5
栗東 20101024 08:45 フェアリーレイ 牝馬 63.8-47.6-31.9-15.7
栗東 20101024 04:33 パントクラトール 牡馬 67.1-49.8-32.2-16.2
栗東 20101024 07:22 アドマイヤテンクウ 牡馬 56.4-41.5-27.6-13.5
栗東 20101024 08:19 スコッツブラフ 牡馬 72.9-53-34.9-17.5
栗東 20101024 04:40 メイケイソフィア 牝馬 62.4-46.4-31.3-15.7
栗東 20101024 05:00 フィールドシャイン 牡馬 64.5-46.8-30.6-15.3
栗東 20101024 08:13 キラウエア 牡馬 64.4-48.6-32.2-16.1
栗東 20101024 06:03 ネレイス 牝馬 85.1-62.3-40.7-19.5
栗東 20101024 07:30 ワイルドラズベリー 牝馬 70-52.6-0-18.2
栗東 20101024 06:31 ノルマンディー 牡馬 58.9-44.3-29.4-14.5
栗東 20101024 06:01 アドマイヤプレミア 牡馬 62.5-45.3-29.9-15
栗東 20101024 04:31 トゥザグローリー 牡馬 74.6-55.2-37.2-18.8
栗東 20101024 06:17 ネオファンタジア 牡馬 57.6-40.9-26.3-13.3
栗東 20101024 04:29 バトードール 牡馬 58.2-42.3-27.5-13.8
栗東 20101024 07:29 ロケットダイヴ 牡馬 63.2-45.8-29.5-14.6
栗東 20101024 07:26 ディアブラーダ 牡馬 55.7-40.8-26.3-13.1
栗東 20101024 06:04 ヒーロー 牡馬 58.7-43.4-29.2-0
栗東 20101024 07:50 ビップピュアレディ 牝馬 59.5-43.5-28.7-14.2
栗東 20101024 07:22 アドマイヤツバサ 牡馬 54.7-40.4-27-13.6
栗東 20101024 05:03 キングシャーロット 牡馬 56.2-39.4-25.2-12.6
栗東 20101024 04:35 ニチドウルチル 牝馬 61.4-45.9-30-15
栗東 20101024 04:29 ロードヴィオレット 牡馬 72.9-53.9-35-17.4
栗東 20101024 04:42 ロードヴィオレット 牡馬 70.7-52.5-35.4-17.6
栗東 20101024 05:05 レディアルバローザ 牝馬 74.6-56-38-19
栗東 20101024 04:59 ドビュッシー 牡馬 69.9-52.1-35.4-17.8
栗東 20101024 04:56 マイネルトレース 牡馬 71.4-51.9-34.3-17.1
栗東 20101024 06:33 シゲルソウウン セン馬 55.3-40.2-26.5-13.3
栗東 20101024 05:00 ドリームムサシ 牡馬 54.6-39.3-25.1-12.6
栗東 20101024 04:37 アイビーフォールド 牡馬 61.9-41.6-27.2-13.3
栗東 20101024 05:54 アスカトップレディ 牝馬 56.3-41.4-27.4-13.6
栗東 20101024 04:31 ホクセツキングオー 牡馬 71.9-54.2-36.7-18.7
栗東 20101024 04:44 ホクセツキングオー 牡馬 57.5-43.3-29.3-15
栗東 20101024 04:55 シンコープリンス 牡馬 66.9-48.7-32.4-16.9
栗東 20101024 06:53 アルバトン 牡馬 57.6-42.2-27.8-13.9
栗東 20101024 04:46 テイエムキングダム 牡馬 71.2-53.6-35.1-17.1
栗東 20101024 04:40 ヒシカツヒトリタビ 牡馬 57.2-42.5-28.3-14.1
栗東 20101024 05:44 キョウワシャドー 牡馬 69.3-50.3-33.1-16.3
栗東 20101024 09:05 ローレルクラシック 牡馬 57.3-41-26.4-13
栗東 20101024 07:58 テイエムブユウデン 牡馬 67.4-49.7-33.2-16.8
栗東 20101024 04:48 ブルーデジャブ セン馬 64.2-49-34.1-17.1
栗東 20101024 06:31 オウケンサクラ 牝馬 67.6-50.3-33.7-16.6
栗東 20101024 04:34 オースミイレブン 牡馬 57.9-42.5-27.9-13.5
栗東 20101024 07:39 エンパイアシチー 牡馬 77.2-56.3-37.6-18.9
栗東 20101024 06:10 テイエムマイヒメ 牝馬 64.2-47.8-30.7-15.6
栗東 20101024 07:51 トウカイレジーナ 牝馬 55.2-40.2-26-12.8
栗東 20101024 08:04 タガノジンガロ 牡馬 57.5-42.4-27.9-14.3
栗東 20101024 04:57 プリティカポレイ 牝馬 57.8-41.4-27.4-14.1
栗東 20101024 06:13 ヤマニンビサージュ 牝馬 54.4-39.7-26.4-13.7
栗東 20101024 07:53 ヤマニンフリアンド 牝馬 53.8-38.6-25.1-12.9
栗東 20101024 05:30 タバルナ 牡馬 57.8-41.2-26.2-13
栗東 20101024 09:29 グッドカレラ 牡馬 69.4-51.3-33.5-16.4
栗東 20101024 09:42 グッドカレラ 牡馬 55.7-41.4-27.3-13.4
栗東 20101024 07:32 アドマイヤサーフ 牝馬 61-0-0-0
栗東 20101024 06:56 ドリームフォワード 牡馬 66.6-47.9-30.9-15.1
栗東 20101024 06:22 マイネルパシュクル 牡馬 88.8-64.2-42.8-21.6
栗東 20101024 04:41 ドリームマジシャン 牡馬 57.7-41.6-26.7-12.8
栗東 20101024 06:40 サマーソング 牝馬 55.7-40-25.9-12.7
栗東 20101024 05:59 ウインブシドウ 牡馬 79.4-57.1-36.6-18.1
栗東 20101024 08:46 ハニーメロンチャン 牝馬 62.6-46-30.1-14.7
栗東 20101024 06:53 マンゴプディング 牝馬 57.6-42.7-28.2-13.5
栗東 20101024 04:33 タイラファ 牝馬 0-0-0-0
栗東 20101024 07:22 メイショウズイカク 牡馬 57.1-39.5-25.8-12.9
栗東 20101024 05:02 シャイン 牡馬 81.1-59.1-38.7-19.1
栗東 20101024 04:34 オースミマリオン 牡馬 0-0-0-0
栗東 20101024 04:56 スナークチェリー 牝馬 65.9-50.4-34.2-16.9
栗東 20101024 07:34 スティルゴールド 牡馬 57.6-0-28.5-14.2
栗東 20101024 04:56 ドンイースター 牡馬 55.7-40.3-26.7-13.7
栗東 20101024 07:54 ダッシャーゴーゴー 牡馬 60.6-44.1-28.8-14.6
栗東 20101024 04:59 マストバイアイテム 牝馬 56.2-40.7-26.9-13.9
栗東 20101024 05:25 ナリタスプリング 牡馬 55.5-41-27.2-13.4
栗東 20101024 08:16 リズミックビート 牡馬 75-55.3-36.5-17.9
栗東 20101024 06:34 ケイエスケイト 牡馬 77.6-56-37.3-18.3
栗東 20101024 06:45 ケイエスケイト 牡馬 67.1-49.3-33-16.4
栗東 20101024 07:43 トーホウチェイサー 牡馬 56.5-41.7-27.9-14.9
栗東 20101024 06:41 ダノンシャンティ 牡馬 72.6-50.9-32.7-15.6
栗東 20101024 06:57 ダノンシャンティ 牡馬 70.6-51.1-33.9-16.1
栗東 20101024 07:25 スマートグリッド 牡馬 52.5-39.2-26.2-13.5
栗東 20101024 07:19 ブラックイレブン 牡馬 56.9-40-26-13.3
栗東 20101024 08:12 ユキノサイレンス 牡馬 62.4-44.2-28.7-13.9
栗東 20101024 05:03 ヤマニンシャスール 牡馬 55.1-38.2-24.8-0
栗東 20101024 07:37 グレートビンテージ 牡馬 64.2-48.8-33.1-16.6
栗東 20101024 04:42 ザッハトルテ 牝馬 57.7-40.1-25.7-12.3
栗東 20101024 08:29 ペガサスキングビー 牡馬 69.7-51.3-34-16.9
栗東 20101024 05:50 ムスタングリーダー 牡馬 62.8-46.9-31.5-16.1
栗東 20101024 05:57 シャイニーナイト 牡馬 55.8-41.1-27-13.4
栗東 20101024 07:35 クラヴィコード 牝馬 65.2-48.8-32.1-15.9
栗東 20101024 04:55 テイエムスリリング 牡馬 65.4-48.1-32.9-16.6
栗東 20101024 07:36 エーシンテンモク 牡馬 60-44.2-29.6-15.1
栗東 20101024 07:41 ステラリード 牝馬 60.6-45.2-30.1-15
栗東 20101024 06:00 オフェンシヴライン 牡馬 58.7-42.6-27.6-14.2
栗東 20101024 06:04 タマモコントラバス 牡馬 73-52.1-33.7-16.6
栗東 20101024 08:05 タガノエリザベート 牝馬 78.6-56.8-37.4-18.5
栗東 20101024 04:41 カネトシパサージュ 牡馬 66.2-48-30.8-15.3
栗東 20101024 05:10 クレムリンシチー 牡馬 95.4-68.7-43.5-21.2
栗東 20101024 06:50 エイユーブラッサム 牡馬 72-54.1-36.1-17.5
栗東 20101024 05:55 リッカスウィープ 牡馬 59.4-43.3-28.3-14
栗東 20101024 06:28 キリシマウイング 牝馬 72.3-51.8-33.9-16.6
栗東 20101024 06:41 キリシマウイング 牝馬 65.7-47.4-31.5-15.8
栗東 20101024 05:00 タムロスカイ 牡馬 69.5-49.7-32.6-16.1
栗東 20101024 07:02 コスモファントム 牡馬 73.2-54-36.1-17.7
栗東 20101024 07:23 コスモファントム 牡馬 54-38.6-24.8-12.5
栗東 20101024 04:50 エイシンマロニエ 牡馬 61.1-0-0-0
栗東 20101024 04:38 レッドスティング 牡馬 75.2-51.8-31.7-14.7
栗東 20101024 07:30 ビジュアルショック 牝馬 58.4-0-0-0
栗東 20101024 07:19 ティアモブリーオ 牡馬 58.1-42.6-28.4-14.5
栗東 20101024 07:29 エイシンフルハート 牡馬 66.7-48.3-32.4-16.4
栗東 20101024 05:48 エーシンウェズン 牡馬 59.5-43.8-29-14.7
栗東 20101024 05:17 アーリーデイズ セン馬 54.8-38.9-25.2-12.8
美浦 20101024 07:18 トランブルー 牡馬 76.5-57.1-39-21
美浦 20101024 04:57 ナガレボシイチバン 牡馬 75.6-56.7-38.1-19.5
美浦 20101024 05:12 ナガレボシイチバン 牡馬 64.8-48.3-32.3-16.1
美浦 20101024 10:07 ゴーゴーシュンスケ 牡馬 69.6-52.5-35.4-18.4
美浦 20101024 06:01 レーザーブレイド 牡馬 69.1-51.7-34.9-17.9
美浦 20101024 06:15 レーザーブレイド 牡馬 61.9-45.8-30.4-15.6
美浦 20101024 05:59 マルタシュンプウ 牡馬 68.5-51.7-34.7-17.3
美浦 20101024 08:41 トレジャーゴッド 牡馬 70.5-52.7-34.8-17.2
美浦 20101024 08:56 トレジャーゴッド 牡馬 56.7-41.9-27.9-14.2
美浦 20101024 07:12 マイネルチハヤ 牡馬 64-48.9-33.7-17.2
美浦 20101024 07:25 マイネルチハヤ 牡馬 63.3-49.2-34-17.3
美浦 20101024 06:03 カルトマリーヌ 牝馬 75.1-55.9-38.1-20.3
美浦 20101024 09:57 スズカケノミチ 牝馬 70.7-53.1-35.6-17.8
美浦 20101024 04:33 サクラクローバー 牝馬 73.4-53.9-35.8-0
美浦 20101024 06:11 リズミカルステップ 牝馬 60.3-42.9-27.9-13.9
美浦 20101024 08:55 サムライヒーロー セン馬 69.9-52.3-35-17.1
美浦 20101024 09:11 サムライヒーロー セン馬 66.6-50.1-33.8-16.9
美浦 20101024 07:07 トウショウフォアゴ 牡馬 64.9-47.7-30.8-15
美浦 20101024 04:32 ポワンカレ 牡馬 75.7-56.4-37.5-18.3
美浦 20101024 04:49 ポワンカレ 牡馬 56.7-41.2-26.9-12.9
美浦 20101024 08:19 ビーアウェイク 牡馬 59-43-27.6-13.5
美浦 20101024 05:58 ホワイトジュエル 牝馬 74.6-55.9-37.6-19.3
美浦 20101024 06:14 ホワイトジュエル 牝馬 67.9-50.6-34-17.3
美浦 20101024 07:08 ウエスタンディオ 牡馬 68-50.2-33.4-16.6
美浦 20101024 07:23 ウエスタンディオ 牡馬 68.2-50.4-34.2-17.1
美浦 20101024 06:41 アポカリプス 牡馬 71.2-53.4-36.3-18.5
美浦 20101024 06:07 ビコーペグー 牝馬 72.1-53-34.2-16.3
美浦 20101024 04:32 エーブチェアマン 牡馬 70.8-51.3-33.7-16.6
美浦 20101024 04:37 クーデワンダー 牡馬 60.4-41.9-25.8-12.5
美浦 20101024 07:24 エーシンアルカウス 牡馬 66.5-49.7-33.5-16.6
美浦 20101024 04:32 ビッグヒーロー 牡馬 77.2-56.7-37.8-18.9
美浦 20101024 04:45 ビッグヒーロー 牡馬 71.9-53.5-36.1-18.2
美浦 20101024 04:33 プロスペクタス 牝馬 71.3-52.8-35.2-17.6
美浦 20101024 09:45 トップアテンション 牡馬 68.4-50.7-34.2-17.2
美浦 20101024 09:57 トップアテンション 牡馬 62.7-45.1-29-14.3
美浦 20101024 04:33 スマートイーグル 牡馬 79.9-58.9-38.3-19.5
美浦 20101024 04:49 スマートイーグル 牡馬 56.8-41.3-26.6-12.7
美浦 20101024 04:36 ピーコックブルー 牝馬 74.7-55.5-36.5-18
美浦 20101024 05:13 セレスマジェスティ 牡馬 69.3-51.8-34.3-17
美浦 20101024 05:08 ゴールドマッシモ 牝馬 73.3-54.2-34.6-17
美浦 20101024 05:23 ゴールドマッシモ 牝馬 71.6-52.2-33.8-16.6
美浦 20101024 05:51 ベビーネイル 牡馬 61.1-46-30.8-15.5
美浦 20101024 06:05 ベビーネイル 牡馬 52.4-39.1-26.1-13.3
美浦 20101024 05:54 ショウナンスマイル 牡馬 61.1-45.6-30.7-15.4
美浦 20101024 05:07 メイショウツチヤマ 牡馬 59.8-41.5-26.3-13
美浦 20101024 07:07 クリノビッグスカイ 牝馬 58.2-43.1-28.7-14.5
美浦 20101024 07:28 サンパチェンス 牡馬 0-0-26.2-12.3
美浦 20101024 05:59 ネオサクセス 牡馬 72.3-54.7-37.2-18.7
美浦 20101024 09:51 サンワードネオ 牡馬 61.6-45.7-30.3-15.3
美浦 20101024 10:05 サンワードネオ 牡馬 52.9-37.8-25.5-13.2
美浦 20101024 07:56 ホッコーマスタング 牝馬 61.3-0-31.1-15.9
美浦 20101024 05:08 クィンビークイーン 牝馬 66.1-49.7-34.1-17.7
美浦 20101024 09:07 オタカラムスメ 牝馬 66.5-46.7-30.6-15.3
美浦 20101024 08:06 トーセンドンファン 牡馬 66.3-49.4-33.3-16.9
美浦 20101024 04:51 サニーダニエル 牡馬 72.5-53.4-34.4-17.6
美浦 20101024 07:42 リキアイクロフネ 牡馬 58.4-43.5-29.2-14.5
美浦 20101024 06:44 ニシノシャイナー 牡馬 69.6-51.4-34-16.9
美浦 20101024 04:32 ニシノサンタロウ 牡馬 78.7-58.6-39.2-19.1
美浦 20101024 04:48 ニシノサンタロウ 牡馬 54.5-39.7-26.2-13.1
美浦 20101024 07:08 ニシノフェミニン 牝馬 66.5-49.9-33.7-17.4
美浦 20101024 07:22 ニシノフェミニン 牝馬 56.8-40.4-26.1-12.8
美浦 20101024 07:15 ニシノメイゲツ 牡馬 70.2-52.9-36-18.2
美浦 20101024 10:10 メジロジェラルド 牡馬 78.1-58.7-39.6-20
美浦 20101024 10:22 メジロジェラルド 牡馬 72.3-54-36.4-18.4
美浦 20101024 10:34 メジロジェラルド 牡馬 71.9-53.4-35.7-17.9
美浦 20101024 07:11 ダイワボニータ 牝馬 69.8-52-34.5-17.1
美浦 20101024 07:27 ダイワボニータ 牝馬 60.1-43.5-28.3-13.9
美浦 20101024 04:37 ペルーサ 牡馬 63.7-47-31.1-15.6
美浦 20101024 04:52 ペルーサ 牡馬 52.2-38-25.6-13
美浦 20101024 06:39 インディアナポリス 牡馬 62.7-46.7-31.4-15.6
美浦 20101024 04:38 イマージュシエール 牡馬 64.5-48-32.5-16.4
美浦 20101024 05:59 ブレイクチャンス 牡馬 65.9-49.1-32.8-16.4
美浦 20101024 06:11 ブレイクチャンス 牡馬 58.2-43.7-29.5-14.9
美浦 20101024 08:26 サトノジューオー 牡馬 62.4-46.7-31.3-16
美浦 20101024 05:43 ウインマリアベール 牝馬 57.7-41.3-26.7-12.9
美浦 20101024 08:42 ダイワファルコン 牡馬 67.4-51-34.3-17.3
美浦 20101024 05:59 ソウルフルヴォイス 牝馬 70.3-52.6-35.9-18.1
美浦 20101024 06:15 ソウルフルヴォイス 牝馬 69.3-52.1-35-17.6
美浦 20101024 08:47 ホープダイナスティ 牝馬 70.1-51.5-34.4-17.4
美浦 20101024 09:00 ホープダイナスティ 牝馬 63.1-46.6-30.6-14.5
美浦 20101024 05:15 ラッキーダイス 牝馬 62.3-46.5-31.4-16.4
美浦 20101024 05:30 ラッキーダイス 牝馬 52-38.3-25.6-13.1
美浦 20101024 08:20 カリバーン 牡馬 68.4-50.7-33.4-16.4
美浦 20101024 07:36 レークサイドカフェ 牝馬 80.6-59-38.8-19.1
美浦 20101024 07:49 レークサイドカフェ 牝馬 67-50.7-34-17.1
美浦 20101024 07:50 アリゼオ 牡馬 69.6-53.1-35-17.3
美浦 20101024 08:04 アリゼオ 牡馬 56.9-42-26.7-13.3
美浦 20101024 07:53 ラストノート 牡馬 69.8-52.1-35.3-17.7
美浦 20101024 08:06 ラストノート 牡馬 68.9-0-35.6-18.1
美浦 20101024 04:54 ドラゴンソニック 牝馬 82.2-60.6-40.1-19.2
美浦 20101024 05:09 ドラゴンソニック 牝馬 66.4-48.1-31.4-15.7
美浦 20101024 06:01 ヴァルガリス 牡馬 70.3-52.7-34.9-17.6
美浦 20101024 06:17 ヴァルガリス 牡馬 57.6-42.5-28.5-14.1
美浦 20101024 07:05 ミッキーオリーブ 牝馬 0-0-0-0
美浦 20101024 05:13 カールファターレ 牝馬 76-56.6-37.7-18.4
美浦 20101024 05:28 カールファターレ 牝馬 68.2-50.7-33.6-16.6
美浦 20101024 04:29 パブリックアフェア 牝馬 61.2-45.3-30.2-14.8
美浦 20101024 06:00 キャンパスライフ 牝馬 71.8-53.4-36-18.2
美浦 20101024 06:18 キャンパスライフ 牝馬 57.8-43.1-28.7-14.2
美浦 20101024 08:35 チェリーソウマ 牡馬 56.8-41.9-28-14.3
美浦 20101024 05:11 グラスピュア 牝馬 0-0-33.1-0
美浦 20101024 05:27 グラスピュア 牝馬 57.6-0-26.6-0
美浦 20101024 07:55 ロックザネーション 牡馬 68-51-34.2-17.1
美浦 20101024 08:10 ロックザネーション 牡馬 55.1-39.9-26-12.9
美浦 20101024 09:52 モエレデフィニット 牡馬 74.2-53.9-34.7-17.3
美浦 20101024 05:53 リネンタキシード 牡馬 81.1-59.3-38.6-19.1
美浦 20101024 08:11 ケージーモモタロウ 牡馬 70.5-53.8-37.1-17.8
美浦 20101024 07:58 キサキタ 牡馬 68.4-50.1-32.9-15.9
美浦 20101024 07:53 スギノリバース セン馬 65.6-49.8-33.4-16.8
美浦 20101024 07:14 イチエイクリッパー 牡馬 68.7-51.4-34.5-17.3
美浦 20101024 04:58 マイネルオベリスク 牡馬 60.6-45.5-30.2-14.9
美浦 20101024 06:42 フェニックスワン 牝馬 66.3-48.9-32.8-16.4
美浦 20101024 04:35 ラインジェシカ 牝馬 75.1-56.1-37.5-18.6
美浦 20101024 07:09 カワキタコマンド 牡馬 69.6-51.8-34.2-17.2
美浦 20101024 04:30 オリオンザアルファ 牡馬 69.2-51.1-33.7-16.7
美浦 20101024 04:31 コスモマクスウェル 牝馬 72.6-54.6-36.7-18.3
美浦 20101024 04:44 コスモマクスウェル 牝馬 64.9-48.6-32.5-16.4
美浦 20101024 06:06 コスモミカエル 牡馬 69.4-51.3-34.5-17.4
美浦 20101024 06:20 コスモミカエル 牡馬 64.4-47-30.8-15.6
美浦 20101024 08:33 コスモイルダーナ 牡馬 70.3-52.7-35.2-17.2
美浦 20101024 07:06 トポロジー 牡馬 57-40.9-26.1-12.3
美浦 20101024 07:30 ヤマニンパソドブル 牝馬 67.9-50.4-33.6-16.7
美浦 20101024 05:19 ヤマニンミュゼット 牝馬 72.8-54.8-36.8-18.3
美浦 20101024 06:01 ローグランド 牡馬 73.5-55.4-37-18.6
美浦 20101024 06:07 ドリームゴスペル 牡馬 71.3-52.7-34.9-16.9
美浦 20101024 04:34 ゲームマエストロ 牡馬 68.4-50.9-33.1-16
美浦 20101024 04:49 ゲームマエストロ 牡馬 55.8-40.3-26.4-13.4
美浦 20101024 07:25 シルクウェッジ 牡馬 68.6-49.8-32.4-15
美浦 20101024 05:08 リキサンヒーロー 牡馬 74.1-54.5-35.3-17.4
美浦 20101024 05:23 リキサンヒーロー 牡馬 71.2-51.7-33.8-16.5
美浦 20101024 04:36 ラジャポネーズ 牝馬 76.6-57.6-38.5-19.1
美浦 20101024 08:26 シベリアンファクト 牡馬 74.1-54-35.4-17.5
美浦 20101024 08:39 シベリアンファクト 牡馬 63.4-46.4-30.7-15
美浦 20101024 04:32 ディアブリッジ 牝馬 75.8-56.8-39.1-20.1
美浦 20101024 04:46 ディアブリッジ 牝馬 72.7-53.9-35.7-18
美浦 20101024 09:05 クナンガン 牝馬 55.4-41.7-0-14
美浦 20101024 07:13 コウセイベイビー 牡馬 65.7-48.9-32.9-16.7
美浦 20101024 07:21 ボストンプラチナ 牡馬 62.8-45.2-29.9-14.7
美浦 20101024 07:58 バラベルサイユ 牝馬 65.2-48.4-32.2-16.2
美浦 20101024 08:11 バラベルサイユ 牝馬 64.2-47.3-30.9-14.6
美浦 20101024 07:49 ミルクマン 牡馬 59.4-44.5-29.8-15
