20101022 3歳馬坂路調教タイム

トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)

栗東 20101022 06:03 モーニングフェイス 牝馬 67.7-51.2-34.3-17
栗東 20101022 06:24 ナムラアトラクト 牝馬 74-56.5-38-19
栗東 20101022 06:26 マックスドリーム 牡馬 70.8-52.5-34.9-17.8
栗東 20101022 06:03 サンレイランキング 牡馬 88.8-64.7-43-21
栗東 20101022 06:07 キタサンスズラン 牝馬 67.3-48.9-32.2-14.9
栗東 20101022 06:57 ニホンピロアワーズ 牡馬 73.2-55.1-36.9-18.7
栗東 20101022 07:48 ハマノツーステップ 牡馬 64.6-47.3-31.4-15.5
栗東 20101022 08:39 スペシャルロード 牡馬 70.4-52.6-35.8-18
栗東 20101022 06:02 サクラエンブレム 牡馬 77.9-57-38.1-19
栗東 20101022 06:21 ウォーターサウンド 牡馬 66.3-49.6-33.5-16.6
栗東 20101022 08:58 バーディバーディ 牡馬 74.9-56.2-38.1-19.4
栗東 20101022 06:02 ノトーリアス 牡馬 76.6-56.1-36.7-17.8
栗東 20101022 06:59 ミキノバンジョー 牡馬 72.6-50.8-34-17.6
栗東 20101022 06:08 ナシュワンヒーロー 牡馬 53.9-39.6-25.8-12.6
栗東 20101022 06:08 ディアキングサン 牡馬 79.5-58.1-38.4-18.7
栗東 20101022 07:58 スーサンヒーロー 牡馬 71-52.7-35.5-17.7
栗東 20101022 08:10 スーサンヒーロー 牡馬 75.1-55.7-36.8-18.1
栗東 20101022 08:10 エーシンヴァーゴウ 牝馬 54.5-40.2-27.2-13.8
栗東 20101022 06:59 イサミダンス 牝馬 72.3-53.2-35-17.4
栗東 20101022 08:30 ミヤジシェンロン 牡馬 67.6-50.4-33.9-16.9
栗東 20101022 06:07 コスモセンサー 牡馬 77.4-0-38.2-18.4
栗東 20101022 06:21 トゥニーポート 牝馬 75.8-55.6-36.5-17.9
栗東 20101022 06:03 メイショウデイム 牝馬 71.6-52.1-34.7-17.2
栗東 20101022 06:50 オリエンタルコール 牡馬 74.3-54.5-35.8-17.6
栗東 20101022 06:08 デンコウラッキー 牝馬 67.6-50-33.1-16.4
栗東 20101022 08:02 メメビーナス 牝馬 78.3-56.5-37.6-18.6
栗東 20101022 06:52 メイショウブソン 牡馬 63.7-47.4-31.5-15.4
栗東 20101022 08:50 ウインドミネーター 牡馬 69.5-51.7-34.2-17.2
栗東 20101022 06:22 ヤマカツハクリュウ 牡馬 66.7-49.8-0-17.3
栗東 20101022 06:43 キクカタキシード 牡馬 76.8-57.7-38.9-19.8
栗東 20101022 06:40 クレバーサンデー 牡馬 77.2-0-37.5-18.5
栗東 20101022 06:02 ヒシビビッド 牡馬 73.9-54.5-36.4-18.3
栗東 20101022 08:48 ヤマニンガーゴイル 牡馬 70.8-49.6-31.1-14.9
栗東 20101022 06:29 タカノキング 牡馬 70.3-51.7-34.4-17.4
栗東 20101022 06:51 ニシノメルモ 牝馬 73.6-53.9-35.9-17.4
栗東 20101022 06:15 メジロジェニファー 牝馬 66.8-48.7-32.4-16.5
栗東 20101022 06:14 エーラゴーデオ 牡馬 85.9-63.4-42.4-20.5
栗東 20101022 06:20 オメガブルーハワイ 牝馬 66.9-50.2-33.1-16.5
栗東 20101022 08:26 ツルマルスピリット 牡馬 67-49.7-33.2-16.6
栗東 20101022 05:58 ハリウッドスター 牡馬 64.5-47.3-31.2-15.7
栗東 20101022 06:07 ミッドタウンレディ 牝馬 74.7-54.7-36-17.9
栗東 20101022 09:05 シースナイプ 牝馬 70.3-52.3-35.1-18
栗東 20101022 06:03 ベッラフィーリア 牝馬 64.5-46.5-29.9-13.8
栗東 20101022 09:04 アルーリングライフ 牝馬 79.6-54-34.8-16.6
栗東 20101022 05:58 ジャポニズム セン馬 57.2-41.2-26.9-13.2
栗東 20101022 08:29 ツヨイキモチ 牝馬 67.8-50.6-34-17.5
栗東 20101022 06:02 グランドチャペル 牡馬 77.7-56.6-37.4-18.3
栗東 20101022 09:02 ネヴァーフェイド 牝馬 68.5-50.2-32.9-16.2
栗東 20101022 08:50 ペガサスヒーロー 牡馬 65.5-48.8-32.1-15.8
栗東 20101022 06:56 アドマイヤテンバ 牝馬 65.4-44.9-29.9-15.6
栗東 20101022 06:00 ヴェラブランカ 牝馬 78.2-56.8-36.9-18.2
栗東 20101022 06:03 アマファソン 牝馬 73.2-52.4-34.9-17.4
栗東 20101022 08:02 アンヴァルト 牡馬 63-46.5-30.5-15
栗東 20101022 06:03 パントクラトール 牡馬 69.3-50.5-33.5-16.4
栗東 20101022 09:18 スコッツブラフ 牡馬 53.4-38.6-25.5-13.2
栗東 20101022 06:09 フィールドシャイン 牡馬 71.1-51.4-33.6-0
栗東 20101022 09:14 キラウエア 牡馬 73.5-55.2-36.7-18.4
栗東 20101022 06:10 アドマイヤプレミア 牡馬 72-52.5-34.3-17
栗東 20101022 06:02 トゥザグローリー 牡馬 78.1-57.9-39.2-19.8
栗東 20101022 05:58 バトードール 牡馬 71.2-54-36.3-18
栗東 20101022 07:24 ロケットダイヴ 牡馬 61.9-45.5-30-15.1
栗東 20101022 06:03 ディアブラーダ 牡馬 72.1-54.3-36.9-18
栗東 20101022 09:26 ビップピュアレディ 牝馬 62.2-0-29.6-0
栗東 20101022 06:02 レーヴドリアン 牡馬 68.5-50.3-33.3-16
栗東 20101022 06:51 アドマイヤツバサ 牡馬 75-54.6-35.4-17.3
栗東 20101022 09:28 ブラーニーストーン 牡馬 69-51.4-33.7-16.1
栗東 20101022 08:55 レディアルバローザ 牝馬 78.9-59-39.4-19.8
栗東 20101022 06:09 ドビュッシー 牡馬 70.9-52-35-17.7
栗東 20101022 08:52 マイネルトレース 牡馬 73.3-54.8-36.6-18.3
栗東 20101022 06:06 アスカトップレディ 牝馬 69.1-50.6-33.1-16.2
栗東 20101022 08:38 キョウワシャドー 牡馬 68.4-49.5-32-15.8
栗東 20101022 08:44 オウケンサクラ 牝馬 72.2-53.9-36.2-17.7
栗東 20101022 06:03 オースミイレブン 牡馬 72.7-53-35-17.6
栗東 20101022 08:40 エンパイアシチー 牡馬 88.4-64.3-42.6-21.2
栗東 20101022 06:03 タガノジンガロ 牡馬 74.1-54.3-35.2-17.3
栗東 20101022 08:16 ヤマニンフリアンド 牝馬 60.3-0-0-14.9
栗東 20101022 08:00 アルデュイナ 牝馬 60.2-44.9-29.4-14.7
栗東 20101022 06:33 タバルナ 牡馬 67.9-50.3-33.2-16.3
栗東 20101022 09:40 グッドカレラ 牡馬 69.5-51-33.8-16.8
栗東 20101022 08:52 ドリームカトラス 牡馬 67.6-50.3-34.8-17
栗東 20101022 08:52 マイネルガヴロシュ 牡馬 63.8-46.1-30.2-15
栗東 20101022 06:21 マイネルパシュクル 牡馬 80.4-59-39.4-19.5
栗東 20101022 06:01 ウインブシドウ 牡馬 79.7-56.8-36.7-18.2
栗東 20101022 08:02 ハニーメロンチャン 牝馬 61.2-44.2-29.1-14.5
栗東 20101022 06:15 シゲルモトナリ 牡馬 59.7-44-29.7-14.9
栗東 20101022 06:04 オースミマリオン 牡馬 77.5-57.4-0-19.4
栗東 20101022 06:32 スナークチェリー 牝馬 74-54.7-36.7-18.1
栗東 20101022 08:31 モリナリ 牝馬 61.3-45.4-30-15
栗東 20101022 07:07 ドンイースター 牡馬 65.1-48.2-32.2-16.2
栗東 20101022 06:08 ダッシャーゴーゴー 牡馬 71.8-53.9-36.1-18.2
栗東 20101022 06:13 ナリタスプリング 牡馬 65.1-49.3-32.3-16.3
栗東 20101022 08:45 リズミックビート 牡馬 60.9-43.5-29-14.4
栗東 20101022 08:44 ケイエスケイト 牡馬 87.7-64.3-42-20.6
栗東 20101022 06:26 トーホウシンバル 牝馬 71.7-54.5-37.2-0
栗東 20101022 08:01 ダノンシャンティ 牡馬 70.8-51.3-32.8-15.5
栗東 20101022 07:50 アドマイヤタイシ 牡馬 71.8-51.1-33.4-15.8
栗東 20101022 06:11 ブラックイレブン 牡馬 69.1-49.7-32.8-16.3
栗東 20101022 08:06 ユキノサイレンス 牡馬 74.9-57.4-38.8-19.2
栗東 20101022 08:56 ヤマニンシャスール 牡馬 0-43.9-0-0
栗東 20101022 06:20 マキハタピンナップ 牝馬 67-49.3-32.2-16.3
栗東 20101022 06:20 ムスタングリーダー 牡馬 66.6-49.2-32.6-15.9
栗東 20101022 07:12 シャイニーナイト 牡馬 76.5-57.6-38.1-18.5
栗東 20101022 06:08 カネトシパサージュ 牡馬 66-48-31.6-15.5
栗東 20101022 06:15 クレムリンシチー 牡馬 59.4-43.6-28.8-14.3
栗東 20101022 08:05 キリシマウイング 牝馬 68.7-49.3-31.9-15.9
栗東 20101022 06:09 タムロスカイ 牡馬 72.8-53.2-35.4-17.5
栗東 20101022 06:26 アイアムルビー 牝馬 67.5-49.7-32.3-15.9
栗東 20101022 08:39 エイシンフルハート 牡馬 69.5-52.1-35.1-17.5
栗東 20101022 08:53 エイシンフルハート 牡馬 69.7-52-35.2-17.8
栗東 20101022 07:25 ヒラボクソング 牡馬 62.6-45.2-29.6-0
美浦 20101022 07:15 カントリースノー 牡馬 0-0-0-0
美浦 20101022 07:41 カネトシショコラ 牝馬 63.2-46.8-31.2-15.4
美浦 20101022 07:11 ナガレボシイチバン 牡馬 66.6-49.7-33-16.1
美浦 20101022 07:26 ナガレボシイチバン 牡馬 66-49.9-33.4-16.5
美浦 20101022 07:49 ゴーゴーシュンスケ 牡馬 67.3-51.1-34.1-17.2
美浦 20101022 09:14 レーザーブレイド 牡馬 68.4-51.4-34.7-17.9
美浦 20101022 09:43 レーザーブレイド 牡馬 62.5-46.7-31.6-16
美浦 20101022 07:00 マルタシュンプウ 牡馬 67.9-51.5-34.9-17.2
美浦 20101022 07:05 トレジャーゴッド 牡馬 76.5-56.9-38.4-19.4
美浦 20101022 07:20 トレジャーゴッド 牡馬 69-51.4-34.4-17.3
美浦 20101022 10:28 ショウナンタイシ 牡馬 65.6-48.8-33.2-16.6
美浦 20101022 07:08 スズカケノミチ 牝馬 68.8-50.9-33.7-16.9
美浦 20101022 07:06 リズミカルステップ 牝馬 69.3-51.7-34.9-17.2
美浦 20101022 09:18 トウショウフォアゴ 牡馬 68.5-51.4-34.6-17.4
美浦 20101022 07:02 ポワンカレ 牡馬 72.4-54.1-36-18.2
美浦 20101022 07:19 ポワンカレ 牡馬 64.2-47.7-31.9-15.8
美浦 20101022 09:03 イージーウイン 牡馬 57.8-42.7-28.7-14.3
美浦 20101022 07:04 カズノタイショウ 牡馬 68.1-51.5-34.1-16.7
美浦 20101022 07:17 カズノタイショウ 牡馬 67.1-50-33.6-16.8
美浦 20101022 07:04 ウエスタンディオ 牡馬 64.6-48-32.2-16
美浦 20101022 07:19 ウエスタンディオ 牡馬 67.2-50.5-33.9-17
美浦 20101022 09:49 アポカリプス 牡馬 67-49.6-33.1-16.5
美浦 20101022 07:07 アンシェルブルー 牝馬 65.3-48.8-32.8-16.6
美浦 20101022 07:02 エーブチェアマン 牡馬 66.9-50-33-16.6
美浦 20101022 07:39 ガルボ 牡馬 71.2-53.1-35.7-17.8
美浦 20101022 07:56 ガルボ 牡馬 72.4-54-35.9-17.9
美浦 20101022 07:00 ディアビリーヴ 牡馬 67.4-50.4-33.5-16.8
美浦 20101022 09:52 エーシンアルカウス 牡馬 63.4-47.9-32.5-16.8
美浦 20101022 10:07 エーシンアルカウス 牡馬 65.8-49.1-33.1-16.9
美浦 20101022 09:44 ビッグヒーロー 牡馬 65-49-33.1-16.7
美浦 20101022 06:59 プロスペクタス 牝馬 69.3-51-34-17.4
美浦 20101022 10:33 トップアテンション 牡馬 76-56.7-38.3-19.2
美浦 20101022 10:45 トップアテンション 牡馬 76.6-56.1-36.3-18
美浦 20101022 07:02 スマートイーグル 牡馬 74.8-56.2-37.6-19.2
美浦 20101022 09:47 ゴールドマッシモ 牝馬 71.8-53-35.1-17.9
美浦 20101022 10:02 ゴールドマッシモ 牝馬 71-51.6-33.8-17.1
美浦 20101022 09:49 メトロポリタン 牝馬 61.9-46.4-31.3-15.6
美浦 20101022 09:51 アテンボーイ 牡馬 65.8-49.9-34.7-17.9
美浦 20101022 07:46 ベビーネイル 牡馬 61.3-46.5-0-16.3
美浦 20101022 07:59 ベビーネイル 牡馬 0-0-29.7-15.2
美浦 20101022 07:34 タイキブルース 牡馬 0-0-0-0
美浦 20101022 10:00 サンパチェンス 牡馬 0-0-34.2-16.6
美浦 20101022 10:37 リワードクラウン 牡馬 67.5-50.7-33.8-16.8
美浦 20101022 07:00 ネオサクセス 牡馬 71-53.1-35.9-18
美浦 20101022 09:55 サンワードネオ 牡馬 70.7-52.5-34.8-17.5
美浦 20101022 10:09 サンワードネオ 牡馬 73.1-53.6-35.8-17.6
美浦 20101022 06:59 ハシルヨミテテ 牡馬 60.5-45.2-30.5-15.5
美浦 20101022 10:28 ココカラ 牡馬 75.5-53.9-35.1-16.6
美浦 20101022 06:59 クィンビークイーン 牝馬 66-49.3-33.1-17.4
美浦 20101022 07:10 オタカラムスメ 牝馬 57.5-42.9-28.9-14.7
美浦 20101022 09:51 トーセンドンファン 牡馬 65.6-49.1-33.1-16.6
美浦 20101022 07:07 ニシノヴァンクール 牡馬 58.7-43.6-29.2-14.8
美浦 20101022 07:02 ニシノサンタロウ 牡馬 72.3-53.9-36-18.2
美浦 20101022 07:19 ニシノサンタロウ 牡馬 64.3-47.5-31.8-16.1
美浦 20101022 07:03 ニシノフェミニン 牝馬 66.9-49.2-32.5-15.9
美浦 20101022 07:19 ニシノフェミニン 牝馬 65.6-48-31.5-15.5
美浦 20101022 09:12 メジロカルヴィン 牡馬 65.3-48.3-32.2-16.1
美浦 20101022 10:34 メジロカトリーヌ 牝馬 76.8-57.2-38.4-19.2
美浦 20101022 07:58 メジロジェラルド 牡馬 76.6-57.7-39.6-20.7
美浦 20101022 08:25 メジロジェラルド 牡馬 71.7-54.2-36.8-18.9
美浦 20101022 08:37 メジロジェラルド 牡馬 68.7-52-34.9-16.9
美浦 20101022 07:12 メジロクリントン 牡馬 84.7-62.7-42.3-21
美浦 20101022 07:25 メジロクリントン 牡馬 76.9-56.6-38.3-19.5
美浦 20101022 07:37 メジロクリントン 牡馬 64.6-46.7-31.2-15.5
美浦 20101022 07:55 ルロワ 牡馬 73.2-54.8-36.6-18.6
美浦 20101022 10:24 ダイワボニータ 牝馬 68.9-50.7-33.3-16.5
美浦 20101022 10:39 ダイワボニータ 牝馬 66.6-49.3-32.5-15.7
美浦 20101022 07:08 ペルーサ 牡馬 64-48-32.1-16.2
美浦 20101022 07:23 ペルーサ 牡馬 57.5-42.6-28.6-14.3
美浦 20101022 07:05 リバティバランス 牡馬 76.3-56.3-36.9-18.2
美浦 20101022 07:21 リバティバランス 牡馬 63.8-46.8-30.7-15.1
美浦 20101022 09:15 イマージュシエール 牡馬 61.4-46.6-31.7-16.2
美浦 20101022 07:04 クインリーグレイス 牝馬 67-50-33.2-16.7
美浦 20101022 07:17 クインリーグレイス 牝馬 54.2-39.6-26.5-13.3
美浦 20101022 07:13 ブレイクチャンス 牡馬 67.7-51.1-34.2-17.1
美浦 20101022 08:33 アサクサマリンバ 牡馬 74.1-54.8-36.4-18.2
美浦 20101022 08:46 アサクサマリンバ 牡馬 68.2-49.2-31-14.4
美浦 20101022 07:25 ウインマリアベール 牝馬 60.6-44.7-29.9-15.3
美浦 20101022 07:41 ラッキーバニラ 牡馬 63.4-47.6-32.1-16.2
美浦 20101022 10:43 ミオリチャン 牝馬 76.1-56.8-37.8-19.1
美浦 20101022 07:46 ラッキーダイス 牝馬 59.7-44.4-29.7-14.9
美浦 20101022 08:00 ラッキーダイス 牝馬 57.4-42.7-28.3-14
美浦 20101022 08:50 レインボーハート 牝馬 63.4-46.8-30.9-15.5
美浦 20101022 09:16 カリバーン 牡馬 70-51.3-33.8-16.4
美浦 20101022 09:54 レークサイドカフェ 牝馬 73.7-54.5-36.4-18
美浦 20101022 07:57 ファーストグロース 牡馬 79-59.6-40.6-20.7
美浦 20101022 08:24 ファーストグロース 牡馬 74.6-56.4-38-19.1
美浦 20101022 08:37 ファーストグロース 牡馬 72.2-55.3-37.7-18.9
美浦 20101022 10:34 カホマックス 牝馬 66-49.3-33.2-17
美浦 20101022 09:53 ラストノート 牡馬 89.6-65.7-43.1-21.6
美浦 20101022 10:07 ラストノート 牡馬 81.5-61.2-41-20.5
美浦 20101022 09:46 ヴァルガリス 牡馬 70.3-52.5-34.9-17.2
美浦 20101022 07:04 シルクファルシオン 牡馬 64.9-48.5-32.4-16
美浦 20101022 07:19 シルクファルシオン 牡馬 64.3-47.2-31.2-15.1
美浦 20101022 10:15 リンドブルム 牡馬 77.6-57.9-38.7-19.5
美浦 20101022 10:29 リンドブルム 牡馬 75.9-56.4-37.7-18.9
美浦 20101022 10:50 リンドブルム 牡馬 74.5-55.5-36.4-18.1
美浦 20101022 07:11 クリアキー 牝馬 61.6-46.4-31.1-15.8
美浦 20101022 07:05 キャンパスライフ 牝馬 69.1-51.9-35.2-17.6
美浦 20101022 07:22 トーセンアレス 牡馬 73.1-54.5-36.7-18.6
美浦 20101022 07:35 トーセンアレス 牡馬 67-50.7-33.9-17
美浦 20101022 10:24 チェリーソウマ 牡馬 72.4-53.7-35.7-18
美浦 20101022 10:24 ロックザネーション 牡馬 71.9-54-35.7-17.8
美浦 20101022 09:50 モエレデフィニット 牡馬 69.6-51.2-33.9-16.6
美浦 20101022 07:03 リネンタキシード 牡馬 74.5-54.5-36-17.9
美浦 20101022 07:18 リネンタキシード 牡馬 65.8-48.5-31.9-16.3
美浦 20101022 09:50 ビラゴーティアラ 牝馬 69.8-51.5-34.3-17.1
美浦 20101022 07:08 マイネルオベリスク 牡馬 64.3-48-31.9-15.9
美浦 20101022 08:02 フェニックスワン 牝馬 70.8-52-34.1-17.1
美浦 20101022 07:40 ラインジェシカ 牝馬 70.3-52.1-34.8-17.4
美浦 20101022 09:48 ワンダフルサルート 牝馬 68.5-51.6-34.9-17.8
美浦 20101022 07:25 ヒシエリート 牝馬 68.3-50.6-33.5-16.8
美浦 20101022 07:08 カワキタコマンド 牡馬 67.6-50.4-33.8-17.2
美浦 20101022 06:59 オリオンザアルファ 牡馬 66.8-50.4-34.2-17.3
美浦 20101022 07:13 ドリームピーチ 牝馬 62.3-45.9-0-15.5
美浦 20101022 07:13 ナカヤママニッシュ 牝馬 67.6-50.5-33.5-16.6
美浦 20101022 07:00 コスモイルダーナ 牡馬 70.2-52.1-34.5-17.3
美浦 20101022 07:15 コスモイルダーナ 牡馬 67.2-50.1-33.3-16.6
美浦 20101022 07:00 ニーマルオトメ 牝馬 70.1-52.9-35.6-18.1
美浦 20101022 09:51 ドリームラブソング 牡馬 65.8-49.3-33.9-17
美浦 20101022 07:10 カオカオプリン 牝馬 62-45.4-29.5-15
美浦 20101022 07:04 ローグランド 牡馬 66.3-49.7-33.5-17
美浦 20101022 07:14 ドリームゴスペル 牡馬 71.8-54.1-36.5-18.5
美浦 20101022 07:27 ドリームゴスペル 牡馬 66.8-50.4-34.2-17.6
美浦 20101022 07:48 ゲームマエストロ 牡馬 70-52.2-34.8-17
美浦 20101022 07:04 カンマビード 牝馬 56.6-42.2-28.4-14.7
美浦 20101022 09:47 リキサンヒーロー 牡馬 75.1-56-37-17.8
美浦 20101022 10:02 リキサンヒーロー 牡馬 70.5-51.7-34.3-16.7
美浦 20101022 09:53 ラジャポネーズ 牝馬 62-46.2-30.6-15.2
美浦 20101022 07:03 ジェットヴォイス 牡馬 71.1-52.5-35.2-17.6
美浦 20101022 07:13 ディアブリッジ 牝馬 52.1-38.2-25.7-13.3
美浦 20101022 09:51 トーセンピナクル 牝馬 63.8-47-0-15.7
美浦 20101022 10:35 ワクワク セン馬 0-0-0-0
美浦 20101022 09:52 ディオーサ 牝馬 74.7-55.2-36.7-18.7
美浦 20101022 09:50 ミルクマン 牡馬 62.5-46.7-31.2-15.8
美浦 20101022 10:04 ミルクマン 牡馬 58.3-43.6-29.3-14.9
美浦 20101022 07:00 カツノセカンド 牡馬 71.2-53.2-35.9-18.2
美浦 20101022 07:16 カツノセカンド 牡馬 70.3-53.2-35.7-17.3
美浦 20101022 10:22 パワーシフト 牝馬 66.4-49.5-33.1-16.4
美浦 20101022 09:17 プロスペラスマム 牝馬 70-53.6-36.6-18.4
美浦 20101022 07:30 ベストバウト 牡馬 59.3-44.1-29.5-15
美浦 20101022 10:04 クリスタルボーイ 牡馬 59.9-44-28.9-14.5
美浦 20101022 09:44 コスモヘレノス 牡馬 66.4-50.2-33.6-16.9
美浦 20101022 07:57 キョウエイナゲット 牡馬 81.8-59.4-38.6-18.3
美浦 20101022 07:10 クリノオスカー セン馬 56.8-42.5-28.9-14.8
美浦 20101022 10:25 セーリオフィリア 牝馬 67.7-52.4-36.3-18.8
美浦 20101022 10:37 セーリオフィリア 牝馬 70.5-54-37-18.5
美浦 20101022 07:02 ハイタッチクイーン 牝馬 78.3-59.2-40.5-21.5
美浦 20101022 07:06 アーバンウィナー 牡馬 64.8-49.1-33.7-17.4
美浦 20101022 09:44 シルクパルサー 牡馬 69.2-50.4-33.3-16.6
美浦 20101022 09:59 シルクパルサー 牡馬 65.4-48.3-31.9-15.6
美浦 20101022 07:37 マコトギャラクシー 牡馬 72-53.2-35.1-16.9
美浦 20101022 07:51 マコトギャラクシー 牡馬 67.6-50.5-33.4-16.5
美浦 20101022 09:16 キルシュバウム 牝馬 72.5-53.2-34.9-17.1
美浦 20101022 07:04 ダーインスレイヴ 牡馬 67.7-50.3-34.1-17.3
美浦 20101022 07:17 ダーインスレイヴ 牡馬 64.4-48.2-32.1-16.2
美浦 20101022 09:51 トーセンブルーアイ 牡馬 62.3-47.1-31.4-15.5
美浦 20101022 07:15 セレナプレジール 牡馬 66.4-48.2-31.6-15.5
美浦 20101022 09:47 オリエンタルジェイ 牡馬 68.5-51.3-34.3-17.2
美浦 20101022 10:03 オリエンタルジェイ 牡馬 65.8-48.9-32.7-16.4
美浦 20101022 10:18 タマモワルツ 牝馬 65.6-49.3-33-16.7
美浦 20101022 06:59 ヒルノリンベル 牡馬 62.3-46-30.5-15
美浦 20101022 09:47 インプレスウィナー 牡馬 69.3-51.9-34.4-17.4
美浦 20101022 10:24 セブンライターズ 牡馬 70.2-53.2-35.4-17.7
美浦 20101022 10:39 セブンライターズ 牡馬 65.9-49.5-33.1-16.9
美浦 20101022 09:53 シンボリマルセイユ 牡馬 66.2-49-32.5-16.7
美浦 20101022 09:53 ユメユメユメ 牡馬 75.1-55.8-37.6-19.2
美浦 20101022 07:08 リリエンタール 牡馬 57.6-42.7-28.7-14.8
美浦 20101022 07:23 リリエンタール 牡馬 58.1-43.4-29.5-15.2
美浦 20101022 09:52 ドロ 牡馬 63.4-47.4-32-16.5
美浦 20101022 10:07 ドロ 牡馬 65-48-32.1-16
美浦 20101022 10:19 イフノットナウ 牡馬 67.7-50.4-33.6-16.9


同じカテゴリー(馬調教タイム)の記事

2010年10月23日 Posted byなっつ at 04:12 │Comments(0)馬調教タイム

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。