20100521 3歳馬坂路調教タイム
トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
栗東 20100521 09:26 ボードメンバー 牡馬 61.3-46.4-31.6-15.9
栗東 20100521 06:01 モーニングフェイス 牝馬 71.7-50.7-32.7-16
栗東 20100521 06:24 ナムラアトラクト 牝馬 60.1-43.7-28.8-14.3
栗東 20100521 06:15 キクノシャンティ 牡馬 73.5-55.8-36.8-18.1
栗東 20100521 07:05 シゲルハンベイ 牡馬 77.2-56.9-38-18.9
栗東 20100521 06:13 ヤマカツテンリュウ 牡馬 69.8-51.9-35.2-17.6
栗東 20100521 06:23 ジュエリーフラン 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100521 08:15 シゲカツパワー 牝馬 68.1-50.4-32.9-16.1
栗東 20100521 09:03 ヤマカツダイリュウ 牡馬 69.3-51.4-34.5-17.7
栗東 20100521 06:37 ヴェリタスローズ 牝馬 67.7-51.2-33.7-16.7
栗東 20100521 06:18 ミスズエルドラド 牡馬 72.8-53.1-35.2-17.5
栗東 20100521 06:01 サンレイランキング 牡馬 72.6-54.6-36.3-18
栗東 20100521 06:14 サンレイランキング 牡馬 73.6-54.8-36-18
栗東 20100521 06:50 サンレイキャロル 牝馬 76.8-56.3-37.5-18.2
栗東 20100521 05:59 バガボンド 牡馬 61.4-45.4-30.3-15.3
栗東 20100521 07:26 テーブルスピーチ 牝馬 67.6-48.7-31.8-16.1
栗東 20100521 07:56 ヒストリッドタウン 牡馬 71.3-51.5-34.2-17.3
栗東 20100521 06:03 スプリングサンダー 牝馬 71.2-52.8-35.2-0
栗東 20100521 05:58 ハマノツーステップ 牡馬 62.3-45.5-30.3-14.9
栗東 20100521 06:22 ビタースウィート 牝馬 77.8-56.5-37.3-18.8
栗東 20100521 06:41 サクラエンブレム 牡馬 78.9-58.2-38.8-19.4
栗東 20100521 07:31 サクラメガプリティ 牝馬 67.3-50.4-33.9-17
栗東 20100521 06:11 ターンベリー 牡馬 68.4-50.4-33.2-17.1
栗東 20100521 06:12 フェロマッキニイ 牡馬 56.1-41.1-26.9-13.6
栗東 20100521 05:59 レコメンド 牡馬 63.7-47.4-31.8-15.8
栗東 20100521 07:28 クリーンエメラルド 牝馬 64.3-47.5-31.6-15.3
栗東 20100521 05:59 アンドアイラブハー 牝馬 66.7-48.9-32.3-16.6
栗東 20100521 06:29 ランブリングローズ 牝馬 64.9-48.3-32.3-16.3
栗東 20100521 06:10 バーディバーディ 牡馬 72-52.1-34.3-17.1
栗東 20100521 08:09 スティールパス 牝馬 70-51.4-34.1-16.4
栗東 20100521 06:43 アメージングシチー 牡馬 63.5-48-32.5-16.6
栗東 20100521 06:02 シゲルコイヒメ 牝馬 70.7-51.7-34.6-17.3
栗東 20100521 06:22 ユメミルテーラー 牝馬 71.8-52.8-34.9-17.4
栗東 20100521 06:19 テイエムバゴオー 牡馬 65.6-47.7-31.2-15.7
栗東 20100521 06:25 マイルストーン 牝馬 64.9-49.6-33.7-17.1
栗東 20100521 06:01 ヒルノダムール 牡馬 79.4-57.3-37.6-18.7
栗東 20100521 08:41 シルクエロージュ 牝馬 70.1-51.3-34.5-17.3
栗東 20100521 08:35 ナムラボルテージ 牝馬 68-50.3-33.3-16.7
栗東 20100521 06:10 テーオーケンジャ 牡馬 68.1-49.4-33.4-16.8
栗東 20100521 06:04 コングラチュレート 牡馬 63.9-48.4-33-16.4
栗東 20100521 08:51 ケイエスアイアイ 牝馬 79.8-59.2-39.3-19.5
栗東 20100521 09:03 ケイエスアイアイ 牝馬 76.8-57.5-38.2-18.9
栗東 20100521 07:01 サダムセシボン 牝馬 66.9-50.2-33-16.6
栗東 20100521 07:28 ピサノアウローラ 牝馬 70.2-51.3-34.2-16.9
栗東 20100521 08:55 マイシューニヤ 牝馬 77.1-57.1-38-19.1
栗東 20100521 06:32 ピエナアマゾン 牝馬 66.3-48.9-32-15.6
栗東 20100521 06:46 カネトシジェラーチ 牡馬 66.1-48.1-32.1-16.2
栗東 20100521 06:03 ウエスタンバレー 牝馬 72.1-53.3-35-17.7
栗東 20100521 08:54 スナークリボン 牝馬 66.6-50.5-34.1-16.6
栗東 20100521 08:51 メイショウカリフ 牝馬 65.3-48.6-32.6-16.6
栗東 20100521 06:02 メイショウナゴン 牝馬 80.4-59.1-39.2-19.5
栗東 20100521 06:15 メイショウナゴン 牝馬 76.8-56.6-37.6-18.6
栗東 20100521 07:28 メイショウオルフェ 牡馬 82.5-61.1-40.3-19.8
栗東 20100521 08:43 ボーンストーン 牡馬 70.4-51.8-35-16.9
栗東 20100521 06:17 ピュアストーン 牝馬 67.7-50.1-33.6-17.3
栗東 20100521 06:15 アンティフリーズ 牝馬 75.3-56.4-37.2-18.5
栗東 20100521 06:06 エリモクイーン 牝馬 71.6-53.3-35.4-17.5
栗東 20100521 09:54 エリモサプライズ 牡馬 68.2-49.4-32.1-15.6
栗東 20100521 08:34 エリモマーヴェラス 牝馬 74.2-52.4-33.9-16.5
栗東 20100521 05:58 エリモエポナ 牝馬 60.7-44-28-13.4
栗東 20100521 06:33 ダノンスパシーバ 牡馬 69.8-51.8-34.7-17.3
栗東 20100521 06:58 マルサンサムライ 牡馬 73.2-52.1-34.6-17.2
栗東 20100521 06:10 マリアダンス 牝馬 66-48.7-32.4-16.1
栗東 20100521 08:57 プリンセスネージュ 牝馬 68.7-50.6-34.4-18.1
栗東 20100521 08:19 メイショウトリノ 牡馬 69-51-33.8-17.4
栗東 20100521 08:31 メイショウトリノ 牡馬 60.7-45.5-30.4-15
栗東 20100521 08:46 エーシンポルックス 牡馬 68.5-51.5-35-17.3
栗東 20100521 08:30 ショウナンマグナム 牡馬 68.5-50.1-33.7-17.1
栗東 20100521 08:27 エイシンドーン 牝馬 69.6-52.6-34.9-17.8
栗東 20100521 07:32 トミケンパルテイ 牡馬 71.4-52.3-35-18.3
栗東 20100521 06:11 エイシンナナツボシ 牡馬 68-49.8-32.6-16.5
栗東 20100521 08:45 コスモセンサー 牡馬 71.3-53-35.3-17.9
栗東 20100521 08:55 スターマーチ 牝馬 77.7-57.6-37.7-18.7
栗東 20100521 09:16 トップアテンション 牡馬 65.2-48.8-33.1-16.7
栗東 20100521 06:07 スリーボストン 牡馬 53.8-39.4-26.6-13.6
栗東 20100521 06:09 サワノビギン 牝馬 69.3-51.7-33.8-16.5
栗東 20100521 08:54 ナリタシーズン 牡馬 76-56.4-37.4-18.6
栗東 20100521 06:52 オミヤゲ 牡馬 69-51.4-33.8-16.8
栗東 20100521 06:30 モーレツ 牡馬 67.3-50.9-34.3-17.4
栗東 20100521 06:28 フミノヤマビコ 牡馬 63.2-45.6-28.2-13.6
栗東 20100521 06:09 ツルマルヒーロー 牡馬 72.1-53.2-35.5-18.1
栗東 20100521 06:06 メイショウオリビア 牝馬 67.2-50.3-33.6-17
栗東 20100521 08:32 ライブリフライト 牡馬 68.1-50.7-34.6-17.6
栗東 20100521 07:04 ショウリュウムーン 牝馬 70.4-52.4-34.8-17.4
栗東 20100521 08:01 プリンセスエリー 牝馬 53.1-39.2-25.4-12.7
栗東 20100521 09:27 ガラパ 牡馬 76.3-57-38-19.1
栗東 20100521 08:39 アドマイヤチャーム 牝馬 70.8-52.6-34.9-17.2
栗東 20100521 06:05 スズカパルサー 牝馬 64.6-48.2-32.4-16.1
栗東 20100521 08:09 メイショウオスパー 牡馬 75.5-54.7-35-16
栗東 20100521 06:15 アドマイヤアーチ 牡馬 66.7-49.5-33.4-16.5
栗東 20100521 06:59 ハンターワディ 牡馬 71.3-52.5-35-17.5
栗東 20100521 06:00 フレシータ 牝馬 70.7-51.9-34.2-16.5
栗東 20100521 06:16 ネオギャラクシー セン馬 67.5-49.4-32.3-15.9
栗東 20100521 06:14 ネクストドアー 牡馬 75.5-54.4-35.4-17.2
栗東 20100521 09:01 デンコウアルセウス 牡馬 65.5-48.4-32.5-16.4
栗東 20100521 06:08 メイショウシャイン 牡馬 70.1-52.2-34.8-17
栗東 20100521 06:25 メイショウエバモア 牡馬 65.5-48-31.3-15.1
栗東 20100521 06:42 エイシンラッシャー 牡馬 66.1-0-33.2-16.3
栗東 20100521 06:09 メイショウクレモナ 牡馬 68.7-51.3-35-18.2
栗東 20100521 06:17 ルナピスタ 牝馬 68.8-52-34.6-17.5
栗東 20100521 05:59 エナジーハート 牝馬 64.7-47.2-31.3-15.5
栗東 20100521 05:59 トップオペラ 牡馬 62.7-46.4-30.5-15.2
栗東 20100521 07:52 メイショウシェリー 牝馬 65.3-48.5-32.5-16.4
栗東 20100521 06:18 ウォーターセオドア 牡馬 65.7-48.3-32.4-16.5
栗東 20100521 08:49 シャニムニ 牡馬 70.7-53.6-36.9-19
栗東 20100521 06:19 メイショウアトム 牡馬 73.8-53.3-35.1-17
栗東 20100521 08:31 トウカイナックル 牡馬 69.3-51.2-34.7-17.8
栗東 20100521 08:45 トウカイナックル 牡馬 66.2-48.9-33.1-16.8
栗東 20100521 06:27 ディレクシオン 牡馬 68.8-51.4-34.4-17.1
栗東 20100521 08:53 マヤラブソング 牝馬 67.6-50.8-35.2-17.7
栗東 20100521 06:03 シエルト 牝馬 52.9-38.7-25.3-12.7
栗東 20100521 06:34 メイショウブソン 牡馬 67.3-50-33.8-17.3
栗東 20100521 09:21 アインファルケ 牝馬 73-55.6-37.1-18.6
栗東 20100521 07:14 クロガネ 牡馬 70-51.3-33.9-16.9
栗東 20100521 06:20 ウインドミネーター 牡馬 66.2-48.5-32.5-16.3
栗東 20100521 09:36 ハードダダンダン 牡馬 72.5-53.7-35.5-17.9
栗東 20100521 06:07 サクセスシェーバー 牡馬 64.8-48.9-32.8-16.5
栗東 20100521 06:21 メイショウアルグン 牡馬 67.6-51.2-34.6-17.6
栗東 20100521 06:37 ロングエンプレス 牝馬 74.2-55.2-36.8-18.2
栗東 20100521 09:01 オースミアザレア 牝馬 70.6-52.6-34.6-16.9
栗東 20100521 06:28 シゲルタダカツ 牡馬 72.1-53.1-35.4-17.9
栗東 20100521 09:09 クリスマドンナ 牝馬 62.9-46.4-30.7-15.4
栗東 20100521 06:13 ナスムネタカ 牡馬 74.8-54.9-37-18.8
栗東 20100521 06:01 サンレイラヴ 牡馬 84.5-61.4-39.8-19.3
栗東 20100521 06:15 サンレイラヴ 牡馬 91.9-67.3-44.5-22.4
栗東 20100521 06:06 ノアスカーレット 牝馬 64.6-47.1-31-15.4
栗東 20100521 06:14 サンマルフラワー 牝馬 71.6-51.8-34.5-17.3
栗東 20100521 06:36 シゲルケンシン 牡馬 61.9-45.6-30.1-15.3
栗東 20100521 06:14 サンマルバンベール 牝馬 74.1-54.9-36.4-18.5
栗東 20100521 08:10 バンダムローレル 牝馬 69.8-52.9-35.4-17.9
栗東 20100521 06:02 メイショウラリー 牡馬 69.1-49.8-32.6-16.2
栗東 20100521 08:52 オーシャンキャスト 牡馬 62.5-46.5-0-15.1
栗東 20100521 06:48 ダイシンボーイ 牡馬 73.2-54.3-35.3-17.1
栗東 20100521 06:27 スウィープイン 牝馬 67.3-49.3-32.5-16.1
栗東 20100521 08:40 ロンシャンホープ 牡馬 69.4-52-34.9-17.4
栗東 20100521 07:52 アサヒコレクター 牡馬 70.3-52.5-35.4-18.1
栗東 20100521 06:21 ヤマニンガーゴイル 牡馬 75.3-54-35-16.7
栗東 20100521 06:59 タカノキング 牡馬 70.3-52.6-34.7-17.3
栗東 20100521 06:46 ドナリベラ 牝馬 66.8-50.4-34.3-17.3
栗東 20100521 08:58 サンレイファントム 牡馬 67.4-48.3-31.2-15.4
栗東 20100521 07:55 ライブリシーラ 牡馬 70.2-51.6-33.8-16.8
栗東 20100521 06:41 ストームオーシャン 牝馬 68.4-50.2-32.9-16.1
栗東 20100521 07:06 ドントキリシマ 牡馬 62.5-46.7-31.7-16
栗東 20100521 09:35 ケイエスショークン 牝馬 84.1-61.9-40.7-20.2
栗東 20100521 06:01 ケイエスジャパン 牡馬 83.6-61.9-40.9-19.9
栗東 20100521 06:15 ケイエスジャパン 牡馬 85.5-64.3-43.1-22.1
栗東 20100521 06:44 ミスセイラン 牝馬 68.4-50.9-33.9-16.9
栗東 20100521 06:10 セイランダンス 牝馬 69-50.7-33.1-16.6
栗東 20100521 06:20 ベリーフ 牝馬 76.2-57-38.6-19
栗東 20100521 08:43 ニシノスローン 牡馬 67.6-50.3-34.2-17.2
栗東 20100521 06:12 ニシノドバルダーン 牡馬 67-48.4-31.8-15.8
栗東 20100521 08:40 ニシノメルモ 牝馬 64.7-47.7-31.9-16
栗東 20100521 07:28 ニシノマナザシ 牡馬 65.7-48.3-32.2-15.9
栗東 20100521 06:29 ニシノバスター 牡馬 67.3-50-32.7-16.3
栗東 20100521 08:04 ニシノサンダー セン馬 67.1-49.4-33.2-16.6
栗東 20100521 06:03 テルミーホワイ 牡馬 64.2-47.5-31.4-15.5
栗東 20100521 05:59 ダノンアンチョ 牡馬 62.6-47.5-32-15.9
栗東 20100521 08:42 ゴールスキー 牡馬 75.6-57.2-38.2-18.7
栗東 20100521 05:59 リシアンサス 牝馬 68.4-49.9-33-16
栗東 20100521 08:56 モーガンルフェイ 牝馬 63.8-47-31.3-16
栗東 20100521 07:03 アグネスラプチャ 牝馬 67.9-50-33.3-16
栗東 20100521 08:26 アグネスソレイユ 牝馬 76.8-56.9-37.7-18.7
栗東 20100521 06:13 エーラゴーデオ 牡馬 67.5-49.4-32.6-16.5
栗東 20100521 05:58 イザベルドスメーン 牝馬 61.1-44.4-28.3-13.4
栗東 20100521 05:59 オメガキングコング 牡馬 64.3-47.2-31.5-15.6
栗東 20100521 06:01 オレンジティアラ 牝馬 71.1-54.3-37.3-17.9
栗東 20100521 06:30 マルティニーク 牡馬 67.6-50.2-32.1-15.6
栗東 20100521 09:00 オースミレジスタ 牡馬 66.9-49.3-33-17
栗東 20100521 06:00 プルメリアチャーム 牝馬 73.8-53.5-35.2-17
栗東 20100521 06:12 ドレスアフェアー 牡馬 64.9-48.9-32.5-16.2
栗東 20100521 06:03 フラムドール 牝馬 89.6-62.5-39.2-17.6
栗東 20100521 06:16 フラムドール 牝馬 69.4-51.3-33.6-16.7
栗東 20100521 06:03 ダイシンマジック 牝馬 69.7-52-34.6-17.3
栗東 20100521 08:56 ハリウッドスター 牡馬 62.2-45.3-30.4-15.2
栗東 20100521 06:45 アースツリー 牝馬 62.9-45.9-30-14.9
栗東 20100521 06:01 ジェンティール 牝馬 71.8-52.9-34.6-16.9
栗東 20100521 06:00 カミダノミ 牡馬 59.8-44.6-29.6-14.8
栗東 20100521 08:29 ハッピーディレンマ 牝馬 65.2-47.8-31.7-16
栗東 20100521 06:19 ヴォイスメール 牡馬 63.2-47-30.2-15.4
栗東 20100521 06:07 ルペルカリア 牝馬 65.7-48.5-32.8-17
栗東 20100521 07:01 ビーチパーティー 牝馬 70.3-51.4-33.6-16.7
栗東 20100521 09:19 マルカバッケン 牡馬 73.6-53.9-36-17.9
栗東 20100521 06:02 スウィングベル 牝馬 71.1-51.3-34.6-17.2
栗東 20100521 06:05 スカイサーファー 牡馬 67.2-50.5-34-17.3
栗東 20100521 05:59 ヴィクトワールピサ 牡馬 64.6-48.3-31.3-15.1
栗東 20100521 06:41 マルカゴクウ 牡馬 70-52.7-35.4-17.9
栗東 20100521 06:11 アグネスワルツ 牝馬 73.8-55.4-37.2-18.1
栗東 20100521 06:06 スーパーレディー 牝馬 73.7-54.8-36.3-18.2
栗東 20100521 06:03 スターダムオーラ 牡馬 72.2-52.8-35.1-17.5
栗東 20100521 08:17 アルーリングライフ 牝馬 66.4-47.1-31-15.5
栗東 20100521 06:06 メルヴェイユドール 牝馬 77.7-56.5-37.8-19.1
栗東 20100521 06:10 ツヨイキモチ 牝馬 61.5-44.2-28.6-14.2
栗東 20100521 06:14 セイルオンザグラス 牡馬 68.7-51.7-35.2-17.2
栗東 20100521 06:01 リリーストライカー 牡馬 61.4-45.4-30.5-15.7
栗東 20100521 06:27 ジーワンボーイ 牡馬 68.6-50.5-33.4-16.1
栗東 20100521 06:04 タイムリープ 牡馬 69.9-51.2-34.3-17.4
栗東 20100521 09:25 スターリークルーズ 牝馬 65.5-48.8-32.4-16.1
栗東 20100521 08:45 カサノヴァソルト 牡馬 63.5-47.5-31.5-15.8
栗東 20100521 08:42 グランドチャペル 牡馬 77.5-57.2-38-19.2
栗東 20100521 06:04 アドマイヤオンリー 牝馬 62.9-46.8-30.7-14.8
栗東 20100521 06:07 ピノブラン 牝馬 67.1-49-32.8-16.3
栗東 20100521 06:01 フォルトシュリット 牡馬 64.9-48.4-32.3-16
栗東 20100521 06:42 マルティプライ 牝馬 65.5-48-31.6-16
栗東 20100521 06:09 コヴェンティナ 牝馬 81.7-60-39.7-20.1
栗東 20100521 09:13 ペガサスヒーロー 牡馬 64.5-47.8-31.6-15.9
栗東 20100521 06:54 ヒデノキセキ 牡馬 69.7-51.7-34.4-17.2
栗東 20100521 06:10 マージービート 牡馬 71.2-0-0-0
栗東 20100521 08:24 メルセダリオ 牝馬 67.8-50.2-33.4-16.8
栗東 20100521 06:01 アンヴァルト 牡馬 61.7-46.2-31.1-15.4
栗東 20100521 06:03 パントクラトール 牡馬 68.4-50-32.7-16.2
栗東 20100521 06:01 リルダヴァル 牡馬 74.7-0-36.6-17.8
栗東 20100521 07:25 ルーラーシップ 牡馬 63.6-47.2-31.3-15.7
栗東 20100521 06:00 デサフィアール 牡馬 69-50.7-33.2-16.3
栗東 20100521 06:09 メイケイソフィア 牝馬 65.2-48.9-31.7-15.3
栗東 20100521 09:04 フィールドシャイン 牡馬 74.6-52.6-33.6-16.2
栗東 20100521 08:27 キラウエア 牡馬 66-49.7-33.3-16.7
栗東 20100521 07:02 アドマイヤマスター 牡馬 72.6-54.5-36.9-19.4
栗東 20100521 06:08 デルフィニウム 牝馬 67.9-48.4-31.1-15
栗東 20100521 06:10 サイドエッジ 牡馬 65.8-48.6-32.2-16.3
栗東 20100521 08:09 アヴェカムール 牡馬 71.8-52.3-34.7-16.6
栗東 20100521 05:59 タイセイレジェンド 牡馬 63.3-48.2-32.8-16.7
栗東 20100521 08:09 ダノンハラショー 牡馬 71.7-52.2-34.7-16.7
栗東 20100521 08:45 サトノケンオー 牡馬 61.9-45.7-30.4-15.6
栗東 20100521 08:42 イカイカブラウン 牡馬 71-52.7-35.2-17.5
栗東 20100521 06:41 ワイルドラズベリー 牝馬 67.9-50.1-33.6-0
栗東 20100521 06:29 ノルマンディー 牡馬 65.3-47.3-32-16.6
栗東 20100521 09:20 トゥザグローリー 牡馬 78.2-58.8-39.2-20
栗東 20100521 08:46 トロサックス セン馬 74.1-54.6-36.8-18.4
栗東 20100521 08:57 トロサックス セン馬 71.1-52-35.3-17.7
栗東 20100521 06:09 コーストバンクシア 牡馬 65.5-47.8-31.8-16
栗東 20100521 05:59 ロケットダイヴ 牡馬 61.3-45.5-30.4-15.3
栗東 20100521 08:29 ピンクアリエス 牝馬 64.1-47.6-31.6-15.8
栗東 20100521 06:08 ヒーロー 牡馬 66.2-48.5-31.6-15.9
栗東 20100521 07:20 プリティ 牝馬 68.1-50.2-32.7-16.2
栗東 20100521 07:06 モンテローザ 牝馬 62.4-46.4-30.8-14.9
栗東 20100521 08:45 サトノサウザー 牡馬 65-47.3-31.3-15.9
栗東 20100521 08:55 ユアアイズオンリー 牡馬 59.4-43.5-29.2-14.6
栗東 20100521 09:05 アドマイヤスワロー 牝馬 66.1-48-32.1-16.5
栗東 20100521 09:05 アドマイヤジュノー 牝馬 65.5-47.8-32-16.2
栗東 20100521 06:29 アドマイヤリイチ 牡馬 69.5-51.1-34.5-17.5
栗東 20100521 08:28 ナイスミーチュー 牡馬 62.6-46.9-31.6-15.9
栗東 20100521 06:43 ローズキングダム 牡馬 64.2-47.7-32-16.2
栗東 20100521 08:23 ラブフール 牝馬 63.9-46.7-30.8-15.3
栗東 20100521 06:25 ゲットクラウン 牡馬 69.7-52.2-34.4-17.6
栗東 20100521 06:11 ニチドウルチル 牝馬 70.9-53.3-35.4-17.9
栗東 20100521 07:21 ブラーニーストーン 牡馬 68.5-51.6-34.8-17.6
栗東 20100521 06:34 ゴールドシン 牡馬 67-48-31.1-15.2
栗東 20100521 09:15 レディアルバローザ 牝馬 73.2-54.3-36.6-19.1
栗東 20100521 08:24 マイネルトレース 牡馬 70.1-50.7-33.5-17
栗東 20100521 06:01 ミッキーバラード 牡馬 80.7-60.1-40.8-20.4
栗東 20100521 06:23 トゥーファン 牝馬 74.1-54.5-36.1-17.8
栗東 20100521 06:06 デンコウセッカチ 牝馬 63.1-47-31.5-16
栗東 20100521 06:02 ダンツミラション 牝馬 66.3-48.9-32.2-15.7
栗東 20100521 08:04 ロードアビリティ 牡馬 68.2-50.9-33.9-17
栗東 20100521 06:38 ピカピカテッタ 牡馬 73.8-54.8-36.7-18.2
栗東 20100521 08:56 テイケイワイズ 牡馬 69-50.6-33.3-16.4
栗東 20100521 06:44 トイボックス 牡馬 70.4-52.4-34.5-16.9
栗東 20100521 06:30 ゴシップガール 牝馬 65.3-47.7-31.4-15.5
栗東 20100521 06:25 ドリームムサシ 牡馬 72.4-52.5-34.5-17
栗東 20100521 06:00 アイビーフォールド 牡馬 66-47.4-30.9-15.4
栗東 20100521 06:28 ティアップエース 牡馬 71.3-52.9-35.2-17.1
栗東 20100521 09:06 ロードセイバー 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100521 06:03 ホクセツキングオー 牡馬 71.5-53-35.1-17.4
栗東 20100521 06:37 マーティントゥルー 牝馬 66.8-49.6-32.9-16.1
栗東 20100521 08:55 スズカスパイカー 牡馬 70.7-51.5-33.6-16.3
栗東 20100521 06:36 ヤマノトップラン 牝馬 64.1-46.4-0-0
栗東 20100521 07:28 シゲルゴウヒメ 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100521 09:01 アントロジーア 牝馬 63.8-47.9-32.3-16.2
栗東 20100521 08:39 フライトハーン 牡馬 70.9-53.5-35.8-17.7
栗東 20100521 06:56 シンコープリンス 牡馬 65-48.2-32.1-16.3
栗東 20100521 08:34 トップココチャン 牝馬 70.1-47.9-31.3-15.7
栗東 20100521 06:28 セトウチソーラー 牝馬 70.8-52.2-34.6-17.4
栗東 20100521 08:08 ワンダーソング 牝馬 72-53.2-35.2-17.5
栗東 20100521 09:16 ヤマイチリノ 牝馬 66-49.1-32.9-16.5
栗東 20100521 06:15 エビスエンジェル 牡馬 65.5-49.4-33.3-16.7
栗東 20100521 08:22 ディープハント 牡馬 66.7-49.5-33.3-16.4
栗東 20100521 06:00 サンマルグランデラ 牡馬 67-50.5-34.4-17.4
栗東 20100521 06:05 ライクキャロット 牝馬 64.5-47.1-30.6-15.1
栗東 20100521 06:33 ビッグラジャー 牝馬 68.6-49.6-32.8-16.5
栗東 20100521 08:49 クニサキロンチー 牝馬 86.7-65-44.2-22.1
栗東 20100521 06:04 パリスブルー 牝馬 69-51.6-35-17.5
栗東 20100521 06:08 サクラテンペスト 牡馬 70.7-51.8-34.2-17
栗東 20100521 06:27 キョウワサムライ 牡馬 68.3-49.8-32.3-15.8
栗東 20100521 06:12 キョウワシャドー 牡馬 70.3-50.9-33.3-16.4
栗東 20100521 07:28 キョウワフェアリー 牝馬 65-47.6-31.6-15.3
栗東 20100521 08:42 キョウワゴコウ 牝馬 71.1-52.9-35.4-17.5
栗東 20100521 06:59 キョウワレジーナ 牝馬 70.4-52-34-17
栗東 20100521 07:00 ヒルノカディス 牡馬 71.9-54.2-37-19.1
栗東 20100521 06:16 ブルーデジャブ セン馬 65.8-47.2-31.5-15.9
栗東 20100521 06:55 シュンセイ 牝馬 72.5-53.5-34.9-17.5
栗東 20100521 06:08 アンピトリーテ 牝馬 54.6-40.2-26.7-13.6
栗東 20100521 09:03 エピックジャーニー 牡馬 71.1-53.4-36.2-18.2
栗東 20100521 05:58 チキリユキヒメ 牝馬 70.5-51-34.1-16.8
栗東 20100521 09:26 ワキノレジーナ 牝馬 62.9-46.1-30.7-15.6
栗東 20100521 06:52 テンシノウエルカム 牡馬 67.8-50.1-33.9-17.1
栗東 20100521 06:32 キースナック 牝馬 72.2-53.2-35.2-17.3
栗東 20100521 09:11 オウケンサクラ 牝馬 66.9-50.5-33.9-16.7
栗東 20100521 06:15 ハマー 牡馬 73-54.4-36.3-18.2
栗東 20100521 08:43 ビップレジェンド 牡馬 68.5-50.9-34.9-18.5
栗東 20100521 08:56 ナムラエアポート 牡馬 75.4-55-36.4-18.3
栗東 20100521 06:09 タガノタッセル 牡馬 67.6-50.4-33.8-17
栗東 20100521 06:46 タマモトップスター セン馬 71.5-53.6-35.5-18.1
栗東 20100521 06:28 タガノキャプテン 牡馬 69-51.5-34.5-17.5
栗東 20100521 06:15 ラインカイザー 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100521 07:57 ヤマニンギモーヴ 牝馬 69.8-51.5-34.4-17.3
栗東 20100521 09:04 ヤマニンブースター 牡馬 69.3-51.5-34.9-17.8
栗東 20100521 09:17 ヤマニンブースター 牡馬 68.9-50.7-33.8-16.9
栗東 20100521 08:55 サクシード セン馬 71.8-53.4-35.9-17.8
栗東 20100521 06:02 フォルモンド 牡馬 65.8-48.2-32.5-16.2
栗東 20100521 06:29 ピットボス 牡馬 66.1-48.2-31.5-15.4
栗東 20100521 06:06 パックスロマーナ 牝馬 63.9-47.5-31.6-15.9
栗東 20100521 06:33 タバルナ 牡馬 68-50-33.5-17
栗東 20100521 07:17 グッドティアラ 牝馬 79.9-54-35.3-17.5
栗東 20100521 08:10 ホッコーイェーガー 牡馬 68.3-50.8-34.6-17.7
栗東 20100521 09:32 マイネルガヴロシュ 牡馬 68.3-50.4-33.4-16.6
栗東 20100521 08:37 ドリームカクテル 牡馬 66.9-49-32.6-16
栗東 20100521 06:11 マイネルガンバ 牡馬 67.5-48.3-31.9-15.6
栗東 20100521 09:23 サマーアイ 牝馬 65.7-49.5-33.7-17.3
栗東 20100521 08:36 ダンスオブザムーン 牡馬 68.4-50.6-33.8-16.7
栗東 20100521 07:24 スズカタフネス 牡馬 66.3-50.1-34.1-17.2
栗東 20100521 06:04 ヒロコファンタジー 牝馬 65.4-48.3-32.4-16.6
栗東 20100521 06:10 マンノプレミアム 牝馬 70.8-53.2-36.7-18.5
栗東 20100521 08:21 マルタカムサシ 牡馬 65.1-48.7-32.6-16.4
栗東 20100521 06:54 オースミマリオン 牡馬 72.1-53.6-36.3-18.4
栗東 20100521 06:08 ワンダーダーク 牡馬 60.8-44.8-30.5-15.4
栗東 20100521 07:00 ナムラジョイ 牝馬 73.3-54.6-36.3-18.1
栗東 20100521 09:09 リザルヴ 牡馬 61.2-45.8-30.8-15.7
栗東 20100521 09:04 オモイカナウ 牝馬 68.2-50.8-34.2-17.8
栗東 20100521 08:56 スナークサリー 牝馬 63.3-47.7-31.8-15.9
栗東 20100521 06:14 ルールステディー 牡馬 66.6-48.5-32.1-15.9
栗東 20100521 07:12 ドンイースター 牡馬 61.8-45.8-31.9-17.3
栗東 20100521 06:33 アリエナイ 牝馬 67.7-48.8-32.4-16.8
栗東 20100521 08:25 ティキマハロ 牡馬 69.1-51.1-33.7-16.8
栗東 20100521 06:38 ダッシャーゴーゴー 牡馬 69.5-52.1-34.4-16.8
栗東 20100521 06:51 ダッシャーゴーゴー 牡馬 69.8-52.8-35.1-17.4
栗東 20100521 08:42 マストバイアイテム 牝馬 60.8-44.3-29-14.5
栗東 20100521 08:47 フィドルプレイヤー 牝馬 64.7-47.9-32.1-15.6
栗東 20100521 08:21 ダンツシャトー 牡馬 63.1-46.7-31.7-16.4
栗東 20100521 06:24 グランデメディコ 牡馬 63.8-47-31.3-15.9
栗東 20100521 09:19 ナリタスプリング 牡馬 68.5-50.4-33.2-16.4
