20100310 3歳馬坂路調教タイム

トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)

栗東 20100310 09:41 シゲルハンベイ 牡馬 55.2-40.6-26.7-13.8
栗東 20100310 09:15 ロージークラウド 牡馬 72.8-54.3-35.7-17.7
栗東 20100310 09:54 スマートキングダム 牡馬 65.5-49.3-33.4-16.6
栗東 20100310 10:19 メイショウタイシャ 牡馬 62.4-46.1-30.5-15.1
栗東 20100310 09:15 アダマス 牝馬 68.9-51.6-35-18
栗東 20100310 10:05 マスターブローニー 牡馬 55.3-41.2-28-14.9
栗東 20100310 09:54 ヤマカツダイリュウ 牡馬 70.4-51.7-35-17.2
栗東 20100310 07:05 サンレイランキング 牡馬 57-41.7-27.3-13.6
栗東 20100310 07:05 サンレイキャロル 牝馬 54.7-40.3-27.2-14.2
栗東 20100310 09:41 サンレイルンルン 牝馬 65.1-48.2-32.9-16.9
栗東 20100310 07:00 ラッキーツー 牝馬 54.7-39.7-25.9-13
栗東 20100310 07:05 デコルテ 牝馬 57.1-40.4-26.1-12.9
栗東 20100310 07:37 ヒストリッドタウン 牡馬 74.7-56.1-38.1-19.2
栗東 20100310 09:53 ゼットフジ 牡馬 55.2-40.8-27.8-14.5
栗東 20100310 07:07 ラガーラブリン 牝馬 73.8-54.4-35.5-17.7
栗東 20100310 07:47 シゲルウジヤス 牡馬 69.9-51.8-34.7-17.5
栗東 20100310 10:31 ビタースウィート 牝馬 56.1-40.9-27.2-14.1
栗東 20100310 08:33 サクラエルドール 牡馬 68.8-50.6-33.8-16.9
栗東 20100310 09:41 サクラエンブレム 牡馬 72.4-52.9-35.2-18.2
栗東 20100310 07:00 フェロダークベイ 牝馬 55.3-40-26.8-13.9
栗東 20100310 09:50 アンジェリークダダ 牝馬 76.6-56.8-38.2-18.9
栗東 20100310 07:03 サトノサクラ 牝馬 54.3-40.2-27.1-13.9
栗東 20100310 06:59 トシギャングスター 牡馬 53.7-38.6-25.7-13.1
栗東 20100310 09:40 バーディバーディ 牡馬 72.3-53.5-35.2-17.2
栗東 20100310 10:40 ベストクルーズ 牝馬 72.6-52.5-33.7-16.6
栗東 20100310 07:08 エーシンホワイティ 牡馬 70.5-50.9-33.4-16.2
栗東 20100310 06:59 クジュウクシマ 牡馬 53.9-39-26.1-13.4
栗東 20100310 07:06 コマノティブロン 牡馬 56.4-41.2-27.5-14
栗東 20100310 08:41 テイエムバゴオー 牡馬 53.9-40.1-26.9-13.9
栗東 20100310 06:59 マイルストーン 牝馬 54-39.4-26.1-12.7
栗東 20100310 09:48 アイファーマーチス 牡馬 62.4-46.5-30.9-15.5
栗東 20100310 06:58 ノトーリアス 牡馬 54.6-40-25.8-12.5
栗東 20100310 08:00 テーオーケンジャ 牡馬 66.6-48.9-32.8-16.9
栗東 20100310 09:44 コウエイキャンディ 牝馬 55.7-40.8-27.5-14.2
栗東 20100310 07:05 ケイエスアイアイ 牝馬 55.1-40.7-27.6-14.5
栗東 20100310 07:02 キョウエイアシュラ 牡馬 68.8-50.6-33.8-16.9
栗東 20100310 06:59 ファンキーラッシュ 牡馬 55.5-39.7-26-13
栗東 20100310 07:00 ピサノアウローラ 牝馬 53.5-39.2-25.9-13.2
栗東 20100310 09:57 トップミノル 牡馬 54.6-39.9-26.6-13.9
栗東 20100310 07:18 マイシューニヤ 牝馬 56.7-41.7-28.3-15
栗東 20100310 07:27 キュート 牝馬 70.2-52.3-34.9-17.3
栗東 20100310 07:00 エアモンラッシェ 牝馬 55-40.2-26.1-13
栗東 20100310 08:02 サンライズストーン 牡馬 59.6-44.5-29.7-14.9
栗東 20100310 06:58 ドクトルジバゴ 牡馬 51.7-39.3-26.6-13.8
栗東 20100310 09:00 メイショウナゴン 牝馬 84-62.4-41-20.3
栗東 20100310 07:02 ワシリーサ 牝馬 54.3-39.7-26.4-13.7
栗東 20100310 10:05 シゲルメゴヒメ 牝馬 70.9-53.2-36.3-18.3
栗東 20100310 09:58 ブルロック 牡馬 71.7-52.6-35.1-17.5
栗東 20100310 08:22 エリモアーティスト 牡馬 67.9-51.9-35.2-18
栗東 20100310 07:13 エクセルフラッグ 牡馬 55.6-40.1-26.1-13.1
栗東 20100310 09:40 エリモエポナ 牝馬 52.9-38.6-25.6-13.2
栗東 20100310 07:41 ピサロナイト 牡馬 58-42.5-27.8-13.6
栗東 20100310 07:09 エリモダンディズム 牡馬 77.8-57.4-38-18.9
栗東 20100310 09:42 トウケイクリス 牡馬 70-51.2-34-17
栗東 20100310 09:55 トウケイクリス 牡馬 70.3-51.2-33.6-15.9
栗東 20100310 07:01 ダノンスパシーバ 牡馬 70.3-52.5-35.2-17.4
栗東 20100310 07:00 カローラー 牝馬 55.9-40.5-26.8-14
栗東 20100310 08:43 スプリングミント 牝馬 69.4-51.3-34.8-17.6
栗東 20100310 09:53 マリアダンス 牝馬 54.3-40.6-27.8-14.5
栗東 20100310 07:09 ラクスクライン 牝馬 68.7-50.5-33.7-16.7
栗東 20100310 09:45 シゲルオイチ 牝馬 72.4-53.6-35.3-17.2
栗東 20100310 07:00 ユニバーサルサンド 牝馬 55.3-40-26-13
栗東 20100310 07:32 ブリリアントシチー 牡馬 67.1-49.6-33.1-16.4
栗東 20100310 09:39 スーサンヒーロー 牡馬 66.1-48.9-32.7-16.2
栗東 20100310 07:00 エーシンアライアン 牡馬 53.5-38.4-25.3-12.9
栗東 20100310 07:03 エーシンアリデッド 牡馬 54.8-40-26.4-13.1
栗東 20100310 07:06 エーシンヴァーゴウ 牝馬 53.2-39.4-25.9-12.8
栗東 20100310 07:08 ギガビット 牡馬 69.9-51.1-33.9-17.6
栗東 20100310 07:57 ナリタキョウジン 牡馬 65.5-51.1-35.4-18.4
栗東 20100310 09:49 コスモセンサー 牡馬 67.5-49.5-33.1-16.3
栗東 20100310 07:47 プリンセスメイク 牝馬 69.3-50.8-33.5-16.7
栗東 20100310 08:23 カルテブランシェ 牝馬 57.4-41.1-26.1-12.6
栗東 20100310 07:24 テイエムミューズ 牝馬 58.1-42.8-28.3-14.4
栗東 20100310 07:03 オミヤゲ 牡馬 55.7-40.2-26-13.3
栗東 20100310 07:03 ミッキーメロディ 牡馬 66.4-49-32.5-16.9
栗東 20100310 06:59 ロングジーニアス 牡馬 53.4-38.7-25.6-13
栗東 20100310 09:18 サウンドバリアー 牝馬 70.1-52.8-35.9-17.8
栗東 20100310 07:57 トゥニーポート 牝馬 54.6-39.8-26-12.9
栗東 20100310 07:50 ウィズインチーフ 牡馬 74.4-56.3-38.3-19.5
栗東 20100310 08:53 ツルマルジュピター 牡馬 71.8-54.3-36.4-18.3
栗東 20100310 08:23 ツルマルライダー 牡馬 53.7-39.6-0-13.9
栗東 20100310 07:13 キクノアルバ 牝馬 59.3-42.9-28.1-13.7
栗東 20100310 07:10 メイショウデイム 牝馬 59.2-40.4-26-13.2
栗東 20100310 07:00 テーオーケンシン 牡馬 55.1-40.3-26.9-13.5
栗東 20100310 09:54 アドマイヤコスモス 牡馬 66.3-49-33.4-16.2
栗東 20100310 07:00 メイショウオスパー 牡馬 70.8-52-34.5-16.7
栗東 20100310 09:56 アドマイヤアーチ 牡馬 55.9-40.4-26.6-13.4
栗東 20100310 08:24 ステキナシャチョウ 牡馬 74.7-54.8-36-17.5
栗東 20100310 07:50 ハローハクユウ 牡馬 75.1-57.2-39-19.9
栗東 20100310 07:26 ジャクソンバローズ 牡馬 73.9-53.9-34.9-17
栗東 20100310 07:20 トライアンフウィル 牡馬 79.3-59.5-39.1-19.6
栗東 20100310 09:56 メイショウマハロ 牡馬 66.9-50.6-34.4-17.3
栗東 20100310 09:45 ジョリーロジャー 牡馬 72.6-53.7-35.4-17.3
栗東 20100310 09:58 オーミジュノン 牝馬 70.5-52.4-35-17.5
栗東 20100310 09:00 メイショウシャイン 牡馬 57-41.2-27.2-13.8
栗東 20100310 10:13 タイキエイワン 牝馬 71.6-53.5-36.3-18.5
栗東 20100310 10:35 マルタカオペラ 牡馬 68.6-51-33.7-16.4
栗東 20100310 07:37 サチノアクワイア 牡馬 74.6-56.2-38.1-19.3
栗東 20100310 07:07 メイショウカンパク 牡馬 67.3-49.6-33.7-16.8
栗東 20100310 10:05 メイショウエバモア 牡馬 66.7-49.3-32.5-15.9
栗東 20100310 07:47 エイシンラッシャー 牡馬 54.9-0-0-13.5
栗東 20100310 09:39 トップトウショウ 牡馬 67-50.6-33.7-16.3
栗東 20100310 09:40 ナンヨースラッガー 牡馬 53.9-39.4-26.2-13.5
栗東 20100310 07:04 メイショウシェリー 牝馬 55.2-41.4-28.2-14.6
栗東 20100310 07:00 ウォーターリズム 牝馬 68.5-51.5-34.9-17.8
栗東 20100310 07:10 ウォーターセオドア 牡馬 55.1-40.9-26.9-13.5
栗東 20100310 07:58 マヤラブソング 牝馬 56.6-41.7-27.2-13.2
栗東 20100310 08:49 メイショウブソン 牡馬 68.2-51.5-34.8-17.3
栗東 20100310 07:42 オンワードフレスコ 牝馬 87.2-63.5-42.5-21.6
栗東 20100310 10:10 クレスコサンデー 牡馬 68.6-51.2-34.1-17
栗東 20100310 07:10 サウンドウェーブ 牝馬 53.5-38.7-25.9-13.5
栗東 20100310 09:51 ラセーヌ 牝馬 70.7-51.7-34.3-16.8
栗東 20100310 07:34 ショウナンカラット 牝馬 65.5-48.7-32.6-16.4
栗東 20100310 07:43 カネトシディオス 牡馬 70.9-54.5-37.9-19.7
栗東 20100310 07:24 メイショウアルグン 牡馬 70.6-52.5-33-15.7
栗東 20100310 08:23 バクシンポイント 牝馬 56.3-41.4-27.1-12.9
栗東 20100310 07:18 ロングエンプレス 牝馬 58-42.6-28.2-14
栗東 20100310 07:13 ノースアグネス 牝馬 75.7-56.4-37.4-18.5
栗東 20100310 07:42 キクカタキシード 牡馬 76-57.3-38.9-20
栗東 20100310 09:50 ナスムネタカ 牡馬 77.2-57.2-38.4-19.2
栗東 20100310 09:42 サンレイラヴ 牡馬 80.5-58.7-38.5-18.8
栗東 20100310 09:56 サンレイラヴ 牡馬 77.8-56.5-37.4-18.3
栗東 20100310 07:38 アグネストリアノン 牝馬 79.5-58.7-38.7-19
栗東 20100310 09:48 ノアスカーレット 牝馬 67.2-49.2-32.3-16.2
栗東 20100310 07:05 シゲルケンシン 牡馬 56.5-41.7-26.6-13.2
栗東 20100310 10:13 ジョープライド 牡馬 68.7-50.6-33.5-16.3
栗東 20100310 07:09 メイショウラリー 牡馬 71.9-51.7-33.1-16.5
栗東 20100310 07:30 テイクエイム 牡馬 66.9-49.2-33.4-16.8
栗東 20100310 06:59 ダイシンボーイ 牡馬 56.3-40.8-26.4-13.4
栗東 20100310 09:48 ロンシャンホープ 牡馬 77-56.9-0-19.2
栗東 20100310 07:20 ヤマニンガーゴイル 牡馬 73-51.5-33.3-16.1
栗東 20100310 07:32 メイショウハウオリ 牝馬 69.9-50.4-32.9-16.2
栗東 20100310 07:20 イソノヒビキ 牝馬 73-55.1-37.3-19
栗東 20100310 10:02 エフテーマーベラス 牝馬 73.6-56.7-38.5-19.2
栗東 20100310 07:31 タカノキング 牡馬 55.8-41.5-27.8-13.6
栗東 20100310 09:19 アンコールワット 牡馬 53.9-39.7-26.3-13.4
栗東 20100310 09:02 サンレイファントム 牡馬 69.1-51.1-34-17
栗東 20100310 08:22 コスモディエス 牡馬 0-39.9-26.5-13.3
栗東 20100310 08:02 トーコーブロンコ 牡馬 65.6-48.5-32.2-16
栗東 20100310 08:20 クリミナルコード 牝馬 53.2-38.7-25.8-13.1
栗東 20100310 07:27 ライブリシーラ 牡馬 60.7-44.7-29.6-14.8
栗東 20100310 09:55 ライブリクラフト 牡馬 59.7-44.3-29.9-15.6
栗東 20100310 07:39 ストームオーシャン 牝馬 60.1-45.3-30.5-15.6
栗東 20100310 07:08 メイケイオーシャン 牡馬 69.5-50.9-34.3-17.5
栗東 20100310 07:21 ベリーフ 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100310 09:16 ヒカリペトラ 牝馬 58-43.3-28.2-13.7
栗東 20100310 08:23 トーアミョウリ 牝馬 63.1-45.9-29.9-14.9
栗東 20100310 07:41 ニシノドバルダーン 牡馬 66-50-34.4-17.4
栗東 20100310 07:07 ニシノメルモ 牝馬 55.6-40.9-26.8-13.5
栗東 20100310 07:11 ニシノグラビア 牝馬 66.6-49.1-32.4-16.5
栗東 20100310 07:26 ニシノバスター 牡馬 72.8-54-35.3-17.5
栗東 20100310 09:39 ニシノモレッタ 牝馬 55.2-39.2-26.1-13.8
栗東 20100310 07:09 メジロレーガン 牡馬 72.5-52.8-34.4-16.8
栗東 20100310 07:10 エターナルロブロイ 牡馬 57.7-41.7-27.4-13
栗東 20100310 07:09 アルテミス 牝馬 89.1-65.2-43.4-21.6
栗東 20100310 10:33 ラヴセンス 牝馬 68.7-50.6-33.5-16.7
栗東 20100310 10:26 ディオメデス 牡馬 73.7-54.5-35.8-17.7
栗東 20100310 07:07 オメガブルーグラス 牡馬 73.2-52.9-34.3-16.6
栗東 20100310 07:38 アグネスラプチャ 牝馬 79.4-58.6-38.6-18.9
栗東 20100310 07:15 アグネスソレイユ 牝馬 69-51.5-34-16.8
栗東 20100310 07:13 エルブロンネ 牝馬 55.9-41.1-26.8-13
栗東 20100310 07:13 エーラゴーデオ 牡馬 68.5-50.8-34.1-17.1
栗東 20100310 07:46 アラビアータ 牝馬 57.3-41.3-27.2-14.1
栗東 20100310 07:05 ルナーコロナ 牝馬 57.2-40.7-26.7-13.5
栗東 20100310 07:00 オレンジティアラ 牝馬 62.8-46.7-30.9-0
栗東 20100310 09:57 オースミレジスタ 牡馬 54.4-39.6-26.3-13.7
栗東 20100310 07:18 クリスマスキャロル 牝馬 55.6-40.7-27-14.1
栗東 20100310 09:48 パドトロワ 牡馬 52.9-38.4-25.6-13.2
栗東 20100310 07:07 ワイズミューラー 牡馬 69.6-49.8-32.2-16.4
栗東 20100310 07:00 トーセンレベッカ 牝馬 55-41-27-13.3
栗東 20100310 09:13 ドレスアフェアー 牡馬 68-50.5-33.6-16.7
栗東 20100310 09:40 カレンチャン 牝馬 54.4-39.4-25.6-12.7
栗東 20100310 07:44 ツルマルスピリット 牡馬 74.6-56.3-38-19.2
栗東 20100310 07:15 グレナディーン 牝馬 63.3-47.4-31.8-16
栗東 20100310 09:53 フラムドール 牝馬 81.4-60-39.9-20.1
栗東 20100310 10:06 フラムドール 牝馬 64.8-47.1-31-15.4
栗東 20100310 07:05 フェデラリスト 牡馬 57.1-40.3-26-12.9
栗東 20100310 08:31 ステージプレゼンス 牡馬 60.3-43.1-27.9-14
栗東 20100310 07:57 ユメノキラメキ 牝馬 54.7-39.6-26.1-13.1
栗東 20100310 07:06 マカリオス 牡馬 62.9-46.3-31.1-16
栗東 20100310 07:19 ルペルカリア 牝馬 67.5-49.7-33.4-17.2
栗東 20100310 07:21 ビーチパーティー 牝馬 54.8-39.7-26.1-13.3
栗東 20100310 10:04 ダノンカスガ 牡馬 53.7-39.6-26.6-13.8
栗東 20100310 09:42 ハートビートソング 牡馬 53.5-39.2-25.8-13
栗東 20100310 10:19 マルカバッケン 牡馬 62.4-46.1-30.5-15.1
栗東 20100310 07:27 ネオペンドラゴン 牡馬 54.7-40.6-27.2-14
栗東 20100310 09:20 ピットスポルム 牝馬 64.6-48.8-33-16.5
栗東 20100310 10:05 スカイサーファー 牡馬 69.8-53.1-35.7-17.8
栗東 20100310 07:00 ブレトワルダ 牡馬 58.5-43.9-29.6-15.1
栗東 20100310 07:47 マルカシャルダン 牝馬 54.6-40.4-26.6-13.5
栗東 20100310 09:58 ブルーライトニング 牡馬 74.7-55.3-36.8-18.6
栗東 20100310 07:00 ピューター 牡馬 54.6-40-26.6-13.3
栗東 20100310 09:51 フィールドドリーム 牡馬 67.6-50-33.2-15.9
栗東 20100310 07:08 スーパーレディー 牝馬 69.5-50.9-34.1-17.7
栗東 20100310 09:56 ジュエルオブナイル 牝馬 66-49.2-32.8-16.2
栗東 20100310 09:46 メインエンジン 牡馬 69.1-52.3-36-18.1
栗東 20100310 07:28 ショウナンバレーノ 牡馬 75.1-53.6-34.5-16.8
栗東 20100310 09:11 フラガラッハ 牡馬 54.9-39.7-26.2-13.1
栗東 20100310 07:07 グランドチャペル 牡馬 81.2-59.8-39-18.9
栗東 20100310 07:00 ピノブラン 牝馬 56.4-40.1-26.8-13.8
栗東 20100310 07:12 ネオジェイズレーヌ 牝馬 56.5-40.7-26.1-12.9
栗東 20100310 07:03 スゴイ 牡馬 54.3-39.6-26.1-13
栗東 20100310 09:54 アドマイヤテンバ 牝馬 59.7-43.9-29.7-15
栗東 20100310 07:04 マージービート 牡馬 79.3-57.2-37.7-19
栗東 20100310 07:14 マージービート 牡馬 69.6-50.5-33.8-16.8
栗東 20100310 06:59 アンヴァルト 牡馬 54.1-39.4-26-13.6
栗東 20100310 09:42 リルダヴァル 牡馬 77.7-56.1-36.7-18.2
栗東 20100310 07:09 スコッツブラフ 牡馬 77.4-57.2-37.9-19
栗東 20100310 07:10 メイケイソフィア 牝馬 56-40.6-26.8-13.8
栗東 20100310 10:16 ドレスインブラック 牝馬 72.5-54.9-37.1-19
栗東 20100310 07:08 アドマイヤマスター 牡馬 53.4-39.1-26-13.4
栗東 20100310 07:04 ロングロウ 牡馬 56.7-39.5-25.7-12.9
栗東 20100310 10:06 グリューネワルト 牝馬 60.6-45.4-30.6-15.6
栗東 20100310 07:01 ソリタリーキング 牡馬 55.1-40.4-27-13.8
栗東 20100310 06:59 アルバマキシマ 牡馬 55.1-40.1-26.6-13.8
栗東 20100310 10:03 スペクタビリス 牡馬 79-58.3-38.9-19.8
栗東 20100310 10:16 スペクタビリス 牡馬 70.3-52.4-35.4-18.2
栗東 20100310 07:00 プルミエダンスール 牡馬 0-45.9-30.7-15.5
栗東 20100310 09:58 ワイルドウルフ 牡馬 66.9-49.9-32.9-16.2
栗東 20100310 07:01 トゥザグローリー 牡馬 76.3-56.4-37.6-19.2
栗東 20100310 07:01 ソムニア 牝馬 55-40.7-27-13.8
栗東 20100310 07:27 コーストバンクシア 牡馬 54.5-0-0-13.9
栗東 20100310 10:06 ヒーロー 牡馬 62.9-47-31.4-15.7
栗東 20100310 07:17 プリティ 牝馬 65.7-49-32.4-15.7
栗東 20100310 09:41 マチカネヒャクセン 牡馬 71.8-52.3-34.8-17.1
栗東 20100310 07:08 アドマイヤマリン 牝馬 53.7-39.5-26.3-13.7
栗東 20100310 07:04 ビーチランデブー 牡馬 58-40.2-26.5-13.7
栗東 20100310 08:22 スマートフォーカス 牡馬 60.6-44.5-28.9-14.5
栗東 20100310 09:42 サトノサウザー 牡馬 54.4-40.1-26.8-13.9
栗東 20100310 07:06 ミッドナイトクロス 牡馬 70.6-53.9-37.1-18.8
栗東 20100310 07:06 ムーンライトソード 牡馬 65.1-48.2-32.1-16
栗東 20100310 07:05 トーセンアンタッチ 牡馬 65.9-49.1-32.7-15.6
栗東 20100310 10:14 ラプリマステラ 牝馬 66.6-48.3-31.4-15.8
栗東 20100310 09:23 バンコジーロ 牡馬 58.6-41.7-27.3-13.8
栗東 20100310 07:19 ジュエルビスティー 牝馬 70.3-52.4-35.6-18.2
栗東 20100310 10:06 テイエムゴッド 牡馬 59.4-43.9-29.6-15.1
栗東 20100310 07:01 ヤマイチジャパン 牡馬 72.8-52.9-35.7-18.5
栗東 20100310 08:22 アンムート 牝馬 55.2-40.3-26.9-13.7
栗東 20100310 07:22 コアレススキャン 牡馬 55.6-40.6-26.5-13.4
栗東 20100310 07:09 ワイキキブリーズ 牝馬 71.3-51.3-33.7-16.6
栗東 20100310 09:39 ピアノボレロ 牝馬 56.3-40.6-26.1-13
栗東 20100310 07:09 ラブコマドリー 牝馬 60.2-44.9-30.2-15.1
栗東 20100310 08:01 アップカード 牡馬 64.9-48.8-32.6-16.4
栗東 20100310 10:22 コクリュウオー 牡馬 68.4-50.3-33.1-16.4
栗東 20100310 07:07 アイウォントユー 牡馬 54.9-39.9-26.2-13.4
栗東 20100310 07:05 レディハピネス 牝馬 74.1-55.8-37-18.5
栗東 20100310 07:33 レディアルバローザ 牝馬 75.9-57.4-39.2-19.6
栗東 20100310 06:58 ドビュッシー 牡馬 54.3-39.2-26.2-13.5
栗東 20100310 06:59 エーシンアルヘナー 牡馬 58-42.6-27.7-0
栗東 20100310 07:13 インディアリング 牝馬 71.7-52.3-34.4-17.2
栗東 20100310 07:35 ミッキーバラード 牡馬 81.2-59.6-39.8-19.5
栗東 20100310 09:43 テイエムアミーゴ 牝馬 68.6-50.8-33.7-16.6
栗東 20100310 10:26 スナークスペイン 牡馬 58.3-42.7-28-13.9
栗東 20100310 07:50 ツリーズオブホープ 牡馬 73.8-54.1-35.7-17.3
栗東 20100310 07:01 ダンツミラション 牝馬 58.9-43.1-28.7-14.6
栗東 20100310 07:15 リリーレインジャー 牡馬 55.5-40.7-26.9-13
栗東 20100310 09:47 シゲルマサムネ 牡馬 71.9-53.4-35.7-17.7
栗東 20100310 10:06 シゲルソウウン セン馬 59.4-43.9-29.6-15
栗東 20100310 07:05 ウィズインカチドキ 牡馬 68.4-50.7-34.1-17.1
栗東 20100310 09:22 ウインベルカント 牡馬 69.3-49.8-33-16.9
栗東 20100310 10:25 ラブキーセキ 牝馬 67.4-48-31.6-15.5
栗東 20100310 09:02 トイボックス 牡馬 65.8-47.8-32.1-15.9
栗東 20100310 10:21 ティアップエース 牡馬 55.7-40.7-26.9-13.6
栗東 20100310 09:41 アスカトップレディ 牝馬 54.3-40.2-26.7-13.3
栗東 20100310 09:43 ホクセツキングオー 牡馬 70.7-52.8-35-17.7
栗東 20100310 09:06 チャツミムスメ 牝馬 63.7-48.3-32.6-16.4
栗東 20100310 09:56 スズカスパイカー 牡馬 55.5-40.4-26.5-13.3
栗東 20100310 07:28 ヤマノトップラン 牝馬 76.8-54.9-34.9-16.9
栗東 20100310 07:04 コウユーユメダンス 牝馬 54.4-39.5-26-13.3
栗東 20100310 07:02 シゲルゴウヒメ 牝馬 55.4-41.4-28-14.3
栗東 20100310 07:13 マーブルドーン 牡馬 73.6-56.5-39.8-19.5
栗東 20100310 07:29 アクアブルーフライ 牡馬 57.8-42.2-27.3-13.5
栗東 20100310 09:01 ワンダーソング 牝馬 63.3-46.8-31.6-15.9
栗東 20100310 09:17 イケイケ 牝馬 69.1-51.3-34.8-17.9
栗東 20100310 09:49 グランプリバレット 牡馬 64.2-48.5-32.6-16.5
栗東 20100310 07:00 ケージーハナコ 牝馬 55.6-40.2-26.6-13.6
栗東 20100310 09:58 マイアイルーキー 牡馬 79.5-58-38.4-18.6
栗東 20100310 07:06 サンマルグランデラ 牡馬 67-50.5-34.3-17.5
栗東 20100310 07:17 ライクキャロット 牝馬 69.6-51-33.4-16.4
栗東 20100310 07:08 ヒシカツヒトリタビ 牡馬 59.2-43.5-28.2-14.3
栗東 20100310 07:07 ビッグラジャー 牝馬 56-40.5-26.9-14
栗東 20100310 07:00 サクラシュプール 牝馬 55.5-38.8-25.3-12.7
栗東 20100310 07:01 ユジェニックブルー 牡馬 55.4-39.7-25.4-12.7
栗東 20100310 07:10 パリスブルー 牝馬 69.7-52.1-0-18.1
栗東 20100310 07:13 サクラテンペスト 牡馬 69.6-50.9-33.5-16.8
栗東 20100310 10:07 アレックスバローズ 牡馬 68.2-51-34.2-17.6
栗東 20100310 09:02 キョウワプレジャー 牝馬 69.3-52.2-34.7-17
栗東 20100310 08:01 シュンセイ 牝馬 64.9-47.6-30.8-14.6
栗東 20100310 07:48 ジョウショービジン 牝馬 67-49.1-32.1-16.1
栗東 20100310 09:58 チキリユキヒメ 牝馬 69.7-51.4-33.9-16.5
栗東 20100310 07:01 テンシノウエルカム 牡馬 58.2-41.7-27-13
栗東 20100310 07:29 コスモサイキック 牡馬 54.6-39.9-26.7-13.6
栗東 20100310 09:44 グルーヴィーコマチ 牝馬 55.5-40.7-27.4-14.2
栗東 20100310 10:00 シゲルノブツナ 牡馬 75.4-55.7-37.1-18.7
栗東 20100310 07:43 タガノタッセル 牡馬 67.1-49.9-33.1-17.2
栗東 20100310 09:48 カピオラニ 牝馬 58.8-44.3-29.7-15.1
栗東 20100310 07:50 タガノジンガロ 牡馬 74.2-54.8-36.2-18
栗東 20100310 08:21 タガノパルムドール 牝馬 55.2-40.7-26.2-12.8
栗東 20100310 07:08 ヤマニンギモーヴ 牝馬 69.7-53.3-35.4-17.8
栗東 20100310 10:13 ヤマニンブースター 牡馬 66-49.2-33.1-16.9
栗東 20100310 10:24 ヤマニンブースター 牡馬 67.2-49.4-32.8-16.6
栗東 20100310 08:23 ヤマニンシュシュ 牝馬 59.1-42.2-27-13.4
栗東 20100310 08:23 ヤマニンティアモ 牝馬 58.9-42.2-26.9-13.3
栗東 20100310 07:02 ヤマニングルノイユ 牝馬 53.1-39.1-26.7-14
栗東 20100310 07:01 ゼローソ 牡馬 77.6-0-38.7-18.8
栗東 20100310 07:13 カスクドール 牝馬 68.3-51.1-33.8-16.6
栗東 20100310 06:58 ブルーモーメント 牝馬 56.1-39.8-25.7-12.3
栗東 20100310 07:01 ダイシンベール 牝馬 56.5-40.7-26.3-12.9
栗東 20100310 06:58 ラナンキュラス 牝馬 54.4-39.6-25.8-12.6
栗東 20100310 07:00 ヘッドザポール 牡馬 54.2-39.7-26.3-13.5
栗東 20100310 07:02 アカシックレコード 牡馬 53.5-39.1-26.2-13.4
栗東 20100310 09:22 タバルナ 牡馬 68.3-50.8-33.7-16.9
栗東 20100310 07:06 トレイルブレイザー 牡馬 67-49-32.2-16.4
栗東 20100310 07:11 シルクアーネスト 牡馬 70-52.7-34.6-17.2
栗東 20100310 09:48 マジンプロスパー 牡馬 58.8-44.2-29.6-15.1
栗東 20100310 09:59 フラッテローザ 牝馬 66.4-49.1-32.3-16.3
栗東 20100310 09:43 グッドティアラ 牝馬 74-54.2-36.6-18.2
栗東 20100310 07:11 グッドボクスター 牡馬 68.7-51.7-35.1-17.8
栗東 20100310 07:26 グッドボクスター 牡馬 59.6-44.6-29.9-15.2
栗東 20100310 07:46 ホッコーイェーガー 牡馬 54.9-39.9-26.5-13.3
栗東 20100310 09:41 ドリームフォワード 牡馬 53.6-39-25.5-12.7
栗東 20100310 09:23 サマーソング 牝馬 68.4-52-35.7-18.2
栗東 20100310 09:47 ゲシュタルト 牡馬 70.9-51.7-34.3-17.2
栗東 20100310 07:01 ウインブシドウ 牡馬 76-55.9-37.9-18.7
栗東 20100310 09:41 ハニーメロンチャン 牝馬 54.4-39.7-26.3-13
栗東 20100310 07:07 シゲルモトナリ 牡馬 69.9-50.9-33.9-17.1
栗東 20100310 09:44 ファンドリノチカラ 牡馬 78.6-57.7-38.7-19.1
栗東 20100310 09:57 ファンドリノチカラ 牡馬 77-56.1-37.1-18.7
栗東 20100310 07:02 リキサンスパーク 牡馬 70-51.8-35.6-18.3
栗東 20100310 07:26 タマモグランプリ 牡馬 69.9-51.7-34.2-17.2
栗東 20100310 07:43 タイサフララ 牡馬 66-48.6-32.5-16.7
栗東 20100310 08:25 シルクマッドネス セン馬 54.6-39.7-25.8-12.9
栗東 20100310 07:12 トキノイタダキ 牡馬 54.8-40.4-26.8-13.8
栗東 20100310 07:27 シルクマウンテン 牡馬 70.1-52.5-35.8-18.4
栗東 20100310 09:40 マヤノラプソディー 牝馬 54.8-40.3-26.6-13
栗東 20100310 07:24 ワンダーダーク 牡馬 62.2-46.4-31.1-15.6
栗東 20100310 07:33 ルクソールシチー 牡馬 68.5-51.2-33.4-16.7
栗東 20100310 07:12 エルキャンディー 牝馬 54.2-39.9-26.4-13.5
栗東 20100310 10:04 ベルウッドグロス 牝馬 67.7-50.2-33.3-17.1
