20100224 3歳馬坂路調教タイム
トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)
栗東 20100224 07:34 ピシーズクイーン 牝馬 59.5-44.8-30.1-15.2
栗東 20100224 07:53 カシノミニパイン 牝馬 56.2-41.1-27.1-13.6
栗東 20100224 08:01 ナムラクンリン 牝馬 61.2-45.6-30.2-15.1
栗東 20100224 08:03 ナムラナイト 牡馬 63.3-46.5-30.9-15.5
栗東 20100224 10:22 シゲルハンベイ 牡馬 69.1-51.5-34.6-17.2
栗東 20100224 10:36 シゲルハンベイ 牡馬 56.1-40.9-26.8-13.4
栗東 20100224 06:59 スマートドラゴン 牡馬 53.7-39.1-25.2-12.4
栗東 20100224 09:01 ロージークラウド 牡馬 57-41.4-27.2-13.7
栗東 20100224 07:37 ジュエリーフラン 牝馬 65.7-49.2-33.1-16.7
栗東 20100224 07:23 ビーンケード 牝馬 62.5-46.9-31.3-14.8
栗東 20100224 10:02 マスターブローニー 牡馬 59-43.6-28.3-13.7
栗東 20100224 07:23 メイショウヘミング 牝馬 72.3-53-35.2-17.3
栗東 20100224 06:58 ヴェリタスローズ 牝馬 56.4-42-28.4-14.6
栗東 20100224 07:58 ミスズエルドラド 牡馬 57.6-41.5-27.5-13.7
栗東 20100224 09:49 サンレイランキング 牡馬 81.6-61.8-41.3-20.6
栗東 20100224 07:06 サンレイキャロル 牝馬 53.3-38.7-25.5-13.1
栗東 20100224 09:14 ラッキーツー 牝馬 71.3-53.2-35.5-18
栗東 20100224 07:05 デコルテ 牝馬 53.7-39.1-26-13.6
栗東 20100224 07:57 トップオブザヘヴン 牝馬 53.6-39.8-26.8-13.3
栗東 20100224 07:03 スプリングサンダー 牝馬 52.2-37.7-24.4-12
栗東 20100224 09:46 ゼットフジ 牡馬 65.2-47.8-31.6-15.1
栗東 20100224 07:02 シゲルウジヤス 牡馬 68.4-50.5-34.1-16.3
栗東 20100224 07:14 シゲルウジヤス 牡馬 55.9-40.9-26.6-13.3
栗東 20100224 07:24 ビタースウィート 牝馬 74.2-53.3-35.3-17.5
栗東 20100224 08:49 ニホンピロピーチ 牝馬 61.3-44.5-29.6-14.8
栗東 20100224 10:13 サクラエルドール 牡馬 68.5-50.7-34.1-16.5
栗東 20100224 10:17 サクラエンブレム 牡馬 73.1-53.9-36.1-18.2
栗東 20100224 09:41 ミスタースズカ 牡馬 64.8-48.2-31.9-16.1
栗東 20100224 09:50 アンジェリークダダ 牝馬 73-54.1-36.3-18.2
栗東 20100224 08:33 ファイブイーグル 牡馬 63.2-46.4-30.4-0
栗東 20100224 06:59 ミッキーデジタル 牡馬 54.4-39.4-25.4-12.4
栗東 20100224 07:09 サトノサクラ 牝馬 0-45.5-30.7-15.8
栗東 20100224 09:41 スマイルタイム 牡馬 51.6-37.5-24.3-12.2
栗東 20100224 07:03 アンプリエール 牝馬 67.9-50.4-33.3-16.9
栗東 20100224 07:04 クリーンエメラルド 牝馬 63.5-0-31.8-0
栗東 20100224 07:29 ダイワバーバリアン 牡馬 64.3-47.5-31.9-16.1
栗東 20100224 07:45 エーシンホワイティ 牡馬 56.1-40.9-27-13.5
栗東 20100224 07:05 クジュウクシマ 牡馬 64.9-47.5-31.8-15.9
栗東 20100224 07:13 グランパスシチー 牡馬 56.5-41.2-27.6-14.3
栗東 20100224 08:49 フラワーストーム 牝馬 54-39.3-25.6-12.5
栗東 20100224 07:14 ローズバレー 牝馬 70.5-53-35.7-17.6
栗東 20100224 09:18 テイエムバゴオー 牡馬 68.3-50.1-32.4-15.9
栗東 20100224 07:01 マイルストーン 牝馬 0-46.5-31.3-15.7
栗東 20100224 09:22 ヒルノダムール 牡馬 67.6-50.3-33.9-0
栗東 20100224 09:49 ヒルノダムール 牡馬 57.2-42.1-27.7-13.3
栗東 20100224 07:21 ナムラオスカル 牝馬 63.3-46.3-30.3-14.8
栗東 20100224 07:49 ノトーリアス 牡馬 66-49.8-33.7-17
栗東 20100224 09:18 テーオーケンジャ 牡馬 65.7-47-30.2-14.4
栗東 20100224 09:41 コンゴウプリンセス 牝馬 52.1-38.4-25.6-13.3
栗東 20100224 09:44 コウエイキャンディ 牝馬 55.4-39.8-26.3-13.6
栗東 20100224 07:05 ケイエスアイアイ 牝馬 54-39.9-26.7-13.7
栗東 20100224 07:00 キョウエイアシュラ 牡馬 52.1-37.8-25-12.6
栗東 20100224 10:27 タマモフルポケット 牡馬 66.2-48.1-31.3-15.5
栗東 20100224 07:06 ピサライコネン 牡馬 53.1-38.4-25-12.4
栗東 20100224 09:41 ファンキーラッシュ 牡馬 54.6-38.7-26-13.3
栗東 20100224 09:49 ロングコロナ 牝馬 72.2-53.6-35.7-17.7
栗東 20100224 09:57 トップミノル 牡馬 70.1-52.5-35.2-17.8
栗東 20100224 10:11 マイシューニヤ 牝馬 72.6-53.8-35.6-17.7
栗東 20100224 07:07 キュート 牝馬 53.4-38.7-25.1-12.7
栗東 20100224 09:47 エアモンラッシェ 牝馬 56.3-40.3-25.4-12.6
栗東 20100224 06:59 ウルビーノ 牝馬 55.6-41-27.1-13.3
栗東 20100224 10:33 サンライズストーン 牡馬 73.6-53.4-35.1-18.3
栗東 20100224 06:59 ドクトルジバゴ 牡馬 54.2-0-25.5-12.6
栗東 20100224 08:25 ジュヴェビアン 牝馬 53.6-39.2-25.7-12.9
栗東 20100224 08:40 デンコウオクトパス 牡馬 72.7-54.7-36.5-18
栗東 20100224 07:05 メイショウナゴン 牝馬 53.7-0-0-13.3
栗東 20100224 07:00 サクラヴィヴィアン 牝馬 53.1-38.8-25.6-13.2
栗東 20100224 09:41 エリモアーティスト 牡馬 54.3-39.2-25.4-13
栗東 20100224 07:46 エリモクイーン 牝馬 69.4-51.5-33.6-16.4
栗東 20100224 07:07 エクセルフラッグ 牡馬 73.1-53.8-37-19.2
栗東 20100224 09:52 ピサロナイト 牡馬 68.6-50.6-33.5-16.3
栗東 20100224 07:08 エリモサクラ 牝馬 68.6-51-33.9-16.9
栗東 20100224 07:08 エリモダンディズム 牡馬 76.7-55.9-36.8-17.7
栗東 20100224 08:23 トウケイクリス 牡馬 72.1-52.7-35.2-17.5
栗東 20100224 08:37 トウケイクリス 牡馬 71-51.8-33.7-0
栗東 20100224 09:47 カローラー 牝馬 56.9-42.4-28.2-14.1
栗東 20100224 10:27 マルサンサムライ 牡馬 63.3-47.3-31.2-15.7
栗東 20100224 07:14 マリアダンス 牝馬 54.8-40.3-26.8-13.8
栗東 20100224 07:01 ユニバーサルサンド 牝馬 56.1-40.4-26.1-12.5
栗東 20100224 07:06 ヴァージンフライト 牝馬 68.2-51.7-34.7-17.5
栗東 20100224 09:52 ブリリアントシチー 牡馬 67.7-50.5-34.1-17
栗東 20100224 09:57 グランブリーズ 牡馬 55.3-40.6-26.4-13.1
栗東 20100224 07:30 メイショウガルソン 牡馬 54.8-40.6-26.4-13.1
栗東 20100224 08:58 スーサンキャプテン 牡馬 64.5-47.5-31.3-15.5
栗東 20100224 07:07 エーシンアライアン 牡馬 54.1-38.6-25.4-12.8
栗東 20100224 06:58 エーシンリターンズ 牝馬 52.3-0-24.6-12.2
栗東 20100224 06:58 エーシンダックマン 牡馬 51.9-37.8-0-12.2
栗東 20100224 07:48 エーシンヨシツネ 牡馬 68.1-51.3-34.7-17.2
栗東 20100224 09:42 エーシンスポール 牝馬 54.3-40.2-26-12.7
栗東 20100224 09:54 エーシンリジル 牝馬 71.1-52.1-35-17.3
栗東 20100224 07:08 エーシンクロアゲハ 牝馬 53.1-38.9-25.7-13.2
栗東 20100224 07:25 プレジャームーン 牝馬 63.5-47.8-32.1-16.1
栗東 20100224 06:59 キングロンコート 牡馬 52.7-37.9-24.8-0
栗東 20100224 06:59 ショウナンマグナム 牡馬 53.4-38.3-24.7-0
栗東 20100224 07:02 アンダルシア 牝馬 59.1-43-28.5-14.4
栗東 20100224 07:51 ミヤジシェンロン 牡馬 66.3-48.9-32.6-16.5
栗東 20100224 07:34 ペガサスヒルズ 牡馬 52.6-38.4-0-0
栗東 20100224 09:39 コスモセンサー 牡馬 53.6-38.8-25.2-13.1
栗東 20100224 07:10 スリーボストン 牡馬 54.1-39.5-26.4-13.7
栗東 20100224 07:18 ナリタシーズン 牡馬 72.4-54.5-35.7-17.8
栗東 20100224 07:37 ペプチドストーム 牡馬 66.7-48.2-31.8-15.7
栗東 20100224 07:55 オミヤゲ 牡馬 58.9-0-0-14.3
栗東 20100224 07:50 ピサネロ 牡馬 63.9-47.2-31.1-15.7
栗東 20100224 07:17 セトウチリーダー 牡馬 72.1-51.6-33.8-16.3
栗東 20100224 09:46 ヤマカツセイレーン 牝馬 54.3-39.2-25.3-12.4
栗東 20100224 06:59 タガノプロスペル 牡馬 56.1-40.4-0-12.7
栗東 20100224 07:35 トゥニーポート 牝馬 56.9-41.7-27.3-13.2
栗東 20100224 09:47 ウィズインチーフ 牡馬 66.7-47.9-31.7-15.5
栗東 20100224 09:41 ツルマルホクト 牡馬 61.7-45.7-0-16.2
栗東 20100224 09:20 ツルマルジュピター 牡馬 69.1-51.9-34.9-17.9
栗東 20100224 09:14 カレンナホホエミ 牝馬 53.1-39.2-26.2-13.5
栗東 20100224 07:10 メイショウデイム 牝馬 52-36.6-24.4-0
栗東 20100224 09:19 ミライヲノセテ 牝馬 67.6-49.9-33-16.3
栗東 20100224 07:28 フェブスカイ 牡馬 56.4-41.3-26.9-13.4
栗東 20100224 09:20 ショウリュウムーン 牝馬 69.2-50.6-33.4-16.6
栗東 20100224 09:47 テーオーケンシン 牡馬 55.6-41.1-27.5-14
栗東 20100224 07:29 フミノアカデミー 牡馬 58.5-43.3-28.7-14.5
栗東 20100224 10:00 アドマイヤコスモス 牡馬 65.1-48.1-32-16.3
栗東 20100224 09:42 ヒラボクキング 牡馬 55-40.5-26.1-12.7
栗東 20100224 09:39 スズカグラス 牡馬 53.4-39.6-26.1-13.5
栗東 20100224 10:13 ウィルシャー 牝馬 69.7-52.4-34.4-17.1
栗東 20100224 07:03 メイショウオスパー 牡馬 67.7-49.6-33-16.5
栗東 20100224 07:14 ミスズファンシー 牝馬 52.5-38.5-25.3-12.2
栗東 20100224 07:30 ティファニーケイス 牝馬 54.8-0-26.4-13.2
栗東 20100224 07:47 アドマイヤアーチ 牡馬 64.6-48-32.2-15.8
栗東 20100224 08:00 メイショウセンヒメ 牝馬 68.5-50.7-33.7-17.4
栗東 20100224 07:43 ジャクソンバローズ 牡馬 55.4-39.3-25.3-12.8
栗東 20100224 10:12 キイレ 牝馬 68.2-50.9-34.5-17.6
栗東 20100224 07:31 リッカーデボット 牡馬 70.8-53.1-35.1-0
栗東 20100224 07:10 アールザフェーム 牝馬 56-41.3-27.7-14.3
栗東 20100224 07:08 オーミジュノン 牝馬 54.6-40.1-26-12.8
栗東 20100224 09:01 メイショウシャイン 牡馬 53.5-39.2-26.4-13.7
栗東 20100224 07:00 ビントサリエ 牝馬 54.9-40.7-27-0
栗東 20100224 07:06 メイショウカンパク 牡馬 54.3-39.5-26-13.4
栗東 20100224 07:37 メイショウエバモア 牡馬 54.9-40.1-26.3-13
栗東 20100224 07:08 エイシンラッシャー 牡馬 56-40.2-25.9-13.2
栗東 20100224 06:58 メイショウクレモナ 牡馬 53.3-39.1-25.9-13.2
栗東 20100224 07:02 ルナピスタ 牝馬 57.8-44.1-30.1-15.4
栗東 20100224 09:41 ナンヨースラッガー 牡馬 53.3-39.3-26.2-13.4
栗東 20100224 06:59 トップバゴチャン 牝馬 66.1-49.2-33-16.3
栗東 20100224 07:04 メイショウシェリー 牝馬 0-0-26.5-13.6
栗東 20100224 07:10 ウォーターセオドア 牡馬 55.8-41-27.5-14
栗東 20100224 08:58 メメビーナス 牝馬 75.6-53.4-34.6-16
栗東 20100224 08:00 マヤラブソング 牝馬 53.9-39.7-26.3-13.2
栗東 20100224 07:24 パープルダイヤ 牡馬 55.5-41.2-27.2-13.2
栗東 20100224 07:10 シエルト 牝馬 55.1-40.4-26.7-13.2
栗東 20100224 07:41 メイショウブソン 牡馬 66.4-50.1-34-17.4
栗東 20100224 07:31 マルブツケイ 牡馬 55.5-40.5-26.6-13
栗東 20100224 07:20 クロガネ 牡馬 65.4-49-32.4-16.3
栗東 20100224 10:12 クレスコサンデー 牡馬 65.4-49.6-32.8-16.1
栗東 20100224 07:10 サウンドウェーブ 牝馬 65.8-48.8-0-17.3
栗東 20100224 09:15 ショウナンナックル 牝馬 55.9-39.7-24.9-12.6
栗東 20100224 07:10 ショウナンカラット 牝馬 73.4-53.2-35.7-17.4
栗東 20100224 09:50 ブレードランナー 牡馬 70.4-51-33.4-16.7
栗東 20100224 10:35 ハードダダンダン 牡馬 68.1-50.9-34.2-17.4
栗東 20100224 09:49 アグネスジャンプ 牡馬 72.7-53.1-35.1-16.7
栗東 20100224 09:44 カネトシディオス 牡馬 63.6-48.4-33.3-17.2
栗東 20100224 10:16 ホッコーブリット 牡馬 53.9-39.3-25.7-12.9
栗東 20100224 09:43 ホープホーマン 牡馬 0-38.9-0-13.3
栗東 20100224 10:19 バクシンポイント 牝馬 55.5-40.3-26.1-12.9
栗東 20100224 07:37 ロングエンプレス 牝馬 75.4-55.3-36.3-18
栗東 20100224 07:42 キクカタキシード 牡馬 76.7-57.4-38.8-19.5
栗東 20100224 09:50 ナスムネタカ 牡馬 75.9-55.4-37-17.8
栗東 20100224 08:22 サンレイラヴ 牡馬 57-42.6-28.3-14.3
栗東 20100224 07:57 アグネストリアノン 牝馬 69.3-51.1-33.8-17
栗東 20100224 10:01 シゲルケンシン 牡馬 58.1-44.1-29.5-14.7
栗東 20100224 09:56 ヒシビビッド 牡馬 67.2-50-33.6-16.8
栗東 20100224 08:21 ヒシヴェリタス 牝馬 51.8-39-26.4-13.6
栗東 20100224 07:43 ジョープライド 牡馬 56.1-39.9-26-13.1
栗東 20100224 07:12 バンダムローレル 牝馬 70.5-52.9-35.7-18.3
栗東 20100224 07:12 メイショウラリー 牡馬 69.2-51.1-34.6-17.1
栗東 20100224 07:00 ダイシンボーイ 牡馬 56.5-41.1-26.6-12.7
栗東 20100224 10:36 リュウフォースワン 牡馬 68-50.7-33.1-16.1
栗東 20100224 09:14 サチノフェイス 牝馬 69.1-51-33.9-17
栗東 20100224 07:22 ヤマニンガーゴイル 牡馬 70.4-49.7-31.8-15.2
栗東 20100224 09:12 タカノキング 牡馬 71-52.2-34.4-17.1
栗東 20100224 09:56 スズカサクセス 牡馬 63-46.6-31.2-15.9
栗東 20100224 07:17 スズカジェネラル 牡馬 57.6-42.2-27.7-13.9
栗東 20100224 09:48 サンレイファントム 牡馬 57-41.8-26.9-13
栗東 20100224 07:00 クリミナルコード 牝馬 52.7-38.2-25.3-12.8
栗東 20100224 07:07 ライブリシーラ 牡馬 53.3-38.5-25-12.5
栗東 20100224 07:02 ストームオーシャン 牝馬 64.5-48.5-32.4-16.5
栗東 20100224 07:06 ケイエスショークン 牝馬 53.6-38.9-25.7-13.3
栗東 20100224 09:42 メイケイオーシャン 牡馬 64.5-46.9-31.3-16
栗東 20100224 09:17 ベリーフ 牝馬 51.5-38-25.8-13.4
栗東 20100224 07:18 ヒカリペトラ 牝馬 74.8-54.7-36-18.1
栗東 20100224 07:11 ニシノグラビア 牝馬 0-48.5-31.6-0
栗東 20100224 09:40 ニシノモレッタ 牝馬 49.9-36.7-24.9-13
栗東 20100224 09:42 ノアライン 牝馬 0-38.8-25.4-12.9
栗東 20100224 07:09 メジロレーガン 牡馬 63.4-46.3-30.1-0
栗東 20100224 06:59 テルミーホワイ 牡馬 52.5-38.4-25.5-12.9
栗東 20100224 06:59 ヴィクトリーマーチ 牝馬 52.4-38.1-24.8-12
栗東 20100224 07:31 エターナルロブロイ 牡馬 57.5-40.9-26.1-12.8
栗東 20100224 10:26 アルテミス 牝馬 80.9-60.1-40.2-20.2
栗東 20100224 10:26 ディオメデス 牡馬 72.9-54.5-37.4-19.4
栗東 20100224 07:57 アグネスラプチャ 牝馬 69.2-51-33.7-16.9
栗東 20100224 09:50 アグネスソレイユ 牝馬 68.7-51.2-33.5-16.4
栗東 20100224 07:12 オメガブルーベリー 牝馬 68.9-51.7-35-16.7
栗東 20100224 09:16 ハギノスピリッツ 牡馬 69.4-49.4-31.4-14.9
栗東 20100224 06:58 アオラギ 牡馬 53.2-38.9-25.5-13
栗東 20100224 07:43 エーラゴーデオ 牡馬 65.9-48.4-32.6-16.3
栗東 20100224 07:48 アラビアータ 牝馬 67.1-50-34.3-17.4
栗東 20100224 06:59 オメガブルーハワイ 牝馬 53.2-0-25.8-12.6
栗東 20100224 07:06 ルナーコロナ 牝馬 56.1-40.3-26.3-13.5
栗東 20100224 07:48 オースミレジスタ 牡馬 68.8-51.5-34.9-17.3
栗東 20100224 07:38 プルメリアチャーム 牝馬 54.3-40.1-26.2-13.1
栗東 20100224 06:59 トーセンレベッカ 牝馬 54.2-39.7-26.4-13.3
栗東 20100224 07:50 カレンチャン 牝馬 54.7-39.8-26.3-13.2
栗東 20100224 07:43 ツルマルスピリット 牡馬 62.2-46.4-30.7-0
栗東 20100224 07:13 グレナディーン 牝馬 52.8-38.5-25.5-12.7
栗東 20100224 06:59 フラムドール 牝馬 51-37.9-25-12.8
栗東 20100224 06:58 マチカネベンセイ 牡馬 53.4-39.3-26.1-13.3
栗東 20100224 07:00 ハッピーディレンマ 牝馬 54.4-40-26.2-12.9
栗東 20100224 07:36 ビーチパーティー 牝馬 76-55.9-36.8-18.1
栗東 20100224 09:45 ダノンカスガ 牡馬 52-37.8-0-12.7
栗東 20100224 07:15 ハートビートソング 牡馬 63.7-48.1-32.3-16.4
栗東 20100224 07:05 レジュールダムール 牝馬 55.2-40-27.2-14.2
栗東 20100224 10:59 マルカバッケン 牡馬 68.2-50-33.5-16.8
栗東 20100224 09:41 スマートジェネシス 牡馬 52.2-38-24.7-12.4
栗東 20100224 07:00 ブリージーデイズ 牡馬 53-37.9-24.9-12.6
栗東 20100224 07:04 ネオペンドラゴン 牡馬 53.9-39.2-25.8-13.1
栗東 20100224 07:32 ヘヴンリーヴォイス 牝馬 52-38.3-25.9-13.4
栗東 20100224 07:32 スカイサーファー 牡馬 64.6-48.8-33.1-16.9
栗東 20100224 07:13 シースナイプ 牝馬 70.7-50.6-33.3-16.8
栗東 20100224 06:59 ブレトワルダ 牡馬 52.9-38.5-25.4-12.8
栗東 20100224 07:04 ポンドガール 牝馬 56.5-40.7-26.6-13.6
栗東 20100224 06:59 スマートシルエット 牝馬 53-38.5-25.1-12.5
栗東 20100224 09:51 ブルーライトニング 牡馬 63-46.9-31.6-15.5
栗東 20100224 10:03 ブルーライトニング 牡馬 56.8-41.5-26.9-13.1
栗東 20100224 06:59 ピューター 牡馬 59.9-44-29.2-0
栗東 20100224 09:43 スーパーレディー 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100224 07:19 メインエンジン 牡馬 73.6-54.1-35.9-0
栗東 20100224 07:12 アルーリングライフ 牝馬 57-41.7-27.3-13.3
栗東 20100224 09:45 ジャポニズム 牡馬 64.2-47.9-32.7-16.4
栗東 20100224 09:49 ジーワンボーイ 牡馬 53.7-39.3-25.7-12.9
栗東 20100224 07:02 フラガラッハ 牡馬 54.6-39.2-25.3-12.5
栗東 20100224 07:27 スターリークルーズ 牝馬 57.4-41.6-27.1-13.8
栗東 20100224 09:47 ツルマルトップワン セン馬 56.5-41.4-27.3-13.8
栗東 20100224 07:03 ノワールエルージュ 牝馬 67.1-49.7-33.8-17.3
栗東 20100224 09:41 グランドチャペル 牡馬 72.6-52.4-34-16.5
栗東 20100224 08:03 ネヴァーフェイド 牝馬 71.4-52.7-34.9-17.2
栗東 20100224 10:09 セイルラージ 牡馬 72.4-53.8-36-17.6
栗東 20100224 10:22 セイルラージ 牡馬 64-46.8-30.9-15.5
栗東 20100224 07:04 スマートアーサイト 牡馬 54.9-40.3-26.2-13.2
栗東 20100224 07:38 ネオジェイズレーヌ 牝馬 54.2-40.2-0-13.1
栗東 20100224 07:13 フライングブイ 牡馬 53.2-38.7-25.7-12.9
栗東 20100224 07:09 フェアリーレイ 牝馬 57.7-42.9-28.6-14.3
栗東 20100224 07:30 メルセダリオ 牝馬 70.1-51.3-33.7-16.6
栗東 20100224 06:59 アンヴァルト 牡馬 58.7-43-28.5-14.2
栗東 20100224 07:03 アイリシュミラクル 牡馬 54.4-39.2-25.6-12.9
栗東 20100224 07:08 スコッツブラフ 牡馬 72.8-52.9-34.7-0
栗東 20100224 09:43 ミカエルビスティー 牡馬 52.6-39-26.1-13.4
栗東 20100224 07:08 アドマイヤマスター 牡馬 0-0-0-13.4
栗東 20100224 09:47 デルフィニウム 牝馬 56.6-41.6-27.3-13.9
栗東 20100224 07:05 ロングロウ 牡馬 53.7-39-25.9-13.5
栗東 20100224 07:34 アナバティック 牡馬 58.9-44.5-30.3-15.3
栗東 20100224 07:51 アドマイヤドラマ 牡馬 69.6-51.4-34.3-17
栗東 20100224 07:06 ダノンハラショー 牡馬 70-48.8-31.2-14.5
栗東 20100224 09:48 ソリタリーキング 牡馬 64.4-47.5-31.4-15.8
栗東 20100224 06:59 アルバマキシマ 牡馬 58.8-43-28.6-14.1
栗東 20100224 10:13 トーセンディオール 牝馬 64.6-47.2-30.9-15.2
栗東 20100224 07:07 スペクタビリス 牡馬 52.7-39-25.6-12.8
栗東 20100224 09:40 アパパネ 牝馬 52.2-37.8-24.6-12.3
栗東 20100224 10:13 フーカットザチーズ 牝馬 71.7-53.2-34.3-0
栗東 20100224 06:59 アドマイヤプレミア 牡馬 53.3-38.9-25.4-12.9
栗東 20100224 07:01 トゥザグローリー 牡馬 68.3-51-34.4-17.3
栗東 20100224 09:58 アイアンラチェット 牡馬 64.9-48.2-32.3-15.7
栗東 20100224 09:41 マチカネヒャクセン 牡馬 74.5-55.5-36.6-18.2
栗東 20100224 07:49 アドマイヤマリン 牝馬 65.1-47.9-31.8-16
栗東 20100224 10:28 アドマイヤロイヤル 牡馬 67.7-49-33.1-16.4
栗東 20100224 09:49 スマートフォーカス 牡馬 53.2-39.2-25.7-13
栗東 20100224 09:50 サトノサウザー 牡馬 60.6-45.4-30.7-15.5
栗東 20100224 10:19 タイトルホルダー 牡馬 74.8-53.5-35.2-16.9
栗東 20100224 09:45 トーセンアンタッチ 牡馬 66-49.5-33.5-16.6
栗東 20100224 07:33 ラプリマステラ 牝馬 53.2-39.2-0-0
栗東 20100224 09:16 バンコジーロ 牡馬 69.9-49.7-31.7-15.2
栗東 20100224 09:14 ローズキングダム 牡馬 53.2-39.3-26.3-13.6
栗東 20100224 09:53 マサノブルース 牡馬 72.1-52.6-34.2-16.4
栗東 20100224 07:02 ヤマイチジャパン 牡馬 68.3-51.7-35.3-0
栗東 20100224 07:14 ヤマイチジャパン 牡馬 56-41.1-27-13.6
栗東 20100224 07:13 ニチドウルチル 牝馬 57.1-41.8-26.5-12.7
栗東 20100224 09:51 ローザフィオーレ 牝馬 56.7-42.7-28.2-13.6
栗東 20100224 09:39 ラブコマドリー 牝馬 52.9-38.4-25.5-12.9
栗東 20100224 09:55 アップカード 牡馬 56.4-41.3-26.9-13.6
栗東 20100224 07:09 フリークジェンヌ 牝馬 54.7-40.3-26.5-13.4
栗東 20100224 07:50 シンメイフジ 牝馬 55.5-40.4-26.1-12.9
栗東 20100224 10:17 レディアルバローザ 牝馬 72.6-53.5-35.5-17.4
栗東 20100224 09:40 ドビュッシー 牡馬 52.7-38.8-26-13.3
栗東 20100224 07:00 エーシンアルヘナー 牡馬 54.3-40.1-26.5-13.4
栗東 20100224 07:01 マイネルトレース 牡馬 68.1-50.1-33.7-17.2
栗東 20100224 09:41 ミッキーバラード 牡馬 72.8-54.9-36.9-18.5
栗東 20100224 07:24 トゥーファン 牝馬 0-0-36.6-0
栗東 20100224 06:59 ツリーズオブホープ 牡馬 55.5-40-26.2-13
栗東 20100224 08:23 ナリタディライト 牝馬 75.4-55.3-36.7-18.5
栗東 20100224 09:41 シゲルソウウン セン馬 64.5-48.2-31.5-0
栗東 20100224 07:13 ウィズインカチドキ 牡馬 67.2-49.2-31.8-16.5
栗東 20100224 09:20 ウインベルカント 牡馬 66.8-49.6-33.5-16.6
栗東 20100224 07:21 ラブキーセキ 牝馬 0-39-25.5-13
栗東 20100224 07:40 ロングチャイム 牝馬 55.6-39.6-25.6-12.8
栗東 20100224 07:06 チャンスメーカー 牡馬 54.4-39.9-26.4-13.3
栗東 20100224 07:30 ドリームムサシ 牡馬 53.5-39.8-26.6-13.9
栗東 20100224 07:00 アイビーフォールド 牡馬 55.5-40.4-25.9-12.5
栗東 20100224 07:29 ティアップエース 牡馬 55.3-40.8-0-13.5
栗東 20100224 09:59 アスカトップレディ 牝馬 53.4-39.2-26.3-13.4
栗東 20100224 09:00 ホクセツキングオー 牡馬 68.4-52.3-35.8-18
栗東 20100224 09:13 ホクセツキングオー 牡馬 68.9-51.7-34.9-0
栗東 20100224 09:12 チャツミムスメ 牝馬 70.6-53.8-0-18
栗東 20100224 07:08 シゲルゴウヒメ 牝馬 72.8-53.5-34.7-17.5
栗東 20100224 07:37 フライトハーン 牡馬 65.3-47.8-31.1-15.3
栗東 20100224 07:39 マーブルドーン 牡馬 69.1-52.5-35.8-18.2
栗東 20100224 09:56 シンコープリンス 牡馬 64.5-47.7-31.5-15.3
栗東 20100224 06:59 アッフィラータ 牡馬 56-40.3-25.8-0
栗東 20100224 09:46 ワンダースキー 牝馬 58.9-43.9-29.2-14.8
栗東 20100224 07:34 サダムベンザイテン 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100224 07:04 シンオウレエミ 牡馬 0-39.7-25.6-0
栗東 20100224 09:45 グランプリバレット 牡馬 74.7-55.6-37.1-18.6
栗東 20100224 07:00 ケージーハナコ 牝馬 53.7-39.1-25.5-12.7
栗東 20100224 07:14 チョウカルストンオ 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100224 09:44 ディープハント 牡馬 53.2-39.1-25.9-13.1
栗東 20100224 07:08 ライクキャロット 牝馬 55-40.7-27-13.6
栗東 20100224 07:04 スーパーブクリ 牡馬 58.8-42.6-27.8-0
栗東 20100224 07:30 ビッグラジャー 牝馬 70.3-51.8-35.1-17.7
栗東 20100224 07:24 ネヴァウィキャン 牡馬 77.4-55.9-36.5-18.1
栗東 20100224 06:59 サクラシュプール 牝馬 54.5-39.3-25.7-12.7
栗東 20100224 07:00 ユジェニックブルー 牡馬 52.4-38.1-25.2-0
栗東 20100224 07:08 パリスブルー 牝馬 54.6-0-26.3-0
栗東 20100224 07:01 ウイントランザム 牡馬 53.7-39.6-26.6-13.7
栗東 20100224 07:24 キョウワサムライ 牡馬 55.1-39.8-25.9-12.9
栗東 20100224 09:43 キョウワキングダム 牡馬 52.6-39.7-27.1-13.9
栗東 20100224 07:00 ヒルノカディス 牡馬 56-41.4-27.3-13.7
栗東 20100224 09:43 グッドブライダル 牝馬 66.4-48.5-32.1-16.1
栗東 20100224 10:16 シュンセイ 牝馬 57.6-43-28.5-14.5
栗東 20100224 10:36 キングタキシード 牡馬 68.4-51-33.3-16.3
栗東 20100224 07:52 ジョウショービジン 牝馬 56.1-39.9-25.8-12.9
栗東 20100224 08:57 チキリユキヒメ 牝馬 75.4-54.8-35.5-17.2
栗東 20100224 07:10 シゲルタカカゲ 牡馬 68.6-50.2-32.6-16.7
栗東 20100224 07:36 ラヴアンドサンクス 牝馬 67.1-49.4-33.2-16.7
栗東 20100224 09:13 オーミフォレスト 牡馬 53.8-38.9-25.1-12.2
栗東 20100224 08:23 シルクオールディー 牡馬 76.5-56.2-37.3-18.8
栗東 20100224 07:32 ハートフルボディ 牝馬 68-49.5-32.9-16.5
栗東 20100224 07:08 ラブハミング 牝馬 0-50-32.6-16.1
