20100210 3歳馬坂路調教タイム

トレセン 調教年月日 調教時刻 馬名 性別 ハロンタイム(800M~600M) ハロンタイム(600M~400M) ハロンタイム(400M~200M) ハロンタイム(200M~0M)

栗東 20100210 08:49 カシノミニパイン 牝馬 80.1-57.7-36.7-0
栗東 20100210 10:17 ナムラナイト 牡馬 54.2-39.7-25.5-12.5
栗東 20100210 10:25 シゲルハンベイ 牡馬 63.3-47.3-31.8-16.3
栗東 20100210 10:06 スマートドラゴン 牡馬 67.1-51.1-34.7-17.9
栗東 20100210 09:41 ロージークラウド 牡馬 53.5-38.8-25.3-12.7
栗東 20100210 06:57 ファイティングピサ 牡馬 50.7-36.7-24.1-12.3
栗東 20100210 07:15 メイショウタイシャ 牡馬 60.9-45.4-29.6-15
栗東 20100210 07:04 サンレイランキング 牡馬 61.7-45.7-30.5-15
栗東 20100210 09:16 ラッキーツー 牝馬 71-52.2-34.6-16.8
栗東 20100210 08:27 レッドクリスタル 牡馬 56.9-41.2-26.5-13.3
栗東 20100210 07:08 クールクラージュ 牡馬 54-38.7-25.2-12.6
栗東 20100210 10:09 ヒストリッドタウン 牡馬 73.6-54.3-36.2-18.3
栗東 20100210 10:22 ヒストリッドタウン 牡馬 68.5-50.8-34.4-17.7
栗東 20100210 07:54 キングオブゼット 牡馬 76-56.4-36.5-18.7
栗東 20100210 07:10 ラガーチェイス 牝馬 72-52.8-34.9-17.6
栗東 20100210 10:35 シゲルウジヤス 牡馬 54.9-39.7-26.2-13.4
栗東 20100210 07:43 ビタースウィート 牝馬 78-56.6-37.4-18.4
栗東 20100210 08:50 ニホンピロピーチ 牝馬 69-51-34.7-17.6
栗東 20100210 06:59 スペシャルロード 牡馬 52.4-38.3-25.7-12.8
栗東 20100210 10:16 サクラメガプリティ 牝馬 64.4-47.6-31.9-16
栗東 20100210 06:58 スイートベルモット 牝馬 77.5-54.4-35-17.1
栗東 20100210 10:09 ワイルドスマイル 牡馬 71.7-52-34.6-17.8
栗東 20100210 08:01 ジョーアイデア 牡馬 56.4-41.3-27.5-13.3
栗東 20100210 10:12 アンジェリークダダ 牝馬 69.3-52.8-36.1-18
栗東 20100210 08:31 ファイブイーグル 牡馬 51.7-37.8-25.2-12.9
栗東 20100210 07:00 サトノサクラ 牝馬 0-0-0-0
栗東 20100210 09:44 スマイルタイム 牡馬 51.1-38.2-25.8-13.5
栗東 20100210 09:41 アンプリエール 牝馬 53.2-38.1-24.5-12.3
栗東 20100210 09:44 トシギャングスター 牡馬 57.1-40.6-0-12.3
栗東 20100210 07:04 コーリングオブラブ 牝馬 57.2-41.8-27.1-13.5
栗東 20100210 10:46 ランブリングローズ 牝馬 63.7-47.2-31.5-15.9
栗東 20100210 07:01 バーディバーディ 牡馬 76.8-57-37.8-18.4
栗東 20100210 07:05 クジュウクシマ 牡馬 67.7-49.4-33.4-16.9
栗東 20100210 07:03 タカオミレニアム 牝馬 53.4-39.5-26.4-13.6
栗東 20100210 07:01 テーオーモンスター 牡馬 55.2-40.1-26.1-13
栗東 20100210 07:53 ヒシラグジャリー 牡馬 71-52-34.3-17.3
栗東 20100210 08:24 ワールドウイング 牡馬 52.2-38.5-25.5-13
栗東 20100210 08:27 テイエムバゴオー 牡馬 53.5-38.8-25.6-13.2
栗東 20100210 07:08 ヒルノダムール 牡馬 72.5-53.5-36.2-18.5
栗東 20100210 06:57 アイファーマーチス 牡馬 53.2-38.5-24.7-12.3
栗東 20100210 07:03 マリンバラッド 牡馬 52.9-39.1-26.3-13.5
栗東 20100210 07:15 ナムラオスカル 牝馬 59.4-43.7-29.6-15.1
栗東 20100210 09:16 ナムラボルテージ 牝馬 69-50.8-33.9-17.2
栗東 20100210 07:00 ノトーリアス 牡馬 52.8-38.2-24.6-12.3
栗東 20100210 07:11 プリティスター 牝馬 51.3-37.5-24.9-12.9
栗東 20100210 09:42 コンゴウプリンセス 牝馬 56.8-42.3-28.1-14
栗東 20100210 08:27 コウエイキャンディ 牝馬 54-39.6-26.3-13.3
栗東 20100210 09:58 ケイエスアイアイ 牝馬 91.5-67.6-44.7-22.3
栗東 20100210 06:59 ファンキーラッシュ 牡馬 53.3-38-24.4-12.3
栗東 20100210 09:59 トップミノル 牡馬 70.6-52.3-33.5-16.4
栗東 20100210 06:59 キュート 牝馬 69.5-50.6-33.4-16.1
栗東 20100210 09:42 エアモンラッシェ 牝馬 63.1-47.1-30.9-15.5
栗東 20100210 09:42 ドルチェオッティモ 牝馬 52.9-38.7-25.7-13
栗東 20100210 07:16 トーセンポインター 牡馬 78.1-58.9-38.6-18.4
栗東 20100210 07:03 ジュヴェビアン 牝馬 54.5-38.6-24.8-12.6
栗東 20100210 07:04 メイショウナゴン 牝馬 53.2-39-26-13.4
栗東 20100210 07:03 ワシリーサ 牝馬 55.2-39.3-25-12.7
栗東 20100210 07:10 サクラティアモ 牝馬 67.6-48.4-31.6-16.1
栗東 20100210 07:08 ブルロック 牡馬 73-53.4-35.7-17.6
栗東 20100210 07:45 エリモアーティスト 牡馬 69.8-53.2-36.3-18.1
栗東 20100210 07:36 エリモクイーン 牝馬 69.7-51.9-34.1-16.7
栗東 20100210 07:13 エリモエクセレント 牝馬 55.1-39.5-25.3-12.5
栗東 20100210 09:44 エリモエポナ 牝馬 50.6-37.7-25.3-13.2
栗東 20100210 10:14 ピサロナイト 牡馬 55.3-39.7-25.6-12.9
栗東 20100210 07:08 エリモダンディズム 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100210 09:45 トウケイクリス 牡馬 66.4-48.6-31.7-15.5
栗東 20100210 09:58 トウケイクリス 牡馬 65.7-47.7-30.7-15.5
栗東 20100210 07:48 カンファーリニア 牝馬 60.1-42.8-27-13.1
栗東 20100210 07:25 カローラー 牝馬 74.2-53.7-35-17
栗東 20100210 07:01 セレスロンディー 牡馬 56.7-41.9-27.7-13.8
栗東 20100210 07:11 マリアダンス 牝馬 67.6-49.9-33.1-16.2
栗東 20100210 06:59 ダンツキャッスル 牡馬 63.9-47.5-31.8-15.2
栗東 20100210 10:11 バトルウィーキャン 牡馬 59.3-42.8-27.9-13.7
栗東 20100210 09:44 スプリングオスロ 牡馬 72.6-53.4-36-18.7
栗東 20100210 07:27 メイショウビーナス 牝馬 57-40.3-25.8-13
栗東 20100210 09:55 グランブリーズ 牡馬 54.1-39.6-26.2-13.4
栗東 20100210 09:23 パープルハロイン 牡馬 57.1-41.6-27.6-13.9
栗東 20100210 10:16 ツルミプラチナム 牡馬 68.2-50.4-34.1-0
栗東 20100210 07:47 マリヲ 牡馬 76.4-55.9-36.4-18
栗東 20100210 07:58 メイショウサバト 牝馬 68.4-50.5-33.6-17.2
栗東 20100210 07:37 スーサンストリーム 牡馬 70.8-52.8-35.3-17.4
栗東 20100210 09:46 エーシンアライアン 牡馬 52.6-38.1-25.4-13.2
栗東 20100210 09:56 エーシンアリデッド 牡馬 69.3-52.8-35-16.7
栗東 20100210 08:55 エーシンダックマン 牡馬 68.6-51.6-35.1-17.2
栗東 20100210 09:48 エーシンサンダー 牡馬 61.3-46.5-32.1-16.4
栗東 20100210 09:59 エーシンリジル 牝馬 52.4-38.2-25.3-12.9
栗東 20100210 07:08 エーシンクロアゲハ 牝馬 62.3-47.3-32.8-17.1
栗東 20100210 10:19 ギガビット 牡馬 68.9-50.6-33.4-17.3
栗東 20100210 07:31 プレジャームーン 牝馬 59.5-43.5-28.2-13.3
栗東 20100210 09:41 キングロンコート 牡馬 54.2-38.8-25.2-12.7
栗東 20100210 09:42 ショウナンマグナム 牡馬 54.7-39.4-25.8-12.9
栗東 20100210 09:59 クレバーオペラ 牝馬 67.8-49.5-32.2-0
栗東 20100210 09:23 ミヤジシェンロン 牡馬 68.6-48.6-32-15.6
栗東 20100210 09:43 ミヤジシェンロン 牡馬 54.9-39.9-26.1-12.9
栗東 20100210 07:04 ペガサスヒルズ 牡馬 54.9-39.7-25.8-12.6
栗東 20100210 09:47 コスモセンサー 牡馬 64.9-46.7-30.4-15.1
栗東 20100210 07:55 プリンセスメイク 牝馬 71.3-52.7-35.1-17.4
栗東 20100210 08:22 プリンセスメイク 牝馬 52.5-38.3-25.3-12.9
栗東 20100210 07:18 ナリタシルクロード 牡馬 58.3-43.2-28.1-0
栗東 20100210 09:48 ナリタシーズン 牡馬 71.5-53-35.3-17.6
栗東 20100210 09:47 ペプチドマリーン 牝馬 72.2-53-35.5-17.5
栗東 20100210 07:31 モーレツ 牡馬 70.8-51.5-33.5-16.8
栗東 20100210 07:48 ピサネロ 牡馬 68.1-52.1-36-18.3
栗東 20100210 11:00 ミッキーメロディ 牡馬 65.2-49.7-33.3-16.3
栗東 20100210 09:42 ヤマカツセイレーン 牝馬 53.1-37.9-24.6-12.2
栗東 20100210 09:54 マルカボルト 牡馬 63.1-46.9-31.4-15.7
栗東 20100210 08:33 ロングドナウ 牝馬 70.4-52.5-35.3-17.7
栗東 20100210 09:54 キクノアルバ 牝馬 58.1-43.6-28.8-13.9
栗東 20100210 07:54 メイショウデイム 牝馬 54.8-38.2-25-0
栗東 20100210 07:04 ミライヲノセテ 牝馬 54.8-39.3-25.4-12.5
栗東 20100210 07:27 フェブスカイ 牡馬 66-48.8-32-15.5
栗東 20100210 07:13 ショウリュウムーン 牝馬 52-38-24.7-12.4
栗東 20100210 09:43 バトルダーウィン 牡馬 54.9-40-26.2-12.9
栗東 20100210 09:47 アドマイヤコスモス 牡馬 66.9-48.8-32-15.6
栗東 20100210 07:12 メルシーサイレンス 牡馬 66.8-49.4-33-16.8
栗東 20100210 07:01 メイショウオスパー 牡馬 55.2-40.2-25.8-12.9
栗東 20100210 07:07 スズカローゼ 牝馬 53.3-39.1-25.7-12.9
栗東 20100210 07:11 ハローハクユウ 牡馬 68.7-51.3-33.3-17.8
栗東 20100210 07:34 メイショウセンヒメ 牝馬 68.5-50.7-34.2-17.1
栗東 20100210 10:11 ハンターワディ 牡馬 66.2-48.7-32.6-16.4
栗東 20100210 07:51 オーミジュノン 牝馬 71.2-51.4-34.2-17.1
栗東 20100210 08:36 タイキエイワン 牝馬 67.7-50.4-33.7-16.9
栗東 20100210 07:46 ヒミノリュウセイ 牡馬 59.1-44.3-30-14.5
栗東 20100210 07:00 メイショウテキーラ 牡馬 53.6-38.7-25.2-12.6
栗東 20100210 09:43 メイショウコブシ 牝馬 65.9-48.1-32.1-16.1
栗東 20100210 07:22 メイショウエバモア 牡馬 54.1-39.9-26-12.7
栗東 20100210 09:16 エイシンラッシャー 牡馬 54.1-39.7-26-12.9
栗東 20100210 07:02 メイショウクレモナ 牡馬 69.6-50.3-33.9-17
栗東 20100210 07:16 メイショウクレモナ 牡馬 67.4-50-33.6-17.2
栗東 20100210 07:55 アクティビューティ 牝馬 57.9-41.8-27.3-13.3
栗東 20100210 07:00 プリサイスドリーム 牡馬 53.1-38.6-25.2-12.7
栗東 20100210 07:02 ウォーターリズム 牝馬 56.8-40.8-26.5-13
栗東 20100210 08:54 メイプルリボーン 牝馬 53.7-39.7-25.5-12.7
栗東 20100210 07:30 ディレクシオン 牡馬 67.7-50.6-34.1-0
栗東 20100210 09:54 シエルト 牝馬 64.1-48.6-32.7-16.6
栗東 20100210 07:36 メイショウブソン 牡馬 68.5-51.8-34.9-17.4
栗東 20100210 07:13 マルブツケイ 牡馬 75.8-55.4-36.5-17.9
栗東 20100210 07:48 オンワードフレスコ 牝馬 62.1-44.1-27.6-13.2
栗東 20100210 09:43 クロガネ 牡馬 58.7-43.6-29.1-14.6
栗東 20100210 07:01 サンライズクォリア 牡馬 0-0-0-0
栗東 20100210 07:07 クレスコサンデー 牡馬 65.9-48.8-32.5-16.1
栗東 20100210 09:43 サダムトウコン 牡馬 55.8-40.6-26.4-13.1
栗東 20100210 10:37 ハードダダンダン 牡馬 54.4-39.3-25.9-12.7
栗東 20100210 07:10 サクセスシェーバー 牡馬 53.5-38.6-25.2-12.7
栗東 20100210 08:36 カネトシディオス 牡馬 54-39.2-26-12.9
栗東 20100210 07:09 クイーンフラワー 牝馬 55-39.7-25.3-12.4
栗東 20100210 07:06 メイショウアルグン 牡馬 56.6-40.6-25.9-12.7
栗東 20100210 09:55 ホッコーダイクン 牡馬 72.2-54.2-36-17.8
栗東 20100210 07:06 ホープホーマン 牡馬 56.7-40.6-25.9-12.7
栗東 20100210 07:09 オースミアザレア 牝馬 54-39-25.3-12.8
栗東 20100210 07:59 シゲルタダカツ 牡馬 77-57.1-38.4-18.6
栗東 20100210 08:23 クリスマドンナ 牝馬 54.6-39.5-25.6-12.2
栗東 20100210 07:48 ノースアグネス 牝馬 75.2-55.8-36.5-18.2
栗東 20100210 07:28 バトルドンジョン 牡馬 73-53.9-36-17.6
栗東 20100210 10:12 キクカタキシード 牡馬 86.4-64.6-42.8-21.7
栗東 20100210 07:08 ナスムネタカ 牡馬 76.1-56.9-38.5-19.1
栗東 20100210 09:06 サンレイラヴ 牡馬 81.2-59.3-39-0
栗東 20100210 09:19 サンレイラヴ 牡馬 60.7-44.9-29.9-14.8
栗東 20100210 07:12 ヒシビビッド 牡馬 53.3-38.9-25.8-13.1
栗東 20100210 09:03 シップーナカヤマ 牝馬 75-54.3-35.9-17.9
栗東 20100210 09:16 シップーナカヤマ 牝馬 66.9-48.4-31.8-15.8
栗東 20100210 07:42 バンダムローレル 牝馬 70.7-54.4-37.1-18.9
栗東 20100210 10:02 コウユーシンデレラ 牝馬 59.2-43.1-28.4-14.4
栗東 20100210 06:59 メイショウラリー 牡馬 54.5-39-25-12.3
栗東 20100210 07:06 オーシャンキャスト 牡馬 73.2-53.1-34.6-17.3
栗東 20100210 07:19 オーシャンキャスト 牡馬 68.1-49.9-32.6-16
栗東 20100210 07:17 バンブーカカ 牡馬 73.5-54-36-17.9
栗東 20100210 08:54 バンブーアミーゴ 牝馬 73.4-55.2-37.2-18.9
栗東 20100210 07:10 テイクエイム 牡馬 72.8-53.3-34.9-17.2
栗東 20100210 09:42 ダイシンボーイ 牡馬 57.5-42.4-27.5-13.6
栗東 20100210 06:59 サチノフェイス 牝馬 54.3-37.8-24.1-11.9
栗東 20100210 07:04 ヒットメーカー 牡馬 71.5-51.9-34.4-17.4
栗東 20100210 09:41 ロードホーリー 牡馬 55-40.2-26.2-13.1
栗東 20100210 09:43 ミヤジアンジェラ 牝馬 73-54.1-35.6-17.5
栗東 20100210 09:16 タカノキング 牡馬 56.5-41.2-26.4-12.8
栗東 20100210 09:47 アイファーガンダラ 牡馬 67.9-50.5-34.6-17.6
栗東 20100210 07:50 スズカサクセス 牡馬 61.5-46.6-32.5-16.7
栗東 20100210 08:22 サンレイファントム 牡馬 55.6-40.6-26-12.4
栗東 20100210 08:30 コスモディエス 牡馬 56.7-40.9-26.9-13.4
栗東 20100210 09:53 トーコーブロンコ 牡馬 52.6-38.6-25.1-12.7
栗東 20100210 07:03 ストームオーシャン 牝馬 55.5-40.7-27.1-13.8
栗東 20100210 09:56 ケイエスショークン 牝馬 92.5-68.2-45-22
栗東 20100210 10:10 ケイエスショークン 牝馬 93.6-69.5-46.5-23
栗東 20100210 07:06 メイケイオーシャン 牡馬 72.6-53.6-35.3-17.2
栗東 20100210 10:00 ニシノマナザシ 牡馬 65-48.2-32-16.1
栗東 20100210 09:47 ノアライン 牝馬 0-39.4-0-12.6
栗東 20100210 10:01 メジログローバー 牡馬 70-50.3-32.6-16
栗東 20100210 09:45 メジロレーガン 牡馬 68.1-49.9-32.8-16
栗東 20100210 07:09 エターナルロブロイ 牡馬 52.1-37.9-24.8-12.5
栗東 20100210 07:03 サイエンティスト 牡馬 66.7-48.4-31.1-15.1
栗東 20100210 09:47 ゴールスキー 牡馬 68.3-51.5-35-17.2
栗東 20100210 07:08 オメガブルーグラス 牡馬 73.2-53.6-34.6-16.9
栗東 20100210 07:07 プリティーピュティ 牝馬 58.9-42.5-28.4-14.4
栗東 20100210 10:32 オメガブルーベリー 牝馬 60.3-42.8-28.2-14.5
栗東 20100210 09:45 アオラギ 牡馬 65.4-48.9-32.3-15.7
栗東 20100210 07:14 エーラゴーデオ 牡馬 76.1-56.4-37.9-19.1
栗東 20100210 07:08 ルナーコロナ 牝馬 67.3-49.5-31.9-0
栗東 20100210 07:24 ルナーコロナ 牝馬 53.7-38.6-25.7-13
栗東 20100210 09:49 クリスマスキャロル 牝馬 54.4-39.7-0-13.3
栗東 20100210 07:07 ダノンゲットウィン 牡馬 54.7-39.6-25.6-12.8
栗東 20100210 07:03 トーセンレベッカ 牝馬 66.7-48.6-32.2-15.9
栗東 20100210 07:32 クリスティロマンス 牝馬 62.3-45.1-28.6-14.2
栗東 20100210 09:58 ツルマルスピリット 牡馬 0-0-0-12.9
栗東 20100210 09:13 グレナディーン 牝馬 52-39-26.4-13.3
栗東 20100210 07:39 フラムドール 牝馬 84.3-61.8-40.5-20
栗東 20100210 07:52 フラムドール 牝馬 68.1-50-32.6-16
栗東 20100210 10:05 ユメノキラメキ 牝馬 53.9-38.6-25.2-12.8
栗東 20100210 07:00 カミダノミ 牡馬 53.7-38.4-25.2-12.7
栗東 20100210 09:44 ハッピーディレンマ 牝馬 53.8-39-25.8-12.8
栗東 20100210 08:22 ルペルカリア 牝馬 53.9-39-25.1-12.5
栗東 20100210 07:24 ビーチパーティー 牝馬 56-40-25.6-12.5
栗東 20100210 07:27 ダノンカスガ 牡馬 0-46.9-0-15.8
栗東 20100210 09:42 ハートビートソング 牡馬 51.5-38.2-25.3-13
栗東 20100210 09:04 レジュールダムール 牝馬 69.4-49.6-31.8-14.9
栗東 20100210 06:58 テイラーバートン 牝馬 54.3-39.9-26.3-12.9
栗東 20100210 08:33 ブリージーデイズ 牡馬 68.6-51-33.7-17
栗東 20100210 08:28 ネオヴァンドーム 牡馬 64.6-46.8-30.6-14.5
栗東 20100210 06:59 ヘヴンリーヴォイス 牝馬 53.5-38.7-25.1-12.7
栗東 20100210 07:02 スウィングベル 牝馬 75.1-55.8-38.3-18.9
栗東 20100210 07:46 マルカシャルダン 牝馬 59.1-44.4-30-14.5
栗東 20100210 06:58 マルカゴクウ 牡馬 54.1-38.2-24.5-12.2
栗東 20100210 09:18 ダイナミックムーヴ 牡馬 68-50.5-34.1-17.2
栗東 20100210 09:50 メインエンジン 牡馬 73-53.6-36.1-17.7
栗東 20100210 07:38 アルーリングライフ 牝馬 54.5-39.2-25.6-12.9
栗東 20100210 09:42 グリーリーレイ 牝馬 51.8-38.2-25.4-12.9
栗東 20100210 07:13 メルヴェイユドール 牝馬 74.5-54.3-35.7-17.3
栗東 20100210 06:59 グランデワイルド 牡馬 51.7-37.2-24.4-12.3
栗東 20100210 09:49 ツルマルトップワン セン馬 55-40.1-26.7-13.7
栗東 20100210 10:08 ハワイアンドーン 牝馬 65.6-48-32-16.6
栗東 20100210 07:07 セイルラージ 牡馬 54.9-40.6-26.7-12.7
栗東 20100210 07:30 シルクレガリア 牡馬 72.1-53.4-35.4-17.8
栗東 20100210 07:07 チュウワミラクル 牡馬 58.4-42.7-28.4-14.4
栗東 20100210 07:42 イビサアイランド 牝馬 64.5-48-32.3-16.3
栗東 20100210 10:16 プレジャーマジン 牡馬 59.2-43-27.6-13.4
栗東 20100210 09:46 ヒデノキセキ 牡馬 69.3-51.5-34.7-0
栗東 20100210 08:24 アザマル 牡馬 63.2-47.1-30.7-15.3
栗東 20100210 07:07 ラフェクレール 牝馬 53.9-38.8-25-12.2
栗東 20100210 07:19 スコッツブラフ 牡馬 71.7-51.9-34.2-17.1
栗東 20100210 07:02 ネオフェリーク 牝馬 57-40.9-26.6-13.1
栗東 20100210 09:46 インペリアルマーチ 牡馬 52-0-25-12.5
栗東 20100210 07:08 ロングロウ 牡馬 66.9-47.3-30.3-14.7
栗東 20100210 09:52 アドマイヤドラマ 牡馬 66.1-48.9-32.9-16.5
栗東 20100210 09:07 ダノンハラショー 牡馬 74.1-53-33.7-15.4
栗東 20100210 07:01 ソリタリーキング 牡馬 54.3-39.1-25.6-12.8
栗東 20100210 09:43 アルバマキシマ 牡馬 65.5-48.6-32.2-16.4
栗東 20100210 09:55 スペクタビリス 牡馬 75.5-56.1-37.5-18.5
栗東 20100210 10:08 スペクタビリス 牡馬 67.1-50-34-17.3
栗東 20100210 10:08 ノルマンディー 牡馬 66.4-47.8-31.4-16
栗東 20100210 10:16 フーカットザチーズ 牝馬 63.3-47.8-0-16.5
栗東 20100210 06:59 トロサックス 牡馬 52.4-38.4-25.8-12.8
栗東 20100210 07:08 スカイノリン 牝馬 72.7-54.5-35.7-17.7
栗東 20100210 07:03 ソムニア 牝馬 54-39.9-26.4-13.1
栗東 20100210 07:00 ピーチブローフィズ 牝馬 53.7-39.4-26.1-13.5
栗東 20100210 09:58 アイアンラチェット 牡馬 67.2-49.5-32.9-16.6
栗東 20100210 07:14 スクーデリアピサ 牡馬 66.9-49.3-33.1-16.3
栗東 20100210 07:24 サックアクロア 牝馬 65.2-46.8-30.7-0
栗東 20100210 09:48 ミッキードリーム 牡馬 65.5-49.1-33.7-17.3
栗東 20100210 09:45 エアラフォン 牡馬 65.5-48.9-32.2-15.8
栗東 20100210 07:02 リビングプルーフ 牝馬 56-39.1-24.8-12.2
栗東 20100210 07:39 アドマイヤマリン 牝馬 53.2-38.5-25-12.5
栗東 20100210 07:08 ビーチランデブー 牡馬 53.6-38.3-24.9-12.6
栗東 20100210 09:41 アドマイヤロイヤル 牡馬 52-0-25.1-13
栗東 20100210 07:08 バンコジーロ 牡馬 67.4-47.9-30.9-15.1
栗東 20100210 07:24 バンコジーロ 牡馬 53.7-38.5-25.5-13
栗東 20100210 07:12 ナイスミーチュー 牡馬 64.6-48.8-32.1-16.3
栗東 20100210 09:14 ローズキングダム 牡馬 63.6-47.6-31.7-16.2
栗東 20100210 08:23 スイートエスケープ 牝馬 53.4-38.6-0-12.4
栗東 20100210 06:59 フタタビ 牡馬 55.7-0-26.5-12.7
栗東 20100210 09:23 ヤマイチジャパン 牡馬 72.5-52.8-35-17.5
栗東 20100210 09:44 ヤマイチジャパン 牡馬 73.1-54.1-37.2-18.8
栗東 20100210 08:22 ルナドリーム 牝馬 54.7-38.9-25.6-12.8
栗東 20100210 08:25 シゲルハンゾウ 牡馬 55.9-40.8-26.5-13
栗東 20100210 08:27 ホウウン 牡馬 54.3-38.7-25.4-12.8
栗東 20100210 07:21 コアレススキャン 牡馬 53.7-39.2-25.3-12.5
栗東 20100210 07:51 ワイキキブリーズ 牝馬 71.2-51.4-34.3-17.1
栗東 20100210 09:52 アイウォントユー 牡馬 60.6-45.4-30.7-0
栗東 20100210 10:11 マイネルトレース 牡馬 71.7-52.9-34.6-16.8
栗東 20100210 09:43 ミッキーバラード 牡馬 70.8-52.5-35.7-18.4
栗東 20100210 09:21 トゥーファン 牝馬 56.5-40.9-26.3-12.7
栗東 20100210 07:11 ヘルズキッチン 牝馬 72-53.9-35.8-18.6
栗東 20100210 07:31 スナークスペイン 牡馬 75.8-54.6-35.8-17.8
栗東 20100210 10:16 ツリーズオブホープ 牡馬 65.3-47.8-31.8-16.3
栗東 20100210 10:46 レッドスパークル 牡馬 53.6-39.2-25.8-12.8
栗東 20100210 07:55 シゲルソウウン セン馬 69.5-50.3-33.3-0
栗東 20100210 08:22 シゲルソウウン セン馬 53-38.3-25.2-12.8
栗東 20100210 07:43 ウィズインカチドキ 牡馬 70.6-52.7-35.3-17.8
栗東 20100210 07:12 ウインベルカント 牡馬 53.5-39.1-25.9-13.2
栗東 20100210 07:11 リバーワンダー 牡馬 60.9-44.8-29.1-14.9
栗東 20100210 07:05 ラブグランデー 牝馬 62.4-46.3-31.4-15.9
栗東 20100210 09:04 トイボックス 牡馬 64.5-47.5-31.9-15.8
栗東 20100210 09:43 アイビーフォールド 牡馬 53.5-39.1-25.5-12.5
栗東 20100210 07:24 ロードセイバー 牡馬 55-0-0-13.2
栗東 20100210 06:57 ホクセツキングオー 牡馬 51-36.8-24.2-12.5
栗東 20100210 07:12 ヤマノトップラン 牝馬 59.5-42.5-27.8-13.7
栗東 20100210 07:37 コウユーユメダンス 牝馬 55.9-41.1-26.9-12.9
栗東 20100210 09:46 シゲルゴウヒメ 牝馬 52.4-38.2-25.5-13.2
栗東 20100210 09:40 アグネススペクトル 牝馬 56.8-41.5-26.5-12.9
栗東 20100210 07:05 フライトハーン 牡馬 54.1-39.8-26.4-12.8
栗東 20100210 07:10 マーブルドーン 牡馬 67.6-48.9-32.7-16.4
栗東 20100210 07:27 シンコープリンス 牡馬 55.5-39.7-25.7-12.9
栗東 20100210 07:02 モンキーマジック 牡馬 55.4-40-26.6-13.5
栗東 20100210 07:00 コンカラン 牝馬 54.1-39.7-25.7-12.7
栗東 20100210 09:16 ケージーハナコ 牝馬 72.9-53.5-35.3-17.5
栗東 20100210 07:05 チョウカルストンオ 牡馬 56-40.9-26.5-13.1
栗東 20100210 09:46 テイエムキングダム 牡馬 67.6-49.2-33.2-16.7
栗東 20100210 07:08 スーパーブクリ 牡馬 56.8-40.8-26.5-12.9
栗東 20100210 07:08 ヒシカツヒトリタビ 牡馬 54.9-39.4-25.9-13.1
栗東 20100210 07:32 ビッグラジャー 牝馬 56-40.2-25.8-12.9
栗東 20100210 07:01 ユジェニックブルー 牡馬 52.4-37.6-24.5-12.4
栗東 20100210 07:24 キョウワサムライ 牡馬 67.9-49.5-31.8-15.6
栗東 20100210 06:59 キョウワキララ 牝馬 52.2-37.4-24.4-0
栗東 20100210 07:03 キョウワバーニング 牡馬 55.2-39.9-26.7-13.9
栗東 20100210 07:20 ローレルクラシック 牡馬 62.5-46.1-30.7-15.3
栗東 20100210 07:03 キョウワプレジャー 牝馬 67.8-49.7-32.8-16.4
栗東 20100210 10:35 ターンアラウンド 牡馬 54.8-39.5-26-13.2
栗東 20100210 10:06 エピックジャーニー 牡馬 66.8-48.4-32.5-16.6
栗東 20100210 08:01 キングタキシード 牡馬 56.7-41.2-27.3-13.1
栗東 20100210 06:58 チキリユキヒメ 牝馬 52.4-38-24.9-12.5
栗東 20100210 07:01 ラヴアンドサンクス 牝馬 53.5-38.4-24.4-12.1
栗東 20100210 07:51 ビジュアルフライト 牡馬 73.6-54.3-36-17.8
栗東 20100210 09:47 ハートフルボディ 牝馬 54.8-39.8-26.2-13.1
栗東 20100210 07:51 サンドリーナ 牝馬 69.1-50.9-33.8-16.8
栗東 20100210 07:59 ローレルベオウルフ 牡馬 71.6-53.8-35.7-18
栗東 20100210 07:34 オウケンサクラ 牝馬 52.4-38.1-24.9-0
栗東 20100210 09:46 オースミイレブン 牡馬 71.6-52.9-35.6-17
栗東 20100210 09:43 グルーヴィーコマチ 牝馬 53.6-38.9-25.6-13.2
栗東 20100210 07:06 ビップレジェンド 牡馬 56.1-40.5-26.1-12.5
栗東 20100210 07:05 アスカクリチャン 牡馬 64.7-46.7-30.8-15.6
栗東 20100210 07:40 テイエムチェリー 牝馬 86.8-63.6-0-20.6
栗東 20100210 09:44 タガノタッセル 牡馬 63.5-48-32.7-16.4
栗東 20100210 09:16 トウカイレジーナ 牝馬 62.8-46.5-30.7-15.6
栗東 20100210 07:30 オポム 牝馬 58.8-43.8-29.1-14.8
栗東 20100210 09:43 プリミエール 牝馬 53.8-38.3-25.2-12.8
栗東 20100210 09:44 ヤマニンブースター 牡馬 65.1-48.7-32.6-16.3
栗東 20100210 08:28 サクシード 牡馬 53.2-38.3-24.9-12.3
栗東 20100210 07:44 カスクドール 牝馬 69.1-51.8-34.3-17.1
栗東 20100210 10:56 セータミスタ 牝馬 71.7-51.2-33.2-16.8
栗東 20100210 09:43 ブルガリアンローズ 牝馬 55.3-39.8-26.4-13.9
栗東 20100210 07:04 ダイシンベール 牝馬 55.8-39.7-25.5-12.5
栗東 20100210 07:01 フェリシダージ 牝馬 55.4-40.1-25.7-12.2
